岗位代码 | 用人单位 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
221062187 | 延安市档案馆[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 档案学,历史学,信息管理与信息系统 | 1 | 详细 | |
221062188 | 延安市审计局 | 四级主任科员 | 研究生 | 马克思主义理论,法学,政治学,中国语言文学 | 1 | 详细 | |
221062189 | 延安市审计局 | 四级主任科员 | 研究生 | 工商管理,应用经济学,环境科学与工程 | 1 | 详细 | |
221062190 | 延安市公安局宝塔分局 | 警员 | 本科及以上 | 通信工程,电子信息科学与技术,信息工程 | 1 | 详细 | |
221062191 | 延安市公安局宝塔分局 | 警员 | 本科及以上 | 会计学,审计学,财务管理 | 1 | 详细 | |
221062192 | 延安市公安局宝塔分局 | 警员 | 本科及以上 | 出入境管理,移民管理,法语 | 1 | 详细 | |
221062193 | 延安市公安局延河分局吴靖派出所 | 警员 | 专科及以上 | 警察指挥与战术,治安管理,经济犯罪侦查 | 1 | 详细 | |
221062194 | 延安市公安局交口分局 | 警员 | 本科及以上 | 汉语言文学,公安管理学,公安政治工作 | 1 | 详细 | |
221062195 | 延安市政府债务中心[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 财务管理,会计学,金融学 | 1 | 详细 | |
221062196 | 延安市行政事业国有资产服务中心[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 财政学,统计学,会计学 | 1 | 详细 | |
221062197 | 延安市会计事务服务中心[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 审计学,财政学,会计学,财务管理,智能科学与技术 | 2 | 详细 | |
221062198 | 延安市会计事务服务中心[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 汉语言文学,政治学与行政学,公共事业管理 | 1 | 详细 | |
221062199 | 延安市农机技术推广服务中心[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 农业机械化及其自动化,机械设计制造及其自动化,计算机应用技术 | 1 | 详细 | |
221062200 | 延安市农业综合执法支队[参照管理] | 四级主任科员 | 研究生 | 120201会计学,020203财政学,020204金融学 | 1 | 详细 | |
221062201 | 延安市农业综合执法支队[参照管理] | 四级主任科员 | 研究生 | 090101作物栽培学与耕作学,090102作物遗传育种,090302植物营养学 | 1 | 详细 | |
221062202 | 延安市农业综合执法支队[参照管理] | 四级主任科员 | 研究生 | 0301法学 | 1 | 详细 | |
221062203 | 延安市农业综合执法支队[参照管理] | 四级主任科员 | 研究生 | 0301法学 | 1 | 详细 | |
221062204 | 延安市动物防疫检疫服务中心[参照管理] | 四级主任科员 | 研究生 | 0906兽医学 | 1 | 详细 | |
221062205 | 延安市文化市场综合执法支队[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 本科:汉语言文学,汉语言;研究生:035102(专业学位)法律(法学) | 1 | 详细 | |
221062206 | 延安市市场监管综合执法支队[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 电缆工程,建筑学,机械电子工程 | 1 | 详细 | |
221062207 | 延安市市场监管综合执法支队[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 化妆品科学与技术,护理学,生物医学 | 1 | 详细 | |
221062208 | 延安市市场监管综合执法支队[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 网络空间安全,计算机科学与技术,数字媒体技术 | 1 | 详细 | |
221062209 | 延安市市场监管综合执法支队[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 电子与计算机工程,安全工程,数据科学与大数据技术 | 1 | 详细 | |
221062210 | 延安市市场监管综合执法支队[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 信息与计算科学,国际经济与贸易,软件工程 | 1 | 详细 | |
221062211 | 延安市市场监管综合执法支队[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 财务管理,会计学,金融学 | 1 | 详细 | |
221062212 | 延安市市场监管综合执法支队[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 经济统计学,财政学,审计学 | 1 | 详细 | |
221062213 | 延安市市场监管综合执法支队[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 030101K法学,化工安全工程,白酒酿造工程 | 1 | 详细 | |
221062214 | 延安市市场监管综合执法支队[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 化妆品科学与技术,食品安全与检测,经济学 | 2 | 详细 | |
221062215 | 延安市市场监管综合执法支队[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 化工安全工程,土木工程,精细化工 | 1 | 详细 | |
221062216 | 延安市市场监管综合执法支队[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 影视技术,美术学,跨媒体艺术 | 1 | 详细 | |
221062217 | 延安市市场监管综合执法支队[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 市场营销,乳品工程,食品营养与健康 | 1 | 详细 | |
221062218 | 延安市市场监管综合执法支队[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 测控与仪器,电机电器智能化,食品安全与检测 | 1 | 详细 | |
221062219 | 延安市市场监管综合执法支队[参照管理] | 四级主任科员 | 研究生 | 125100工商管理,120301农业经济管理,083203农产品加工及贮藏工程 | 1 | 详细 | |
221062220 | 延安市统计局 | 一级科员 | 本科及以上 | 数学与应用数学,信息与计算科学,数理基础科学 | 1 | 详细 | |
221062221 | 延安市第三产业经济调查队[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 财务管理,会计学,财政学,信息管理与信息系统 | 1 | 详细 | |
221062222 | 延安市城乡社会经济调查队[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 统计学类,经济学类 | 1 | 详细 | |
221062223 | 延安市普查中心[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 经济学,经济统计学,应用统计学 | 1 | 详细 | |
221062224 | 延安市普查中心[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 统计学类,经济学类 | 1 | 详细 | |
221062225 | 延安市医疗保险经办处参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 汉语言文学,汉语言,新闻学 | 1 | 详细 | |
221062226 | 延安市医疗保险经办处参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 会计学,财政学,财务管理,统计学 | 1 | 详细 | |
221062227 | 延安市人民防空办公室[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 土木工程,通信工程,财政学 | 1 | 详细 | |
221062228 | 延安市地方志编纂中心[参照管理] | 四级主任科员 | 研究生 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
221062229 | 延安市社会科学界联合会[参照管理] | 一级科员 | 研究生 | 哲学,应用经济学 | 1 | 详细 | |
221062230 | 延安市国土资源局宝塔分局地质环境监测站[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 勘查技术与工程,资源勘查工程,地下水科学与工程 | 1 | 详细 | |
221062231 | 延安市国土资源局宝塔分局东川国土资源所[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 汉语言文学,中国共产党历史,思想政治教育 | 1 | 详细 | |
221062232 | 延安市国土资源局宝塔分局城郊国土资源所[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 土地资源管理,信息管理与信息系统,环境科学与工程 | 1 | 详细 | |
221062233 | 延安市生态环境保护综合执法支队[参照管理] | 四级主任科员 | 研究生 | 环境科学与工程,环保设备工程,电气工程 | 1 | 详细 | |
221062234 | 延安市生态环境保护综合执法支队[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 环境生态工程,资源环境科学,材料物理 | 1 | 详细 | |
221062235 | 延安市生态环境保护综合执法支队[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 环境科学与工程类 | 1 | 详细 | |
221062236 | 延安市生态环境局宝塔分局 | 一级科员 | 本科及以上 | 汉语言文学,汉语言,中国语言与文化 | 1 | 详细 | |
221062237 | 延安市生态环境局吴起分局 | 一级科员 | 本科及以上 | 环境生态工程,土木工程,建筑环境与能源应用工程 | 1 | 详细 | |
221062238 | 延安市生态环境局安塞分局 | 一级科员 | 本科及以上 | 030101K法学,汉语言文学,环境科学 | 1 | 详细 | |
221062239 | 延安市生态环境局延川分局 | 一级科员 | 本科及以上 | 化学工程与工艺,能源化学工程,环境工程 | 1 | 详细 | |
221062240 | 延安市生态环境局安塞区生态环境保护综合执法大队[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 030101K法学,汉语言文学,生态学 | 1 | 详细 | |
221062241 | 延安市生态环境局安塞区生态环境保护综合执法大队[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 信息管理与信息系统,通信工程,软件工程 | 1 | 详细 | |
221062242 | 延安市生态环境局子长市生态环境保护综合执法大队[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 环境科学与工程类,030101K法学 | 1 | 详细 | |
221062243 | 延安市生态环境局延长县生态环境保护综合执法大队[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 财务管理,资产评估,审计学 | 1 | 详细 | |
221062244 | 延安市生态环境局延长县生态环境保护综合执法大队[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 化学,环境科学,应用化学 | 1 | 详细 | |
221062245 | 延安市生态环境局洛川县生态环境保护综合执法大队[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 财务管理,会计学,应用统计学 | 1 | 详细 | |
221062246 | 延安市生态环境局宜川县生态环境保护综合执法大队[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 行政管理,自然地理与资源环境,030101K法学 | 1 | 详细 | |
221062247 | 延安市生态环境局黄龙县生态环境保护综合执法大队[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 工程造价,工程管理,土木工程 | 1 | 详细 | |
221062248 | 中共宝塔区委办公室 | 一级科员 | 本科及以上 | 汉语言文学,汉语言,秘书学 | 1 | 详细 | |
221062249 | 宝塔区统计局 | 一级科员 | 本科及以上 | 统计学类,汉语言文学 | 1 | 详细 | |
221062250 | 宝塔区教育体育局 | 一级科员 | 本科及以上 | 软件工程,计算机科学与技术,信息管理与信息系统 | 1 | 详细 | |
221062251 | 宝塔区粮食和物资储备中心[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 会计学,统计学,汉语言文学 | 1 | 详细 | |
221062252 | 宝塔区司法局麻洞川司法所 | 一级科员 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
221062253 | 宝塔区司法局新城司法所 | 一级科员 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
221062254 | 宝塔区财政局临镇财政所 | 一级科员 | 本科及以上 | 会计学,汉语言文学,财务管理 | 1 | 详细 | |
221062255 | 宝塔区财政局麻洞川财政所 | 一级科员 | 本科及以上 | 会计学,工程造价,工商管理 | 1 | 详细 | |
221062256 | 宝塔区财政局南泥湾财政所 | 一级科员 | 本科及以上 | 会计学,汉语言文学,财务管理 | 1 | 详细 | |
221062257 | 宝塔区财政局甘谷驿财政所 | 一级科员 | 本科及以上 | 会计学,计算机科学与技术,财务管理 | 1 | 详细 | |
221062258 | 宝塔区财政局凤凰财政所 | 一级科员 | 本科及以上 | 会计学,财务会计教育,国际经济与贸易 | 1 | 详细 | |
221062259 | 宝塔区财政局新城财政所 | 一级科员 | 本科及以上 | 会计学,金融学,电子商务 | 1 | 详细 | |
221062260 | 宝塔区蟠龙镇人民政府 | 一级科员 | 专科及以上 | 生态农业技术,农业经济管理,会计 | 1 | 详细 | |
221062261 | 宝塔区蟠龙镇人民政府 | 一级科员 | 专科及以上 | 现代农业技术,作物生产技术,法律事务 | 1 | 详细 | |
221062262 | 延安市安塞区工商业联合会[参照管理] | 一级科员 | 研究生 | 125100工商管理,企业管理,财务管理 | 1 | 详细 | |
221062263 | 延安市安塞区政策研究室[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 汉语言文学,汉语言,秘书学 | 1 | 详细 | |
221062264 | 延安市安塞区行政审批局 | 一级科员 | 本科及以上 | 计算机科学与技术,软件工程,信息安全 | 1 | 详细 | |
221062265 | 中共吴起县委宣传部 | 一级科员 | 本科及以上 | 汉语言文学,汉语言,秘书学 | 1 | 详细 | |
221062266 | 中共吴起县委统一战线工作部 | 一级科员 | 本科及以上 | 汉语言文学,汉语言,秘书学 | 1 | 详细 | |
221062267 | 吴起县财政局庙沟财政所 | 一级科员 | 本科及以上 | 会计学,行政管理,审计学 | 1 | 详细 | |
221062268 | 吴起县财政局吴起财政所 | 一级科员 | 本科及以上 | 信息管理与信息系统,信息资源管理,精算学 | 1 | 详细 | |
221062269 | 吴起县财政局长官庙财政所 | 一级科员 | 本科及以上 | 金融学,互联网金融,计算金融 | 1 | 详细 | |
221062270 | 吴起县财政局基层财政所(铁边城财政所1名、白豹财政所1名、周湾财政所1名、长城财政所1名、吴仓堡财政所1名、五谷城财政所1名) | 一级科员 | 本科及以上 | 财政学,会计学,审计学,金融学,金融数学,财务管理,财务会计教育,经济学,金融工程,经济与金融,投资学,计算机科学与技术 | 6 | 详细 | |
221062271 | 中共志丹县委政策研究室[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 本科:汉语言文学,经济学,社会学,农林经济管理,精细化工;研究生不限专业 | 1 | 详细 | |
221062272 | 志丹县档案馆[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 信息资源管理,广播电视学,档案学 | 1 | 详细 | |
221062273 | 志丹县档案馆[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
221062274 | 志丹县党史研究室[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 马克思主义理论类 | 1 | 详细 | |
221062275 | 志丹县民营经济服务中心[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 土木工程,工程管理,工程造价 | 1 | 详细 | |
221062276 | 志丹县房产服务中心[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 秘书学,汉语言文学,汉语言,应用语言学,语言学 | 1 | 详细 | |
221062277 | 志丹县房产服务中心[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 信息管理与信息系统,房地产开发与管理,计算金融,国际经济与贸易 | 1 | 详细 | |
221062278 | 志丹县司法局顺宁司法所 | 一级科员 | 本科及以上 | 030101K法学,社区矫正,监狱学 | 1 | 详细 | |
221062279 | 志丹县财政局旦八财政所 | 一级科员 | 本科及以上 | 会计学,财务管理,财务会计教育 | 1 | 详细 | |
221062280 | 中共子长市委宣传部 | 一级科员 | 本科及以上 | 思想政治教育,文物与博物馆学,文物保护技术 | 1 | 详细 | |
221062281 | 中共子长市委直属机关工作委员会 | 一级科员 | 本科及以上 | 汉语言文学,新闻学,秘书学 | 1 | 详细 | |
221062282 | 中共子长市委巡察工作领导小组办公室 | 一级科员 | 本科及以上 | 法学类,计算机类 | 1 | 详细 | |
221062283 | 中共子长市纪委监委驻市市场监督管理局纪检监察组 | 四级主任科员 | 研究生 | 刑法学,诉讼法学,行政法学 | 1 | 详细 | |
221062284 | 子长市工商业联合会[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 工商管理,教育学,金融学 | 1 | 详细 | |
221062285 | 中共子长市委党员电化教育办公室[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 汉语言文学,新闻学,数字媒体艺术 | 1 | 详细 | |
221062286 | 中共子长市委党史研究室[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
221062287 | 子长市档案馆[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
221062288 | 子长市档案馆[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 会计学,审计学,财务管理 | 1 | 详细 | |
221062289 | 子长市乡村振兴局 | 一级科员 | 本科及以上 | 工程管理,土木工程,汉语言文学 | 1 | 详细 | |
221062290 | 子长市应急管理局 | 一级科员 | 本科及以上 | 安全科学与工程类 | 1 | 详细 | |
221062291 | 子长市财政局余家坪财政所 | 一级科员 | 本科及以上 | 财政学类,新闻学,汉语言文学 | 1 | 详细 | |
221062292 | 子长市财政局马家砭财政所 | 一级科员 | 本科及以上 | 财政学类,管理科学与工程类 | 1 | 详细 | |
221062293 | 子长市财政局玉家湾财政所 | 一级科员 | 本科及以上 | 财务管理,会计学,金融学 | 1 | 详细 | |
221062294 | 子长市财政局南沟岔财政所 | 一级科员 | 本科及以上 | 财政学类,管理科学与工程类 | 1 | 详细 | |
221062295 | 子长市秀延街道办事处 | 一级科员 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
221062296 | 子长市栾家坪街道办事处 | 一级科员 | 本科及以上 | 动物医学类 | 1 | 详细 | |
221062297 | 中共延川县委(县政府)督查室 | 一级科员 | 本科及以上 | 经济学,会计学,财政学 | 1 | 详细 | |
221062298 | 延川县行政审批服务局 | 一级科员 | 本科及以上 | 工商管理,行政管理,人力资源管理 | 1 | 详细 | |
221062299 | 延川县财政局贾家坪财政所 | 一级科员 | 本科及以上 | 税收学,财政学,数字经济 | 1 | 详细 | |
221062300 | 延川县乾坤湾镇人民政府 | 一级科员 | 本科及以上 | 经济学,经济统计学,国民经济管理 | 1 | 详细 | |
221062301 | 延川县乾坤湾镇人民政府 | 一级科员 | 本科及以上 | 水务工程,水利水电工程,水利科学与工程 | 1 | 详细 | |
221062302 | 延川县大禹街道办事处 | 一级科员 | 本科及以上 | 汉语言文学,秘书学,行政管理 | 1 | 详细 | |
221062303 | 延川县大禹街道办事处 | 一级科员 | 本科及以上 | 农学,林学,园艺 | 1 | 详细 | |
221062304 | 延川县大禹街道办事处 | 一级科员 | 本科及以上 | 农学,林学,园艺 | 1 | 详细 | |
221062305 | 延川县大禹街道办事处 | 一级科员 | 本科及以上 | 动物医学,中兽医学,动物科学 | 1 | 详细 | |
221062306 | 延川县大禹街道办事处 | 一级科员 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
221062307 | 延长县档案馆[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
221062308 | 延长县档案馆[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 图书情报与档案管理类 | 1 | 详细 | |
221062309 | 延长县罗子山镇人民政府 | 一级科员 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
221062310 | 延长县罗子山镇人民政府 | 一级科员 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
221062311 | 延长县基层乡镇人民政府(安沟镇1名、张家滩镇1名、罗子山镇2名) | 一级科员 | 本科及以上 | 专业不限 | 4 | 详细 | |
221062312 | 中共甘泉县委政法委员会 | 一级科员 | 本科及以上 | 汉语言文学,030101K法学,社会学 | 1 | 详细 | |
221062313 | 中共甘泉县委机构编制委员会办公室 | 一级科员 | 本科及以上 | 软件工程,汉语言文学,汉语言 | 1 | 详细 | |
221062314 | 甘泉县干部教育培训中心[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 汉语言文学,汉语言,秘书学 | 1 | 详细 | |
221062315 | 甘泉县干部教育培训中心[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 汉语言文学,汉语言,秘书学 | 1 | 详细 | |
221062316 | 中共甘泉县委党校[参照管理] | 一级科员 | 研究生 | 030201政治学理论,030204中共党史,030503马克思主义中国化研究,030505思想政治教育 | 2 | 详细 | |
221062317 | 甘泉县妇女联合会[参照管理] | 一级科员 | 研究生 | 010105伦理学,030303人类学,030201政治学理论 | 1 | 详细 | |
221062318 | 甘泉县人民政府办公室 | 一级科员 | 本科及以上 | 汉语言文学,秘书学,汉语言,金融学 | 1 | 详细 | |
221062319 | 甘泉县公安局交通警察大队 | 警员 | 本科及以上 | 交通管理,030101K法学,侦查学 | 2 | 详细 | |
221062320 | 甘泉县公安局交通警察大队 | 警员 | 本科及以上 | 交通管理,030101K法学,侦查学 | 1 | 详细 | |
221062321 | 甘泉县审计局 | 一级科员 | 本科及以上 | 软件工程,计算机科学与技术,会计学,工程造价,工程审计 | 1 | 详细 | |
221062322 | 甘泉县乡村振兴局 | 一级科员 | 本科及以上 | 汉语言文学,城乡规划,工程管理 | 1 | 详细 | |
221062323 | 甘泉县城市管理执法局 | 一级科员 | 本科及以上 | 汉语言文学,风景园林,城市管理,城乡规划 | 2 | 详细 | |
221062324 | 甘泉县文化和旅游局 | 一级科员 | 本科及以上 | 汉语言文学,行政管理,历史学,文化遗产,电子与计算机工程 | 1 | 详细 | |
221062325 | 甘泉县人民防空办公室[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 通信工程,汉语言文学,工程管理,机械设计制造及其自动化 | 1 | 详细 | |
221062326 | 甘泉县粮食和物资储备中心[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 会计学,粮食工程,电子商务 | 1 | 详细 | |
221062327 | 甘泉县司法局 | 一级科员 | 本科及以上 | 汉语言文学,社区矫正,司法警察学 | 1 | 详细 | |
221062328 | 甘泉县司法局下寺湾司法所 | 一级科员 | 本科及以上 | 汉语言文学,社区矫正,司法警察学 | 1 | 详细 | |
221062329 | 甘泉县财政局桥镇财政所 | 一级科员 | 专科及以上 | 财政学,税务,农村金融,工程造价 | 1 | 详细 | |
221062330 | 甘泉县财政局下寺湾财政所 | 一级科员 | 本科及以上 | 财政学,会计学,财务管理,审计学,工程造价,金融学,投资学 | 1 | 详细 | |
221062331 | 甘泉县财政局劳山财政所 | 一级科员 | 本科及以上 | 财政学,会计学,财务管理,审计学,金融学,投资学 | 1 | 详细 | |
221062332 | 甘泉县财政局美水财政所 | 一级科员 | 本科及以上 | 会计学,财务管理,审计学,软件工程,金融学,投资学 | 1 | 详细 | |
221062333 | 甘泉县财政局道镇财政所 | 一级科员 | 本科及以上 | 财政学,会计学,财务管理,审计学,汉语言文学,金融学,投资学 | 1 | 详细 | |
221062334 | 甘泉县美水街道办事处 | 一级科员 | 本科及以上 | 汉语言文学,城乡规划,工程管理,化学工程与工艺 | 1 | 详细 | |
221062335 | 甘泉县美水街道办事处 | 一级科员 | 本科及以上 | 汉语言文学,城乡规划,工程管理,化学工程与工艺 | 1 | 详细 | |
221062336 | 甘泉县下寺湾镇人民政府 | 一级科员 | 本科及以上 | 汉语言文学,城乡规划,工程管理 | 1 | 详细 | |
221062337 | 甘泉县桥镇乡人民政府 | 一级科员 | 本科及以上 | 建筑学,历史建筑保护,030101K法学 | 1 | 详细 | |
221062338 | 中共富县县委巡察工作领导小组办公室 | 一级科员 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
221062339 | 富县司法局羊泉司法所 | 一级科员 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
221062340 | 富县司法局羊泉司法所 | 一级科员 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
221062341 | 富县司法局张村驿司法所 | 一级科员 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
221062342 | 富县司法局张家湾司法所 | 一级科员 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
221062343 | 富县司法局张家湾司法所 | 一级科员 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
221062344 | 富县司法局北道德司法所 | 一级科员 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
221062345 | 富县司法局寺仙司法所 | 一级科员 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
221062346 | 富县司法局牛武司法所 | 一级科员 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
221062347 | 富县财政局茶坊财政所 | 一级科员 | 本科及以上 | 财政学,会计学,审计学,金融学,财务管理,财务会计教育,税收学,金融工程,经济与金融 | 1 | 详细 | |
221062348 | 富县财政局羊泉财政所 | 一级科员 | 本科及以上 | 财政学,会计学,审计学,金融学,财务管理,财务会计教育,税收学,金融工程,经济与金融 | 1 | 详细 | |
221062349 | 富县财政局羊泉财政所 | 一级科员 | 本科及以上 | 财政学,会计学,审计学,金融学,财务管理,财务会计教育,税收学,金融工程,经济与金融 | 1 | 详细 | |
221062350 | 富县财政局羊泉财政所 | 一级科员 | 本科及以上 | 财政学,会计学,审计学,金融学,财务管理,财务会计教育,税收学,金融工程,经济与金融 | 1 | 详细 | |
221062351 | 富县财政局张村驿财政所 | 一级科员 | 本科及以上 | 财政学,会计学,审计学,金融学,财务管理,财务会计教育,税收学,金融工程,经济与金融 | 1 | 详细 | |
221062352 | 富县财政局张家湾财政所 | 一级科员 | 本科及以上 | 财政学,会计学,审计学,金融学,财务管理,财务会计教育,税收学,金融工程,经济与金融 | 1 | 详细 | |
221062353 | 富县财政局牛武财政所 | 一级科员 | 本科及以上 | 财政学,会计学,审计学,金融学,财务管理,财务会计教育,税收学,金融工程,经济与金融 | 1 | 详细 | |
221062354 | 富县财政局寺仙财政所 | 一级科员 | 本科及以上 | 财政学,会计学,审计学,金融学,财务管理,财务会计教育,税收学,金融工程,经济与金融 | 1 | 详细 | |
221062355 | 富县财政局直罗财政所 | 一级科员 | 本科及以上 | 财政学,会计学,审计学,金融学,财务管理,财务会计教育,税收学,金融工程,经济与金融 | 1 | 详细 | |
221062356 | 富县财政局北道德财政所 | 一级科员 | 本科及以上 | 财政学,会计学,审计学,金融学,财务管理,财务会计教育,税收学,金融工程,经济与金融 | 1 | 详细 | |
221062357 | 富县羊泉镇人民政府 | 一级科员 | 本科及以上 | 设施农业科学与工程,智慧农业,农业水利工程 | 1 | 详细 | |
221062358 | 富县羊泉镇人民政府 | 一级科员 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
221062359 | 富县羊泉镇人民政府 | 一级科员 | 专科及以上 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
221062360 | 富县张村驿镇人民政府 | 一级科员 | 本科及以上 | 轻工类 | 2 | 详细 | |
221062361 | 富县张家湾镇人民政府 | 一级科员 | 本科及以上 | 林学,森林保护,经济林,动植物检疫,中兽医学,蜂学,水产养殖学 | 1 | 详细 | |
221062362 | 富县张家湾镇人民政府 | 一级科员 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
221062363 | 富县直罗镇人民政府 | 一级科员 | 本科及以上 | 水产类,林学类,农业水利工程 | 1 | 详细 | |
221062364 | 富县直罗镇人民政府 | 一级科员 | 本科及以上 | 汉语言文学,汉语言,中国语言与文化 | 1 | 详细 | |
221062365 | 富县寺仙镇人民政府 | 一级科员 | 本科及以上 | 设施农业科学与工程,智慧农业,农业水利工程 | 1 | 详细 | |
221062366 | 富县寺仙镇人民政府 | 一级科员 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
221062367 | 富县寺仙镇人民政府 | 一级科员 | 专科及以上 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
221062368 | 富县牛武镇人民政府 | 一级科员 | 本科及以上 | 工业工程类 | 1 | 详细 | |
221062369 | 富县牛武镇人民政府 | 一级科员 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
221062370 | 富县北道德乡人民政府 | 一级科员 | 本科及以上 | 设施农业科学与工程,智慧农业,农业水利工程 | 1 | 详细 | |
221062371 | 富县北道德乡人民政府 | 一级科员 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
221062372 | 洛川县菩提镇人民政府 | 一级科员 | 专科及以上 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
221062373 | 洛川县菩提镇人民政府 | 一级科员 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
221062374 | 洛川县旧县镇人民政府 | 一级科员 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
221062375 | 洛川县旧县镇人民政府 | 一级科员 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
221062376 | 洛川县永乡镇人民政府 | 一级科员 | 本科及以上 | 专业不限 | 2 | 详细 | |
221062377 | 洛川县交口河镇人民政府 | 一级科员 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
221062378 | 洛川县交口河镇人民政府 | 一级科员 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
221062379 | 洛川县老庙镇人民政府 | 一级科员 | 本科及以上 | 专业不限 | 2 | 详细 | |
221062380 | 洛川县槐柏镇人民政府 | 一级科员 | 本科及以上 | 专业不限 | 2 | 详细 | |
221062381 | 洛川县土基镇人民政府 | 一级科员 | 本科及以上 | 专业不限 | 2 | 详细 | |
221062382 | 洛川县石头镇人民政府 | 一级科员 | 本科及以上 | 专业不限 | 2 | 详细 | |
221062383 | 洛川县财政局菩提财政所 | 一级科员 | 专科及以上 | 财务管理,会计,财政 | 1 | 详细 | |
221062384 | 洛川县财政局旧县财政所 | 一级科员 | 本科及以上 | 财政学,会计学,审计学,财务管理 | 1 | 详细 | |
221062385 | 洛川县财政局永乡财政所 | 一级科员 | 本科及以上 | 税收学,会计学,财务管理 | 1 | 详细 | |
221062386 | 洛川县财政局老庙财政所 | 一级科员 | 本科及以上 | 财政学,会计学,审计学,财务管理 | 1 | 详细 | |
221062387 | 洛川县财政局槐柏财政所 | 一级科员 | 本科及以上 | 财政学,会计学,审计学,财务管理 | 1 | 详细 | |
221062388 | 洛川县财政局土基财政所 | 一级科员 | 本科及以上 | 财政学,会计学,审计学,财务管理 | 1 | 详细 | |
221062389 | 洛川县财政局石头财政所 | 一级科员 | 本科及以上 | 财政学,会计学,金融学,财务管理 | 1 | 详细 | |
