岗位代码 | 用人单位 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
221124411 | 西安铁路运输法院 | 法官助理 | 普通高等院校本科及以上 | 030101K法学 | 2 | 详细 | |
221124412 | 西安铁路运输法院 | 公务员 | 本科及以上 | 会计学 | 1 | 详细 | |
221124413 | 安康铁路运输法院 | 法官助理 | 普通高等院校本科及以上 | 030101K法学 | 1 | 详细 | |
221124414 | 安康铁路运输法院 | 法官助理 | 普通高等院校本科及以上 | 030101K法学 | 1 | 详细 | |
221124415 | 安康铁路运输法院 | 公务员 | 研究生 | 新闻传播学 | 1 | 详细 | |
221134416 | 安康铁路运输检察院 | 检察官助理 | 普通高等院校本科及以上 | 本科:030101K法学;研究生:0301法学,公安学类 | 1 | 详细 | |
221144417 | 省杨凌监狱 | 警员 | 本科及以上 | 030101K法学,心理学类 | 1 | 详细 | |
221144418 | 省杨凌监狱 | 警员 | 本科及以上 | 侦查学,犯罪学,体育教育,运动训练 | 1 | 详细 | |
221144419 | 省杨凌监狱 | 警员 | 本科及以上 | 监狱学,审计学,统计学,经济统计学,城市管理 | 2 | 详细 | |
221144420 | 省杨凌监狱 | 警员 | 本科及以上 | 狱政学,土木工程,水利水电工程,工程管理,工程造价,工程审计 | 2 | 详细 | |
221144421 | 省杨凌监狱 | 警员 | 专科及以上 | 监狱学,广播电视编导,新闻采编与制作,教育技术学 | 2 | 详细 | |
221144422 | 省杨凌监狱 | 警员 | 本科及以上 | 狱政学,勘查技术与工程,资源勘查工程,地质工程,测绘工程,测控技术与仪器 | 2 | 详细 | |
221144423 | 省杨凌监狱 | 警员 | 专科及以上 | 狱政学,司法警务,刑事侦查,刑事侦查技术 | 2 | 详细 | |
221144424 | 省杨凌监狱 | 警员 | 本科及以上 | 狱政学,广播电视编导,音乐学,录音艺术,摄影,舞蹈编导,表演,公共艺术 | 1 | 详细 | |
221144425 | 省杨凌监狱 | 警员 | 本科及以上 | 监狱学,视觉传达设计,产品设计,网络工程,物流管理,金融学,信息管理与信息系统 | 2 | 详细 | |
221144426 | 省杨凌监狱 | 警员 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
221144427 | 省榆林监狱 | 警员 | 本科及以上 | 监狱学,采矿工程,勘查技术与工程,资源勘查工程,地质工程,测控技术与仪器,能源与动力工程 | 2 | 详细 | |
221144428 | 省榆林监狱 | 警员 | 本科及以上 | 狱政学,汉语言文学,英语,广播电视编导,播音与主持艺术 | 2 | 详细 | |
221144429 | 省榆林监狱 | 警员 | 本科及以上 | 临床医学,中西医临床医学 | 1 | 详细 | |
221144430 | 省榆林监狱 | 警员 | 本科及以上 | 侦查学,会计学,财务管理,电子商务,金融学 | 1 | 详细 | |
221144431 | 省榆林监狱 | 警员 | 专科及以上 | 监狱学,狱政学,应用心理学,心理咨询,摄影 | 2 | 详细 | |
221144432 | 省榆林监狱 | 警员 | 专科及以上 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
221144433 | 省华山监狱 | 警员 | 研究生 | 0301法学,建筑学,心理学类 | 3 | 详细 | |
221144434 | 省华山监狱 | 警员 | 本科及以上 | 030101K法学,侦查学,犯罪学 | 3 | 详细 | |
221144435 | 省华山监狱 | 警员 | 专科及以上 | 监狱学,狱政学,广播电视编导,新闻采编与制作 | 3 | 详细 | |
221144436 | 省华山监狱 | 警员 | 本科及以上 | 监狱学,金融学类,会计学,财务管理,经济统计学,国际经济与贸易 | 3 | 详细 | |
221144437 | 省华山监狱 | 警员 | 本科及以上 | 监狱学,行政管理,市场营销,物联网工程,计算机科学与技术,信息与计算科学 | 2 | 详细 | |
221144438 | 省华山监狱 | 警员 | 本科及以上 | 监狱学,信息工程,网络工程,软件工程,通信工程 | 3 | 详细 | |
221144439 | 省华山监狱 | 警员 | 专科及以上 | 监狱学,纺织工程,土木工程,水利水电工程,工程造价,工程监理 | 3 | 详细 | |
221144440 | 省华山监狱 | 警员 | 本科及以上 | 监狱学,机械电子工程,机械设计制造及其自动化,车辆工程,安全工程,建筑电气与智能化 | 3 | 详细 | |
221144441 | 省华山监狱 | 警员 | 本科及以上 | 专业不限 | 2 | 详细 | |
221144442 | 省华山监狱 | 警员 | 专科及以上 | 专业不限 | 2 | 详细 | |
221144443 | 省华山监狱 | 警员 | 专科及以上 | 专业不限 | 2 | 详细 | |
221144444 | 省华山监狱 | 警员 | 本科及以上 | 临床医学,护理学,针灸推拿学,康复治疗学 | 2 | 详细 | |
221144445 | 省华山监狱 | 警员 | 专科及以上 | 临床医学,中西医临床医学,中西医结合,口腔医学,医学检验技术 | 2 | 详细 | |
221144446 | 省华山监狱 | 警员 | 专科及以上 | 监狱学,金融学,金融数学,数学与应用数学,工程造价,视觉传达设计,材料科学与工程 | 2 | 详细 | |
221144447 | 省华山监狱 | 警员 | 专科及以上 | 狱政学,护理,机电一体化技术,电子信息工程,应用化学,机械电子工程 | 2 | 详细 | |
221144448 | 省华山监狱 | 警员 | 本科及以上 | 030101K法学,侦查学,心理学,教育学类,思想政治教育,英语,新闻与传播,公共艺术,艺术设计学 | 2 | 详细 | |
221144449 | 省华山监狱 | 警员 | 专科及以上 | 监狱学,司法警务,刑事执行,刑事侦查技术,法律事务,心理咨询,社会工作 | 2 | 详细 | |
221144450 | 省渭南监狱 | 警员 | 本科及以上 | 监狱学,030101K法学,汉语言文学,英语 | 2 | 详细 | |
221144451 | 省渭南监狱 | 警员 | 本科及以上 | 监狱学,数字媒体技术,软件工程,车辆工程 | 2 | 详细 | |
221144452 | 省渭南监狱 | 警员 | 研究生 | 0301法学,建筑学 | 1 | 详细 | |
221144453 | 省渭南监狱 | 警员 | 本科及以上 | 狱政学,机械设计制造及其自动化,电气工程及其自动化,自动化,测控技术与仪器,材料物理 | 2 | 详细 | |
221144454 | 省渭南监狱 | 警员 | 本科及以上 | 监狱学,服装设计与工程,产品设计,纺织工程,建筑电气与智能化 | 2 | 详细 | |
221144455 | 省渭南监狱 | 警员 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
221144456 | 省渭南监狱 | 警员 | 本科及以上 | 临床医学,中西医临床医学 | 1 | 详细 | |
221144457 | 省渭南监狱 | 警员 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
221144458 | 省渭南监狱 | 警员 | 本科及以上 | 监狱学,机械电子工程,过程装备与控制工程,工业设计,化学工程与工艺,环境工程,无机非金属材料工程 | 2 | 详细 | |
221144459 | 省渭南监狱 | 警员 | 专科及以上 | 狱政学,汉语言文学,新闻学,会计学,财务管理,会计电算化 | 1 | 详细 | |
221144460 | 省庄里监狱 | 警员 | 本科及以上 | 监狱学,数字媒体技术,教育技术学 | 2 | 详细 | |
221144461 | 省庄里监狱 | 警员 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
221144462 | 省庄里监狱 | 警员 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
221144463 | 省庄里监狱 | 警员 | 本科及以上 | 监狱学,计算机科学与技术,软件工程,电子商务 | 2 | 详细 | |
221144464 | 省庄里监狱 | 警员 | 本科及以上 | 监狱学,会计学,财务管理,经济学,经济统计学,国际经济与贸易 | 2 | 详细 | |
221144465 | 省庄里监狱 | 警员 | 专科及以上 | 狱政学,数控设备应用与维护,工业设计,金属材料工程,化学工程与工艺,化学生物学 | 2 | 详细 | |
221144466 | 省庄里监狱 | 警员 | 专科及以上 | 监狱学,汉语言文学,计算机科学与技术,软件技术,物联网工程,物联网应用技术,建筑经济管理,工程监理 | 2 | 详细 | |
221144467 | 省庄里监狱 | 警员 | 专科及以上 | 监狱学,刑事执行,刑事侦查技术,司法警务 | 2 | 详细 | |
221144468 | 省庄里监狱 | 警员 | 本科及以上 | 临床医学,中西医临床医学 | 1 | 详细 | |
221144469 | 省庄里监狱 | 警员 | 专科及以上 | 临床医学,中西医临床医学,医学检验技术 | 1 | 详细 | |
221144470 | 省庄里监狱 | 警员 | 本科及以上 | 030101K法学,财政学,会计学,财务管理,工商管理,国际经济与贸易,经济学,应用经济学,新闻学 | 1 | 详细 | |
221144471 | 省庄里监狱 | 警员 | 本科及以上 | 监狱学,软件工程,电子商务,电子信息工程,历史学,信息管理与信息系统 | 2 | 详细 | |
221144472 | 省庄里监狱 | 警员 | 专科及以上 | 监狱学,司法警务,刑事执行,刑事侦查技术,法律事务,心理咨询 | 2 | 详细 | |
221144473 | 省富平监狱 | 警员 | 本科及以上 | 030101K法学,心理学类,体育学类 | 2 | 详细 | |
221144474 | 省富平监狱 | 警员 | 本科及以上 | 侦查学,汉语言文学,马克思主义理论类 | 2 | 详细 | |
221144475 | 省富平监狱 | 警员 | 本科及以上 | 监狱学,土木工程,工程管理,工程造价,工程审计 | 2 | 详细 | |
221144476 | 省富平监狱 | 警员 | 本科及以上 | 犯罪学,水利水电工程,测绘工程,资源勘查工程,安全工程,公共事业管理 | 2 | 详细 | |
221144477 | 省富平监狱 | 警员 | 本科及以上 | 狱政学,会计学,审计学,财务管理,国际经济与贸易,城市管理 | 2 | 详细 | |
221144478 | 省富平监狱 | 警员 | 本科及以上 | 临床医学,中西医临床医学 | 1 | 详细 | |
221144479 | 省富平监狱 | 警员 | 专科及以上 | 监狱学,刑事执行,刑事侦查技术,司法警务,法律事务,计算机网络技术 | 2 | 详细 | |
221144480 | 省富平监狱 | 警员 | 本科及以上 | 专业不限 | 2 | 详细 | |
221144481 | 省富平监狱 | 警员 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
221144482 | 省富平监狱 | 警员 | 专科及以上 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
221144483 | 省富平监狱 | 警员 | 本科及以上 | 狱政学,会计学,金融学,金融数学,化学工程与工艺,艺术设计学,应用化学 | 2 | 详细 | |
221144484 | 省富平监狱 | 警员 | 本科及以上 | 狱政学,0301法学,思想政治教育,行政管理,历史学,信息与计算科学 | 2 | 详细 | |
221144485 | 省富平监狱 | 警员 | 本科及以上 | 狱政学,服装设计与工程,材料科学与工程,金属材料工程,无机非金属材料工程,建筑学 | 2 | 详细 | |
221144486 | 省宝鸡监狱 | 警员 | 本科及以上 | 030101K法学,侦查学,犯罪学,心理学类 | 2 | 详细 | |
221144487 | 省宝鸡监狱 | 警员 | 本科及以上 | 专业不限 | 2 | 详细 | |
221144488 | 省宝鸡监狱 | 警员 | 本科及以上 | 临床医学,中西医临床医学 | 2 | 详细 | |
221144489 | 省宝鸡监狱 | 警员 | 本科及以上 | 监狱学,机械设计制造及其自动化,自动化,机械电子工程,计算机科学与技术,给排水科学与工程 | 2 | 详细 | |
221144490 | 省宝鸡监狱 | 警员 | 本科及以上 | 专业不限 | 2 | 详细 | |
221144491 | 省宝鸡监狱 | 警员 | 本科及以上 | 侦查学,汉语言文学,广播电视编导,传播学,会计学,给排水科学与工程 | 2 | 详细 | |
221144492 | 省汉中监狱 | 警员 | 本科及以上 | 030101K法学,侦查学,犯罪学,心理学类 | 2 | 详细 | |
221144493 | 省汉中监狱 | 警员 | 研究生 | 专业不限 | 2 | 详细 | |
221144494 | 省汉中监狱 | 警员 | 本科及以上 | 监狱学,数字媒体技术,广播电视编导,播音与主持艺术 | 3 | 详细 | |
221144495 | 省汉中监狱 | 警员 | 专科及以上 | 临床医学,中西医临床医学,护理 | 2 | 详细 | |
221144496 | 省汉中监狱 | 警员 | 本科及以上 | 监狱学,土木工程,工程造价,交通运输,机械电子工程,勘查技术与工程 | 3 | 详细 | |
221144497 | 省汉中监狱 | 警员 | 本科及以上 | 狱政学,汉语言文学,工商管理,工程造价,建筑学,国际经济与贸易,金融学 | 2 | 详细 | |
221144498 | 省汉江监狱 | 警员 | 本科及以上 | 监狱学,数字媒体技术,软件工程,广播电视编导 | 3 | 详细 | |
221144499 | 省汉江监狱 | 警员 | 本科及以上 | 监狱学,心理学类,体育教育,运动训练 | 2 | 详细 | |
221144500 | 省汉江监狱 | 警员 | 本科及以上 | 监狱学,会计学,财务管理,金融学,金融数学,数学与应用数学 | 3 | 详细 | |
221144501 | 省汉江监狱 | 警员 | 本科及以上 | 专业不限 | 2 | 详细 | |
221144502 | 省汉江监狱 | 警员 | 本科及以上 | 专业不限 | 2 | 详细 | |
221144503 | 省汉江监狱 | 警员 | 专科及以上 | 专业不限 | 2 | 详细 | |
221144504 | 省汉江监狱 | 警员 | 本科及以上 | 监狱学,计算机科学与技术,信息管理与信息系统,信息工程,信息与计算科学,电子信息科学与技术 | 3 | 详细 | |
221144505 | 省汉江监狱 | 警员 | 专科及以上 | 监狱学,工程造价,金属材料工程,土木工程,城市管理,工程监理 | 3 | 详细 | |
221144506 | 省汉江监狱 | 警员 | 专科及以上 | 临床医学,医学检验技术,护理 | 2 | 详细 | |
221144507 | 省汉江监狱 | 警员 | 本科及以上 | 狱政学,计算机科学与技术,信息与计算科学,数字媒体技术,电子信息工程,通信工程 | 2 | 详细 | |
221144508 | 省汉江监狱 | 警员 | 本科及以上 | 狱政学,工业设计,无机非金属材料工程,食品科学与工程,功能材料 | 2 | 详细 | |
221144509 | 省汉江监狱 | 警员 | 本科及以上 | 狱政学,公共管理类,社会工作,会计学,财务管理,人力资源管理 | 2 | 详细 | |
221144510 | 省安康监狱 | 警员 | 本科及以上 | 030101K法学,侦查学,心理学类 | 1 | 详细 | |
221144511 | 省安康监狱 | 警员 | 本科及以上 | 监狱学,犯罪学,数字媒体技术 | 2 | 详细 | |
221144512 | 省安康监狱 | 警员 | 本科及以上 | 监狱学,汉语言文学,广播电视编导,播音与主持艺术 | 2 | 详细 | |
221144513 | 省安康监狱 | 警员 | 本科及以上 | 临床医学,中西医临床医学,护理学 | 1 | 详细 | |
221144514 | 省安康监狱 | 警员 | 本科及以上 | 030101K法学,汉语言文学,会计学,心理学 | 1 | 详细 | |
221144515 | 省商州监狱 | 警员 | 本科及以上 | 监狱学,体育教育,运动训练 | 2 | 详细 | |
221144516 | 省商州监狱 | 警员 | 本科及以上 | 侦查学,会计学,财务管理,英语 | 1 | 详细 | |
221144517 | 省商州监狱 | 警员 | 本科及以上 | 狱政学,电子信息工程,物联网工程,软件工程,土木工程 | 2 | 详细 | |
221144518 | 省商州监狱 | 警员 | 本科及以上 | 监狱学,侦查学,汉语言文学 | 1 | 详细 | |
221144519 | 省延安监狱 | 警员 | 本科及以上 | 030101K法学,犯罪学,心理学类,体育学类 | 3 | 详细 | |
221144520 | 省延安监狱 | 警员 | 本科及以上 | 侦查学,会计学,财务管理,国际经济与贸易,金融学 | 2 | 详细 | |
221144521 | 省延安监狱 | 警员 | 本科及以上 | 狱政学,广播电视编导,艺术设计学,播音与主持艺术 | 2 | 详细 | |
221144522 | 省延安监狱 | 警员 | 本科及以上 | 监狱学,土木工程,农业工程,工程造价,工商管理 | 2 | 详细 | |
221144523 | 省延安监狱 | 警员 | 专科及以上 | 监狱学,司法警务,刑事执行 | 3 | 详细 | |
221144524 | 省延安监狱 | 警员 | 本科及以上 | 030101K法学,会计学,经济学,食品科学与工程,药学 | 1 | 详细 | |
221144525 | 省延安监狱 | 警员 | 专科及以上 | 狱政学,思想政治教育,心理咨询,应用心理学 | 1 | 详细 | |
221144526 | 省延安监狱 | 警员 | 专科及以上 | 狱政学,司法警务,刑事执行,刑事侦查技术,法律事务 | 1 | 详细 | |
221144527 | 省延安监狱 | 警员 | 专科及以上 | 临床医学,医学检验技术,护理,口腔医学技术 | 1 | 详细 | |
221144528 | 省黄陵监狱 | 警员 | 本科及以上 | 030101K法学,犯罪学,心理学类 | 2 | 详细 | |
221144529 | 省黄陵监狱 | 警员 | 本科及以上 | 侦查学,行政管理,工商管理,人力资源管理,城市管理,市场营销 | 2 | 详细 | |
221144530 | 省黄陵监狱 | 警员 | 本科及以上 | 监狱学,信息工程,网络工程,软件工程,计算机科学与技术 | 3 | 详细 | |
221144531 | 省黄陵监狱 | 警员 | 本科及以上 | 临床医学,中西医临床医学,护理学 | 1 | 详细 | |
221144532 | 省黄陵监狱 | 警员 | 本科及以上 | 狱政学,教育学类,秘书学,会计学,财务管理,财政学,金融学,经济统计学 | 1 | 详细 | |
221144533 | 省黄陵监狱 | 警员 | 本科及以上 | 狱政学,电子信息工程,网络工程,通信工程,电子商务,英语 | 1 | 详细 | |
221144534 | 省马栏监狱 | 警员 | 本科及以上 | 030101K法学,汉语言文学,司法警察学 | 1 | 详细 | |
221144535 | 省马栏监狱 | 警员 | 本科及以上 | 监狱学,数字媒体技术,自动化,电子信息科学与技术 | 2 | 详细 | |
221144536 | 省马栏监狱 | 警员 | 本科及以上 | 预防医学,医学实验技术,药学,护理学,制药工程,生物医学工程 | 1 | 详细 | |
221144537 | 省关中监狱 | 警员 | 本科及以上 | 030101K法学,心理学类 | 2 | 详细 | |
221144538 | 省关中监狱 | 警员 | 本科及以上 | 监狱学,狱政学,播音与主持艺术,广播电视编导 | 2 | 详细 | |
221144539 | 省关中监狱 | 警员 | 专科及以上 | 犯罪学,侦查学,刑事侦查,司法警务 | 2 | 详细 | |
221144540 | 省关中监狱 | 警员 | 本科及以上 | 审计学,统计学,经济统计学,工程审计 | 1 | 详细 | |
221144541 | 省关中监狱 | 警员 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
221144542 | 省西安监狱 | 警员 | 本科及以上 | 030101K法学,犯罪学,涉外警务,警犬技术 | 2 | 详细 | |
221144543 | 省西安监狱 | 警员 | 本科及以上 | 监狱学,审计学,统计学,财务管理,会计学 | 2 | 详细 | |
221144544 | 省西安监狱 | 警员 | 本科及以上 | 监狱学,新闻传播类,艺术设计学,播音与主持艺术,音乐表演 | 2 | 详细 | |
221144545 | 省西安监狱 | 警员 | 本科及以上 | 监狱学,纺织工程,服装设计与工程,项目管理 | 1 | 详细 | |
221144546 | 省西安监狱 | 警员 | 本科及以上 | 临床医学,中西医临床医学 | 1 | 详细 | |
221144547 | 省西安监狱 | 警员 | 本科及以上 | 030101K法学,电子信息类,计算机类 | 1 | 详细 | |
221144548 | 省西安监狱 | 警员 | 本科及以上 | 监狱学,心理学,会计学,经济统计学,财务管理,电子商务,英语 | 1 | 详细 | |
221144549 | 省未成年犯管教所 | 警员 | 本科及以上 | 侦查学,犯罪学,心理学类 | 2 | 详细 | |
221144550 | 省未成年犯管教所 | 警员 | 本科及以上 | 监狱学,体育教育,运动训练 | 2 | 详细 | |
221144551 | 省未成年犯管教所 | 警员 | 本科及以上 | 监狱学,纺织工程,服装设计与工程,机械电子工程 | 2 | 详细 | |
221144552 | 省未成年犯管教所 | 警员 | 本科及以上 | 临床医学,中西医临床医学 | 1 | 详细 | |
221144553 | 省未成年犯管教所 | 警员 | 研究生 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
221144554 | 省虢镇戒毒所 | 警员 | 专科及以上 | 法学类,禁毒学,法律实务类,法律执行类,司法技术类,公安学类,公安技术类 | 3 | 详细 | |
221144555 | 省虢镇戒毒所 | 警员 | 专科及以上 | 临床医学类,医学技术类,护理类,康复治疗类,体育类,体育学类 | 2 | 详细 | |
221144556 | 省虢镇戒毒所 | 警员 | 专科及以上 | 计算机类,自动化类 | 2 | 详细 | |
221144557 | 省虢镇戒毒所 | 警员 | 专科及以上 | 心理学类,金属材料工程,能源与动力工程,工程造价 | 1 | 详细 | |
221144558 | 省虢镇戒毒所 | 警员 | 本科及以上 | 法学,禁毒学 | 3 | 详细 | |
221144559 | 省虢镇戒毒所 | 警员 | 专科及以上 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
221144560 | 省渭南戒毒所 | 警员 | 专科及以上 | 法学类,禁毒学,法律实务类,法律执行类,司法技术类,公安学类,公安技术类 | 3 | 详细 | |
221144561 | 省渭南戒毒所 | 警员 | 专科及以上 | 临床医学类,医学技术类,护理类,康复治疗类,体育类,体育学类 | 2 | 详细 | |
221144562 | 省渭南戒毒所 | 警员 | 专科及以上 | 计算机科学与技术,计算机应用技术,物联网工程 | 2 | 详细 | |
221144563 | 省渭南戒毒所 | 警员 | 专科及以上 | 新闻传播类,汉语言文学,社会学 | 1 | 详细 | |
221144564 | 省渭南戒毒所 | 警员 | 本科及以上 | 会计学,财务管理,信息与计算科学,信息管理与信息系统 | 1 | 详细 | |
221144565 | 省渭南戒毒所 | 警员 | 本科及以上 | 人力资源管理,公共事业管理,制药工程,无机非金属材料工程,轻工技术与工程 | 1 | 详细 | |
221144566 | 省渭南戒毒所 | 警员 | 专科及以上 | 专业不限 | 2 | 详细 | |
221144567 | 省延安戒毒所 | 警员 | 专科及以上 | 法学类,法律实务类,法律执行类,司法技术类,公安学类,公安技术类 | 3 | 详细 | |
221144568 | 省延安戒毒所 | 警员 | 专科及以上 | 计算机类,信息与计算科学,行政管理,人力资源管理,财务管理,心理学 | 3 | 详细 | |
221144569 | 省延安戒毒所 | 警员 | 专科及以上 | 临床医学类,医学技术类,护理类,康复治疗类,体育类,体育学类 | 1 | 详细 | |
221144570 | 省延安戒毒所 | 警员 | 本科及以上 | 030101K法学,禁毒学,会计学 | 1 | 详细 | |
221144571 | 省延安戒毒所 | 警员 | 专科及以上 | 禁毒学,治安管理,法律文秘 | 1 | 详细 | |
221144572 | 省延安戒毒所 | 警员 | 专科及以上 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
221144573 | 省新周戒毒所 | 警员 | 专科及以上 | 法学类,法律实务类,法律执行类,司法技术类 | 3 | 详细 | |
221144574 | 省新周戒毒所 | 警员 | 专科及以上 | 临床医学类,医学技术类,护理类,康复治疗类,心理学类,体育类,体育学类 | 2 | 详细 | |
221144575 | 省新周戒毒所 | 警员 | 专科及以上 | 计算机科学与技术,计算机应用技术,信息安全,物联网工程,制药工程,工程造价 | 2 | 详细 | |
221144576 | 省新周戒毒所 | 警员 | 本科及以上 | 禁毒学,会计学,金融学,秘书学,护理学 | 1 | 详细 | |
221144577 | 省宝鸡戒毒所 | 警员 | 专科及以上 | 法学类,法律实务类,法律执行类,司法技术类,公安学类,公安技术类 | 3 | 详细 | |
221144578 | 省宝鸡戒毒所 | 警员 | 专科及以上 | 行政管理,人力资源管理,数字媒体技术,物联网工程,新闻采编与制作 | 2 | 详细 | |
221144579 | 省宝鸡戒毒所 | 警员 | 本科及以上 | 信息管理与信息系统,信息与计算科学,设计学类,美术学类 | 1 | 详细 | |
221144580 | 省宝鸡戒毒所 | 警员 | 专科及以上 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
221144581 | 省长安戒毒所 | 警员 | 本科及以上 | 030101K法学,禁毒学,公安学类,公安技术类 | 2 | 详细 | |
221144582 | 省长安戒毒所 | 警员 | 本科及以上 | 临床医学类,医学技术类,心理学类,护理类,体育类,体育学类,教育学类 | 2 | 详细 | |
221144583 | 省长安戒毒所 | 警员 | 本科及以上 | 计算机类,新闻传播学类,汉语言文学 | 2 | 详细 | |
221144584 | 省长安戒毒所 | 警员 | 本科及以上 | 030101K法学,会计学,金融学,经济统计学,土地资源管理 | 1 | 详细 | |
221144585 | 省眉县戒毒所 | 警员 | 专科及以上 | 临床医学类,心理学类,医学技术类,护理类,康复治疗类,体育类,体育学类 | 3 | 详细 | |
221144586 | 省眉县戒毒所 | 警员 | 专科及以上 | 会计学,财务管理 | 2 | 详细 | |
221144587 | 省眉县戒毒所 | 警员 | 专科及以上 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
221144588 | 省女戒毒所 | 警员 | 本科及以上 | 030101K法学,禁毒学,信息管理与信息系统,信息与计算科学,电子信息工程,无机非金属材料工程 | 2 | 详细 | |
221144589 | 省女戒毒所 | 警员 | 本科及以上 | 会计学,金融学,经济统计学 | 1 | 详细 | |
221144590 | 省女戒毒所 | 警员 | 本科及以上 | 秘书学,护理学,土地资源管理,轻工技术与工程 | 1 | 详细 | |
221154591 | 西安市养老保险经办处[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 计算机科学与技术,软件工程,信息安全,电子与计算机工程 | 1 | 详细 | |
221154592 | 西安市养老保险经办处[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 计算机科学与技术,软件工程,信息安全,电子与计算机工程 | 1 | 详细 | |
221154593 | 西安市养老保险经办处[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 会计学,财务管理 | 1 | 详细 | |
221154594 | 西安市养老保险经办处[参照管理] | 一级科员 | 研究生 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
221154595 | 新城区养老保险经办中心[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
221154596 | 未央区养老保险经办中心[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
221154597 | 临潼区养老保险经办中心[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 会计学,财务管理 | 1 | 详细 | |
221154598 | 长安区养老保险经办中心[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
221154599 | 宝鸡市养老保险经办处[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 会计学,财务管理 | 2 | 详细 | |
221154600 | 宝鸡市养老保险经办处[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 劳动与社会保障 | 1 | 详细 | |
221154601 | 宝鸡市养老保险经办处[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
221154602 | 金台区养老保险经办中心[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 汉语言文学 | 1 | 详细 | |
221154603 | 渭滨区养老保险经办中心[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
221154604 | 凤翔县养老保险经办中心[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 会计学,财务管理 | 1 | 详细 | |
221154605 | 岐山县养老保险经办中心[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
221154606 | 千阳县养老保险经办中心[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 会计学,财务管理 | 1 | 详细 | |
221154607 | 陇县养老保险经办中心[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
221154608 | 麟游县养老保险经办中心[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 会计学,财务管理 | 2 | 详细 | |
221154609 | 凤县养老保险经办中心[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
221154610 | 扶风县养老保险经办中心[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 会计学,财务管理 | 1 | 详细 | |
221154611 | 眉县养老保险经办中心[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 汉语言文学 | 1 | 详细 | |
221154612 | 咸阳市养老保险经办处[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 专业不限 | 2 | 详细 | |
221154613 | 咸阳市养老保险经办处[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 专业不限 | 2 | 详细 | |
221154614 | 秦都区养老保险经办中心[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
221154615 | 乾县养老保险经办中心[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 会计学,财务管理 | 1 | 详细 | |
221154616 | 泾阳县养老保险经办中心[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 会计学,财务管理 | 1 | 详细 | |
221154617 | 淳化县养老保险经办中心[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
221154618 | 铜川市养老保险经办处[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
221154619 | 渭南市养老保险经办处[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 汉语言文学,汉语言 | 1 | 详细 | |
221154620 | 渭南市养老保险经办处[参照管理] | 一级科员 | 研究生 | 计算机科学与技术 | 1 | 详细 | |
221154621 | 渭南市养老保险经办处[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 财政学类,会计学,财务管理 | 1 | 详细 | |
221154622 | 渭南市养老保险经办处[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 财政学类,会计学,财务管理 | 1 | 详细 | |
