岗位代码 | 招录机关 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26202001 | 自贡市财政国库集中支付中心 | 财务管理 | 本科及以上 | 本科:财政学类、会计学、国际经济与贸易 研究生:不限专业 | 1 | 15 | 详细 | |
26202002 | 自贡市供销合作社联合社 | 综合管理 | 本科及以上 | 本科:农业经济管理类、物流管理、电子商务类、经济与贸易类 研究生:不限专业 | 1 | 11 | 详细 | |
26202003 | 自贡市就业服务管理局 | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 22 | 详细 | |
26202004 | 自贡市水利电力基本建设工程质量监督站 | 综合管理 | 本科及以上 | 本科:环境科学与工程类、水利水电工程、水文与水资源工程、给排水科学与工程 研究生:不限专业 | 1 | 10 | 详细 | |
26202005 | 富顺生态环境综合行政执法大队 | 综合管理 | 本科及以上 | 本科:汉语言文学、法学类、新闻传播学类、工商管理类、公共管理类 研究生:不限专业 | 2 | 7 | 详细 | |
26202006 | 自流井生态环境综合行政执法大队 | 财务管理 | 本科及以上 | 本科:会计学、财务管理、工商管理、审计学 研究生:不限专业 | 1 | 7 | 详细 | |
26202007 | 区县生态环境综合行政执法大队 | 行政执法 | 本科及以上 | 本科:环境科学与工程类、核工程类、大气科学类、生态学、生物科学、应用化学、农业资源与环境、自然地理与资源环境、辐射防护与核安全、软件工程 研究生:不限专业 | 4 | 28 | 详细 | |
26202008 | 自贡高新区文化市场综合行政执法大队 | 综合执法 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 3 | 详细 | |
26202009 | 自贡市城市管理行政执法局高新区执法大队 | 综合执法 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 9 | 详细 | |
26202010 | 自贡高新区财政国库集中支付中心 | 财务管理 | 本科及以上 | 本科:经济学类、工商管理类 研究生:不限专业 | 1 | 10 | 详细 | |
26202011 | 自流井区教育和体育局 | 综合管理 | 本科及以上 | 本科:财政学类、经济学类、金融学类、财务管理、会计学 研究生:不限专业 | 1 | 15 | 详细 | |
26202012 | 自流井区卫生健康局 | 综合管理 | 本科及以上 | 本科:基础医学、临床医学、口腔医学、预防医学、中医学、中西医临床医学、药学、中药学、法医学、医学检验技术、医学实验技术、医学影像技术、康复治疗学、口腔医学技术、卫生检验与检疫、护理学 研究生:不限专业 | 2 | 25 | 详细 | |
26202013 | 自流井区行政审批局 | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 26 | 详细 | |
26202014 | 中共自流井区委组织部党员教育中心 | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 3 | 详细 | |
26202015 | 自流井区财政局下属参公单位 | 财务管理 | 本科及以上 | 本科:财政学类、金融学类、财务管理、经济学类、会计学 研究生:不限专业 | 2 | 19 | 详细 | |
26202016 | 自流井区就业服务管理局 | 财务管理 | 本科及以上 | 本科:财政学类、财务管理、会计学 研究生:不限专业 | 1 | 2 | 详细 | |
26202017 | 自流井区社会保险事业局 | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 6 | 详细 | |
26202018 | 自流井区普查中心 | 综合管理 | 本科及以上 | 本科:会计学、统计学类、计算机类、数学类、物理学类、化学类 研究生:不限专业 | 1 | 8 | 详细 | |
26202019 | 自流井区医疗保障事务中心 | 综合管理 | 本科及以上 | 本科:工商管理类、经济学类 研究生:不限专业 | 1 | 2 | 详细 | |
26202020 | 自流井区食品药品监督稽查大队 | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 4 | 43 | 详细 | |
26202021 | 自流井区农牧林业综合执法大队 | 综合执法 | 本科及以上 | 不限 | 3 | 12 | 详细 | |
26202022 | 自流井区文化市场综合执法大队(一) | 行政执法 | 本科及以上 | 本科:法学类、公安学类、公安技术类、公共管理类 研究生:不限专业 | 1 | 5 | 详细 | |
26202023 | 自流井区文化市场综合执法大队(二) | 综合执法 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 7 | 详细 | |
26202024 | 自流井区地方海事处 | 综合执法 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 17 | 详细 | |
26202025 | 自流井区城市管理执法大队 | 综合执法 | 本科及以上 | 不限 | 6 | 27 | 详细 | |
26202026 | 自流井区乡镇(街道)综合行政执法中队 | 综合执法 | 本科及以上 | 不限 | 8 | 34 | 详细 | |
26202027 | 自流井区劳动监察大队 | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 4 | 详细 | |
26202028 | 贡井区筱溪街道办事处 | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 0 | 详细 | |
26202029 | 贡井区医疗保障事务中心 | 财务管理 | 本科及以上 | 本科:财务管理、会计学、经济学类、财政学、审计学 研究生:不限专业 | 1 | 15 | 详细 | |
26202030 | 贡井区文化市场综合执法大队 | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 0 | 详细 | |
26202031 | 贡井区国土资源执法监察大队 | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 1 | 详细 | |
26202032 | 贡井区农牧林业综合执法大队 | 行政执法 | 本科及以上 | 本科:植物生产类、动物生产类、动物医学类、水产类 研究生:不限专业 | 1 | 4 | 详细 | |
26202033 | 贡井区食品药品监督稽查大队 | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 7 | 详细 | |
26202034 | 贡井区综合行政执法局派驻镇(街)综合行政执法中队(一) | 行政执法 | 本科及以上 | 本科:工商管理、人力资源管理、财务管理、城市管理 研究生:不限专业 | 4 | 15 | 详细 | |
26202035 | 贡井区综合行政执法局派驻镇(街)综合行政执法中队(二) | 综合执法 | 本科及以上 | 不限 | 3 | 5 | 详细 | |
26202036 | 贡井区综合行政执法局派驻镇(街)综合行政执法中队(三) | 行政执法 | 本科及以上 | 本科:土木类、建筑类 研究生:不限专业 | 1 | 1 | 详细 | |
26202037 | 贡井区综合行政执法局派驻镇(街)综合行政执法中队(四) | 行政执法 | 本科及以上 | 本科:秘书学、汉语言文学、汉语言、行政管理 研究生:不限专业 | 1 | 0 | 详细 | |
26202038 | 贡井区综合行政执法局派驻镇(街)综合行政执法中队(五) | 行政执法 | 本科及以上 | 本科:计算机类 研究生:不限专业 | 1 | 2 | 详细 | |
26202039 | 大安区纪委监委派驻纪检监察组 | 综合管理 | 本科及以上 | 本科:法学类、会计学、财务管理、审计学 研究生:不限专业 | 4 | 15 | 详细 | |
26202040 | 大安区医疗保障事务中心 | 综合管理 | 本科及以上 | 本科:基础医学类、临床医学类、药学类 研究生:不限专业 | 2 | 0 | 详细 | |
26202041 | 大安区城市管理执法大队(一) | 财务管理 | 本科及以上 | 本科:财政学类、财务管理、会计学、审计学 研究生:不限专业 | 1 | 2 | 详细 | |
26202042 | 大安区城市管理执法大队(二) | 行政执法 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类 研究生:不限专业 | 1 | 2 | 详细 | |
26202043 | 大安区城市管理执法大队(三) | 行政执法 | 本科及以上 | 本科:土木类、水利类、交通运输类、食品科学与工程类、安全科学与工程类、公共管理类、法学类 研究生:不限专业 | 7 | 29 | 详细 | |
26202044 | 大安区城市管理执法大队(四) | 行政执法 | 本科及以上 | 本科:土木类、水利类、交通运输类、食品科学与工程类、安全科学与工程类、公共管理类、法学类 研究生:不限专业 | 7 | 24 | 详细 | |
26202045 | 大安区供销合作社联合社 | 工商管理 | 本科及以上 | 本科:工商管理类 研究生:不限专业 | 1 | 5 | 详细 | |
26202046 | 大安区安全生产监察执法大队 | 行政执法 | 本科及以上 | 本科:法学类、公共管理类、化学类 研究生:不限专业 | 2 | 10 | 详细 | |
26202047 | 大安区普查中心 | 综合管理 | 本科及以上 | 本科:计算机类、电子信息类 研究生:不限专业 | 1 | 16 | 详细 | |
26202048 | 大安区地方海事处 | 综合管理 | 本科及以上 | 本科:法学类、土木类、环境与安全类、交通运输类、水利类 研究生:不限专业 | 3 | 11 | 详细 | |
26202049 | 大安区农牧林业综合执法大队 | 行政执法 | 本科及以上 | 本科:食品质量与安全、农学、植物保护、农业资源与环境、动物科学、动物医学、动物药学、水产养殖学、草业科学、农业经济管理类、动植物检疫 研究生:不限专业 | 4 | 21 | 详细 | |
26202050 | 大安区社会保险事业局 | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 8 | 详细 | |
26202051 | 沿滩区国土资源执法监察大队 | 行政执法 | 本科及以上 | 本科:法学类、矿业类 研究生:不限专业 | 1 | 6 | 详细 | |
26202052 | 沿滩区水政监察大队 | 工程管理 | 本科及以上 | 本科:水利水电工程、水务工程、给水排水工程、给排水科学与工程、水土保持与荒漠化防治、水质科学与技术 研究生:不限专业 | 1 | 1 | 详细 | |
26202053 | 沿滩区农牧林业综合执法大队 | 行政执法 | 本科及以上 | 本科:法学类、水产类、动物医学类 研究生:不限专业 | 1 | 2 | 详细 | |
26202054 | 沿滩区城市管理执法大队 | 财务管理 | 本科及以上 | 本科:会计学、财务管理、财务会计教育、资产评估 研究生:不限专业 | 1 | 3 | 详细 | |
26202055 | 沿滩区乡镇(街道)综合行政执法中队(一) | 综合执法 | 本科及以上 | 不限 | 7 | 36 | 详细 | |
26202056 | 沿滩区乡镇(街道)综合行政执法中队(二) | 综合执法 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 7 | 详细 | |
26202057 | 沿滩区社会保险事业管理局 | 综合管理 | 本科及以上 | 本科:临床医学类、中西医结合类、药学类、中药学类、医学技术类、公共卫生与预防医学类 研究生:不限专业 | 1 | 1 | 详细 | |
26202058 | 荣县纪委监委派驻纪检监察组(一) | 综合管理 | 本科及以上 | 本科:法学类、侦查学、犯罪学、审计学、人力资源管理 研究生:不限专业 | 2 | 12 | 详细 | |
26202059 | 荣县纪委监委派驻纪检监察组(二) | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 3 | 22 | 详细 | |
26202060 | 中共荣县县委组织部党员教育中心 | 综合管理 | 本科及以上 | 本科:汉语言文学、新闻传播学类、电子信息类、计算机类 研究生:不限专业 | 2 | 6 | 详细 | |
26202061 | 荣县公务服务中心 | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 2 | 详细 | |
26202062 | 荣县供销合作社联合社 | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 1 | 详细 | |
26202063 | 荣县社会保险事业局 | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 4 | 详细 | |
26202064 | 荣县就业服务管理局 | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 2 | 详细 | |
26202065 | 荣县医疗保障事务中心 | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 8 | 详细 | |
26202066 | 富顺县纪委监委派驻纪检监察组(一) | 综合管理 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类 研究生:不限专业 | 1 | 1 | 详细 | |
26202067 | 富顺县纪委监委派驻纪检监察组(二) | 综合管理 | 本科及以上 | 本科:法学类、公安学类、公安技术类 研究生:不限专业 | 2 | 3 | 详细 | |
26202068 | 富顺县纪委监委派驻纪检监察组(三) | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 4 | 详细 | |
26202069 | 富顺县东湖街道办事处(一) | 财务管理 | 本科及以上 | 本科:财政学类、金融学类、会计学、财务管理 研究生:不限专业 | 1 | 0 | 详细 | |
26202070 | 富顺县东湖街道办事处(二) | 综合管理 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类、传播学、新闻学 研究生:不限专业 | 1 | 0 | 详细 | |
26202071 | 富顺县东湖街道办事处(三) | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 0 | 详细 | |
26202072 | 富顺县邓井关街道办事处 | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 4 | 0 | 详细 | |
26202073 | 四川党政网自贡市富顺县管理中心 | 综合管理 | 本科及以上 | 本科:计算机类 研究生:不限专业 | 1 | 8 | 详细 | |
26202074 | 富顺县国库支付中心 | 财务管理 | 本科及以上 | 本科:财政学类、金融学类、经济学类、财务管理、会计学、审计学 研究生:不限专业 | 1 | 2 | 详细 | |
26202075 | 富顺县医疗保障事务中心 | 综合管理 | 本科及以上 | 本科:计算机类、公共管理类 研究生:不限专业 | 1 | 2 | 详细 | |
26202076 | 富顺县普查中心 | 综合管理 | 本科及以上 | 本科:财政学类、会计学、审计学、财务管理 研究生:不限专业 | 1 | 5 | 详细 | |
26202077 | 富顺县就业服务管理局 | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 5 | 详细 | |
26202078 | 富顺县社会保险事业管理局(一) | 财务管理 | 本科及以上 | 本科:财政学类、金融学类、会计学、财务管理 研究生:不限专业 | 2 | 10 | 详细 | |
26202079 | 富顺县社会保险事业管理局(二) | 综合管理 | 本科及以上 | 本科:计算机类、电子信息类 研究生:不限专业 | 1 | 6 | 详细 | |
26202080 | 富顺县社会保险事业管理局(三) | 综合管理 | 本科及以上 | 本科:药学类 研究生:不限专业 | 1 | 1 | 详细 | |
26202081 | 富顺县农村合作经济经营管理站 | 综合管理 | 本科及以上 | 本科:农业经济管理类、管理科学与工程类 研究生:不限专业 | 1 | 3 | 详细 | |
26202082 | 富顺县植物检疫站 | 综合管理 | 本科及以上 | 本科:植物生产类 研究生:不限专业 | 1 | 2 | 详细 | |
共 82 条信息 |
网络在线共享式学习 考前个性化教学辅导
销量 2件关注381人
销量 5件关注251人
销量 3件关注268人
销量 4件关注232人
销量 2件关注245人
销量 3件关注305人
销量 5件关注313人
销量 4件关注300人
销量 3件关注279人
销量 3件关注295人
销量 13件关注758人
销量 4件关注393人
销量 4件关注291人
销量 2件关注250人
销量 2件关注278人
销量 3件关注276人
销量 3件关注226人
销量 33件关注1428人
销量 33件关注624人
销量 26件关注621人