岗位代码 | 招考单位 | 部门及职位 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
021001 | 银川市 | 银川市发改委一级主任科员及以下 | 研究生 | 人口、资源与环境经济学、发展经济学、国民经济学、区域经济学、产业经济学、可持续发展及应用、网络经济学、应用经济学 | 1 | 详细 | |
021002 | 银川市 | 银川市自然资源局一级科员 | 本科及以上 | 土地资源管理、土地管理、土地管理教育、土地资源管理教育、土地资源利用与信息技术、土地规划与利用 | 2 | 详细 | |
021003 | 银川市 | 银川市审计局一级主任科员及以下 | 研究生 | 审计、审计理论研究、政府审计理论与实务、内部控制与内部审计、独立审计与实务、审计学 | 1 | 详细 | |
021004 | 银川市 | 银川市审批服务管理局一级主任科员及以下 | 研究生 | 工商管理、工商管理硕士专业、企业管理 | 1 | 详细 | |
021005 | 银川市 | 银川市审批服务管理局一级科员 | 本科及以上 | 计算机数据库、数据库技术、计算机数据库技术、数据库、数据科学与大数据技术 | 1 | 详细 | |
021006 | 银川市 | 银川市市场监督管理局县区分局行政执法员(一) | 本科及以上 | 材料类、能源动力类、电子信息类 | 3 | 详细 | |
021007 | 银川市 | 银川市市场监督管理局县区分局行政执法员(二) | 本科及以上 | 材料类、能源动力类、电子信息类 | 3 | 详细 | |
021008 | 银川市 | 银川市市场监督管理局金凤区分局行政执法员 | 本科及以上 | 葡萄与葡萄酒学、葡萄与葡萄酒工程 | 1 | 详细 | |
021009 | 银川市 | 银川市市场监督管理局兴庆区分局行政执法员(一) | 本科及以上 | 乳品工程、食品质量与安全 | 1 | 详细 | |
021010 | 银川市 | 银川市市场监督管理局兴庆区分局行政执法员(二) | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
021011 | 银川市 | 银川市委党校一级主任科员及以下 | 研究生 | 不限 | 2 | 详细 | |
021012 | 银川市 | 银川市档案馆一级科员 | 本科及以上 | 计算机类、电子信息类 | 1 | 详细 | |
021013 | 银川市 | 银川市土地储备中心一级科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
021014 | 银川市 | 银川市国土资源执法监察支队兴庆大队一级科员 | 本科及以上 | 地理科学类 | 1 | 详细 | |
021015 | 银川市 | 银川市国土资源执法监察支队金凤大队一级科员 | 本科及以上 | 林学类 | 1 | 详细 | |
021016 | 银川市 | 银川市社会经济调查队一级科员 | 本科及以上 | 统计学类、经济学类 | 1 | 详细 | |
021017 | 银川市 | 银川市地震局一级科员 | 本科及以上 | 地球物理学类,地质学、构造地质学 | 1 | 详细 | |
021018 | 银川市 | 银川市政府研究室一级主任科员及以下 | 研究生 | 经济与贸易类 | 1 | 详细 | |
021019 | 银川市 | 银川市计划生育协会办公室一级科员 | 本科及以上 | 临床医学类 | 1 | 详细 | |
021020 | 银川市 | 银川市就业与创业服务中心一级科员 | 本科及以上 | 计算机类、电子信息类 | 1 | 详细 | |
021021 | 银川市 | 银川市安全生产执法支队一级科员(一) | 本科及以上 | 安全科学与工程类 | 1 | 详细 | |
021022 | 银川市 | 银川市安全生产执法支队一级科员(二) | 本科及以上 | 矿业类、地质类 | 1 | 详细 | |
021023 | 银川市 | 银川市安全生产执法支队一级科员(三) | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
021024 | 银川市 | 银川市安全生产执法支队一级科员(四) | 本科及以上 | 化学类、化工与制药类 | 1 | 详细 | |
021025 | 银川市 | 兴庆区司法局一级科员(一) | 本科及以上 | 计算机类、电子信息类 | 1 | 详细 | |
021026 | 银川市 | 兴庆区司法局一级科员(二) | 本科及以上 | 法学类 | 4 | 详细 | |
021027 | 银川市 | 兴庆区教育局一级科员 | 本科及以上 | 教育学、基础教育、高等教育管理、教育经济与管理、教育硕士专业(教育管理) | 1 | 详细 | |
021028 | 银川市 | 兴庆区文化旅游体育广播电视局一级科员 | 本科及以上 | 旅游管理类 | 1 | 详细 | |
021029 | 银川市 | 兴庆区大新镇一级科员 | 本科及以上 | 农业经济管理类 | 1 | 详细 | |
021030 | 银川市 | 兴庆区月牙湖乡一级科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
021031 | 银川市 | 兴庆区乡镇一级科员 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
021032 | 银川市 | 金凤区党委政策研究室一级科员 | 本科及以上 | 经济学类 | 1 | 详细 | |
021033 | 银川市 | 金凤区委网信办一级科员 | 本科及以上 | 计算机类、电子信息类 | 1 | 详细 | |
021034 | 银川市 | 金凤区教育局一级科员 | 本科及以上 | 教育学类 | 1 | 详细 | |
021035 | 银川市 | 金凤区良田镇一级科员(一) | 本科及以上 | 植物生产类、农业经济管理类 | 1 | 详细 | |
021036 | 银川市 | 金凤区良田镇一级科员(二) | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
021037 | 银川市 | 金凤区街道办事处一级科员 | 本科及以上 | 经济学类 | 2 | 详细 | |
021038 | 银川市 | 西夏区自然资源局一级科员 | 本科及以上 | 测绘类 | 1 | 详细 | |
021039 | 银川市 | 西夏区发展和改革局一级科员 | 本科及以上 | 经济学类 | 1 | 详细 | |
021040 | 银川市 | 西夏区文化旅游体育广播电视局一级科员 | 本科及以上 | 旅游管理类 | 1 | 详细 | |
021041 | 银川市 | 西夏区教育局一级科员 | 本科及以上 | 教育学类 | 1 | 详细 | |
021042 | 银川市 | 西夏区档案馆一级科员(一) | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
021043 | 银川市 | 西夏区档案馆一级科员(二) | 本科及以上 | 图书情报与档案管理类 | 1 | 详细 | |
021044 | 银川市 | 永宁县委办公室一级科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
021045 | 银川市 | 永宁县委统战部一级科员 | 本科及以上 | 政治学类、社会学类 | 2 | 详细 | |
021046 | 银川市 | 永宁县自然资源局一级科员 | 本科及以上 | 自然保护与环境生态类、林学类 | 1 | 详细 | |
021047 | 银川市 | 永宁县司法局一级科员 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
021048 | 银川市 | 永宁县市场监督管理局行政执法员(一) | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
021049 | 银川市 | 永宁县市场监督管理局行政执法员(二) | 本科及以上 | 食品科学与工程类 | 1 | 详细 | |
021050 | 银川市 | 永宁县扶贫开发服务中心一级科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
021051 | 银川市 | 永宁县就业创业和人才服务中心一级科员(一) | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
021052 | 银川市 | 永宁县就业创业和人才服务中心一级科员(二) | 本科及以上 | 金融学类 | 1 | 详细 | |
021053 | 银川市 | 永宁县劳动保障监察执法局一级科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
021054 | 银川市 | 永宁县政务服务中心一级科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
021055 | 银川市 | 永宁县乡镇一级科员 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
021056 | 银川市 | 贺兰县委统战部一级科员(一) | 本科及以上 | 政治学类、社会学类 | 1 | 详细 | |
021057 | 银川市 | 贺兰县委统战部一级科员(二) | 本科及以上 | 公共管理类 | 1 | 详细 | |
021058 | 银川市 | 贺兰县委编办一级科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
021059 | 银川市 | 贺兰县交通运输局一级科员 | 本科及以上 | 道路桥梁与渡河工程、道路与桥梁工程、交通工程、交通运输、交通运输工程、公路工程管理、交通土建工程、交通运输规划与管理 | 1 | 详细 | |
021060 | 银川市 | 贺兰县司法局一级科员 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
021061 | 银川市 | 贺兰县应急管理局一级科员 | 本科及以上 | 安全科学与工程类 | 1 | 详细 | |
021062 | 银川市 | 贺兰县自然资源局一级科员 | 本科及以上 | 测绘类、地理科学类 | 1 | 详细 | |
021063 | 银川市 | 贺兰县劳动保障监察执法局一级科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
021064 | 银川市 | 贺兰县就业创业和人才服务中心一级科员 | 本科及以上 | 金融学类 | 1 | 详细 | |
021065 | 银川市 | 贺兰县投资促进服务中心一级科员 | 本科及以上 | 金融学类、经济学类 | 1 | 详细 | |
021066 | 银川市 | 贺兰县政务服务中心一级科员 | 本科及以上 | 计算机类、电子信息类 | 1 | 详细 | |
021067 | 银川市 | 贺兰县洪广镇一级科员(一) | 本科及以上 | 建筑类、土木类 | 1 | 详细 | |
021068 | 银川市 | 贺兰县洪广镇一级科员(二) | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
021069 | 银川市 | 灵武市政府办公室一级科员 | 本科及以上 | 法学类、公共管理类 | 1 | 详细 | |
021070 | 银川市 | 灵武市自然资源局一级科员(一) | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
021071 | 银川市 | 灵武市自然资源局一级科员(二) | 本科及以上 | 地理科学类、土木类、测绘类 | 1 | 详细 | |
021072 | 银川市 | 灵武市住房和城乡建设局一级科员 | 本科及以上 | 建筑类、土木类 | 1 | 详细 | |
021073 | 银川市 | 灵武市市场监督管理局行政执法员(一) | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
021074 | 银川市 | 灵武市市场监督管理局行政执法员(二) | 本科及以上 | 机械类、电气类 | 1 | 详细 | |
021075 | 银川市 | 灵武市市场监督管理局行政执法员(三) | 本科及以上 | 工业工程类、自动化类 | 1 | 详细 | |
021076 | 银川市 | 灵武市市场监督管理局行政执法员(四) | 本科及以上 | 计算机类、电子信息类 | 1 | 详细 | |
021077 | 银川市 | 灵武市市场监督管理局行政执法员(五) | 本科及以上 | 食品科学与工程类 | 1 | 详细 | |
021078 | 银川市 | 灵武市市场监督管理局行政执法员(六) | 本科及以上 | 药学类 | 1 | 详细 | |
021079 | 银川市 | 灵武市档案馆一级科员(一) | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
021080 | 银川市 | 灵武市档案馆一级科员(二) | 本科及以上 | 图书情报与档案管理类 | 1 | 详细 | |
021081 | 银川市 | 灵武市档案馆一级科员(三) | 本科及以上 | 马克思主义理论类、历史学类,编辑学、编辑出版学 | 1 | 详细 | |
021082 | 银川市 | 灵武市档案馆一级科员(四) | 本科及以上 | 计算机类、电子信息类 | 1 | 详细 | |
021083 | 银川市 | 灵武市就业创业和人才服务中心一级科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
021084 | 银川市 | 灵武市郝家桥镇一级科员 | 本科及以上 | 农业工程类、农业经济管理类 | 1 | 详细 | |
021085 | 银川市 | 灵武市乡镇一级科员 | 本科及以上 | 土木类、建筑类 | 2 | 详细 | |
共 85 条信息 |
网络在线共享式学习 考前个性化教学辅导
销量 3件关注138人
销量 2件关注3人
销量 3件关注31人
销量 3件关注40人
销量 3件关注158人
销量 2件关注354人
销量 2件关注318人
销量 3件关注72人
销量 3件关注641人
销量 3件关注195人
销量 4件关注169人
销量 6件关注124人
销量 17件关注85人
销量 10件关注78人
销量 9件关注138人
销量 6件关注69人
销量 10件关注84人
销量 11件关注255人
销量 40件关注733人
销量 5件关注585人