岗位代码 | 单位名称 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 市公安局 | 四级警长及以下 | 研究生 | 计算机类 | 2 | 16 | 详细 | |
02 | 市公安局 | 四级警长及以下 | 本科及以上 | 交通信息工程及控制、交通工程、交通设备信息工程、交通设备与控制工程、交通管理工程 | 1 | 13 | 详细 | |
03 | 市公安局 | 四级警长及以下 | 本科及以上 | 高级文秘、汉语言文学、新闻学、新媒体与信息网络 | 1 | 2 | 详细 | |
60 | 市公安局 | 四级警长及以下 | 本科及以上 | 药物化学、制药工程、应用化学、化工与制药 | 1 | 0 | 详细 | |
01 | 市财政局 | 四级主任科员及以下 | 研究生 | 经济类,财务财会类 | 1 | 63 | 详细 | |
02 | 市财政局 | 四级主任科员及以下 | 本科及以上 | 经济类,财务财会类,审计类 | 1 | 110 | 详细 | |
03 | 市财政局 | 预算审核中心四级主任科员及以下(参照管理) | 本科及以上 | 经济类,财务财会类 | 2 | 115 | 详细 | |
60 | 市财政局 | 四级主任科员及以下 | 本科及以上 | 经济类,财务财会类,审计类 | 1 | 48 | 详细 | |
01 | 市人力资源和社会保障局 | 市劳动就业中心四级主任科员及以下(参照管理) | 本科及以上 | 财务财会类 | 1 | 60 | 详细 | |
02 | 市人力资源和社会保障局 | 机关事业技术工人考核办四级主任科员及以下(参照管理) | 本科及以上 | 中文文秘类 | 1 | 33 | 详细 | |
03 | 市人力资源和社会保障局 | 机关事业技术工人考核办四级主任科员及以下(参照管理) | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 29 | 详细 | |
04 | 市人力资源和社会保障局 | 市劳动监察支队四级主任科员及以下(参照管理) | 本科及以上 | 中文文秘类 | 1 | 25 | 详细 | |
01 | 市自然资源和规划局 | 盐都国土资源执法监察大队四级主任科员以下(参照管理) | 本科及以上 | 土地管理类,城建规划类 | 1 | 25 | 详细 | |
02 | 市自然资源和规划局 | 盐都分局高新区自然所四级主任科员及以下(参照管理) | 本科及以上 | 土地管理类,城建规划类 | 1 | 33 | 详细 | |
03 | 市自然资源和规划局 | 盐都分局尚庄自然资源所四级主任科员及以下(参照管理) | 本科及以上 | 土地管理类,城建规划类 | 1 | 10 | 详细 | |
04 | 市自然资源和规划局 | 盐都分局大纵湖自然资源所四级主任科员以下(参照管理) | 本科及以上 | 土地管理类,城建规划类 | 1 | 20 | 详细 | |
05 | 市自然资源和规划局 | 亭湖分局黄尖自然资源所四级主任科员及以下(参照管理) | 本科及以上 | 土地管理类,城建规划类 | 1 | 13 | 详细 | |
06 | 市自然资源和规划局 | 亭湖分局新兴自然资源所四级主任科员及以下(参照管理) | 本科及以上 | 土地管理类,城建规划类 | 1 | 25 | 详细 | |
07 | 市自然资源和规划局 | 亭湖分局便仓自然资源所四级主任科员及以下(参照管理) | 本科及以上 | 土地管理类,城建规划类 | 1 | 19 | 详细 | |
08 | 市自然资源和规划局 | 盐南高新区伍佑自然所四级主任科员及以下(参照管理) | 本科及以上 | 土地管理类,城建规划类 | 1 | 21 | 详细 | |
01 | 市水利局 | 市水利工程管理处四级主任科员及以下(参照管理) | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 12 | 详细 | |
02 | 市水利局 | 市水政监察支队四级主任科员及以下(参照管理) | 研究生 | 水利工程类,环境保护类 | 1 | 36 | 详细 | |
60 | 市水利局 | 市水政监察支队四级主任科员及以下(参照管理) | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 3 | 详细 | |
01 | 市农业农村局 | 农村合作经济经营管理站四级主任科员及以下(参照管理) | 本科及以上 | 财务财会类 | 1 | 48 | 详细 | |
01 | 市文化广电和旅游局 | 市文化市场综合执法支队四级主任科员及以下(参照管理) | 研究生 | 法学理论、宪法学与行政法学、民商法学、诉讼法、诉讼法学、经济法学、经济法 | 3 | 4 | 详细 | |
02 | 市文化广电和旅游局 | 市文化市场综合执法支队四级主任科员及以下(参照管理) | 研究生 | 计算机应用技术、计算机技术、计算机科学与技术、网络空间安全 | 2 | 25 | 详细 | |
01 | 市审计局 | 电子数据审计处四级主任科员及以下 | 本科及以上 | 计算机软件、软件工程、计算机应用软件、计算机科学与技术 | 1 | 68 | 详细 | |
01 | 市生态环境局 | 东台生态环境局四级主任科员及以下 | 本科及以上 | 环境保护类 | 2 | 21 | 详细 | |
02 | 市生态环境局 | 东台生态环境局四级主任科员及以下 | 本科及以上 | 财务财会类 | 1 | 18 | 详细 | |
03 | 市生态环境局 | 射阳生态环境局四级主任科员及以下 | 本科及以上 | 环境保护类,化学工程类 | 3 | 33 | 详细 | |
04 | 市生态环境局 | 建湖生态环境局四级主任科员及以下 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 1 | 6 | 详细 | |
05 | 市生态环境局 | 建湖生态环境局四级主任科员及以下 | 本科及以上 | 环境保护类 | 2 | 18 | 详细 | |
06 | 市生态环境局 | 阜宁生态环境局四级主任科员及以下 | 本科及以上 | 财务财会类 | 1 | 16 | 详细 | |
07 | 市生态环境局 | 阜宁生态环境局四级主任科员及以下 | 本科及以上 | 环境保护类 | 1 | 7 | 详细 | |
08 | 市生态环境局 | 滨海生态环境局四级主任科员及以下 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 1 | 3 | 详细 | |
09 | 市生态环境局 | 滨海生态环境局四级主任科员及以下 | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 1 | 详细 | |
10 | 市生态环境局 | 滨海生态环境局四级主任科员及以下 | 本科及以上 | 环境保护类,化学工程类 | 2 | 21 | 详细 | |
11 | 市生态环境局 | 亭湖生态环境局四级主任科员及以下 | 本科及以上 | 环境保护类 | 1 | 32 | 详细 | |
12 | 市生态环境局 | 生态环境综合行政执法局四级主任科员及以下(参照管理) | 本科及以上 | 化学工程类 | 3 | 36 | 详细 | |
13 | 市生态环境局 | 生态环境综合行政执法局四级主任科员及以下(参照管理) | 本科及以上 | 环境保护类 | 2 | 19 | 详细 | |
14 | 市生态环境局 | 生态环境综合行政执法局四级主任科员及以下(参照管理) | 本科及以上 | 安全生产类 | 2 | 8 | 详细 | |
15 | 市生态环境局 | 生态环境综合行政执法局四级主任科员及以下(参照管理) | 本科及以上 | 计算机类 | 1 | 39 | 详细 | |
16 | 市生态环境局 | 东台生态环境执法局四级主任科员及以下(参照管理) | 本科及以上 | 环境保护类 | 2 | 5 | 详细 | |
17 | 市生态环境局 | 建湖生态环境执法局四级主任科员及以下(参照管理) | 本科及以上 | 环境保护类 | 3 | 14 | 详细 | |
18 | 市生态环境局 | 阜宁生态环境执法局四级主任科员及以下(参照管理) | 本科及以上 | 化学工程类 | 1 | 6 | 详细 | |
19 | 市生态环境局 | 阜宁生态环境执法局四级主任科员及以下(参照管理) | 本科及以上 | 环境保护类 | 4 | 11 | 详细 | |
20 | 市生态环境局 | 滨海生态环境执法局四级主任科员及以下(参照管理) | 本科及以上 | 环境保护类,化学工程类 | 1 | 6 | 详细 | |
21 | 市生态环境局 | 大丰生态环境执法局四级主任科员及以下(参照管理) | 本科及以上 | 环境保护类 | 1 | 9 | 详细 | |
22 | 市生态环境局 | 大丰区生态示范区建设办四级主任科员及以下(参照管理) | 本科及以上 | 中文文秘类 | 1 | 3 | 详细 | |
60 | 市生态环境局 | 阜宁生态环境局四级主任科员及以下 | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 0 | 详细 | |
61 | 市生态环境局 | 滨海生态环境局四级主任科员及以下 | 本科及以上 | 财务财会类 | 1 | 5 | 详细 | |
62 | 市生态环境局 | 生态环境综合行政执法局四级主任科员及以下(参照管理) | 本科及以上 | 环境保护类,法律类 | 2 | 10 | 详细 | |
63 | 市生态环境局 | 生态环境综合行政执法局四级主任科员及以下(参照管理) | 本科及以上 | 中文文秘类 | 1 | 5 | 详细 | |
01 | 市政府外事办公室 | 四级主任科员及以下 | 研究生 | 朝鲜语、应用韩语、亚非语言文学、翻译 | 1 | 41 | 详细 | |
60 | 市市场监督管理局 | 办公室四级主任科员及以下 | 本科及以上 | 汉语言文学、应用语言学、新闻学、秘书学、高级文秘 | 1 | 14 | 详细 | |
61 | 市市场监督管理局 | 四级主任科员及以下 | 本科及以上 | 食品工程类 | 1 | 16 | 详细 | |
62 | 市市场监督管理局 | 药械安全监督管理处四级主任科员及以下 | 本科及以上 | 医药化工类,药学类,生物工程类 | 1 | 18 | 详细 | |
60 | 市应急管理局 | 市安全生产监察支队四级主任科员及以下(参照管理) | 研究生 | 化学工程、化学工艺、应用化学、分析化学、化学、化学工程与技术、有机化学、高分子化学与物理 | 1 | 9 | 详细 | |
61 | 市应急管理局 | 市安全生产监察支队四级主任科员及以下(参照管理) | 本科及以上 | 化学工程与工艺、化学、化工与制药、油气加工工程、应用化学、高分子材料与工程、材料化学 | 4 | 3 | 详细 | |
62 | 市应急管理局 | 市安全生产监察支队四级主任科员及以下(参照管理) | 本科及以上 | 化学工程与工艺、化学、化工与制药、油气加工工程、应用化学、高分子材料与工程、材料化学 | 4 | 10 | 详细 | |
63 | 市应急管理局 | 市安全生产监察支队四级主任科员及以下(参照管理) | 本科及以上 | 会计学、财务会计与审计、会计、审计学 | 1 | 3 | 详细 | |
01 | 市政府驻深圳办事处 | 综合处四级主任科员及以下 | 本科及以上 | 汉语言文学、汉语言、对外汉语、中国语言文化 | 1 | 17 | 详细 | |
60 | 市医疗保障局 | 市医疗保险基金管理中心四级主任科员及以下(参照管理) | 本科及以上 | 中文文秘类,法律类 | 1 | 5 | 详细 | |
01 | 盐城监狱 | 罪犯管教警员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 94 | 详细 | |
02 | 盐城监狱 | 罪犯医疗管理警员 | 本科及以上 | 临床医学、医学影像、医学影像学、放射医学、医学影像技术 | 1 | 8 | 详细 | |
03 | 盐城监狱 | 罪犯医疗管理警员 | 大专及以上 | 临床医学、护理、护理学、高级护理、涉外护理、康复治疗技术、康复治疗学 | 1 | 31 | 详细 | |
04 | 盐城监狱 | 监狱信息通信管理警员 | 本科及以上 | 计算机类 | 1 | 9 | 详细 | |
60 | 盐城监狱 | 罪犯管教警员 | 本科及以上 | 法律类、教育类、监所管理类 | 2 | 2 | 详细 | |
90 | 盐城监狱 | 罪犯管教警员 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 0 | 详细 | |
01 | 省方强强制隔离戒毒所 | 艺术戒治警员 | 本科及以上 | 播音与主持艺术、音乐表演、广播电视编导、数字媒体艺术、音乐学、影视摄影与制作 | 1 | 29 | 详细 | |
02 | 省方强强制隔离戒毒所 | 信息通信管理警员 | 本科及以上 | 电子信息工程、计算机科学与技术、软件工程、数字媒体技术、信息管理与信息系统、网络工程、自动化 | 1 | 22 | 详细 | |
03 | 省方强强制隔离戒毒所 | 财务管理警员 | 本科及以上 | 会计学、财务会计与审计、会计信息技术、审计学、财务管理、会计、财政学 | 1 | 19 | 详细 | |
04 | 省方强强制隔离戒毒所 | 戒毒康复警员 | 本科及以上 | 运动训练、运动康复、康复治疗学、体育教育、视觉传达、运动康复与健康、运动人体科学 | 1 | 27 | 详细 | |
60 | 省方强强制隔离戒毒所 | 财务管理警员 | 本科及以上 | 会计学、财务会计与审计、审计学、财务管理、会计 | 1 | 2 | 详细 | |
90 | 省方强强制隔离戒毒所 | 教育矫治警员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 2 | 详细 | |
60 | 市委网信办 | 市互联网舆情中心四级主任科员及以下(参照管理) | 本科及以上 | 计算机类 | 3 | 21 | 详细 | |
61 | 市委网信办 | 市互联网舆情中心四级主任科员及以下(参照管理) | 本科及以上 | 中文文秘类,社会政治类,法律类 | 2 | 15 | 详细 | |
01 | 市中级人民法院 | 司法警察 | 本科及以上 | 公安类 | 2 | 29 | 详细 | |
70 | 市中级人民法院 | 法官助理 | 研究生 | 法律类 | 2 | 14 | 详细 | |
71 | 市中级人民法院 | 法官助理 | 研究生 | 法律类 | 2 | 23 | 详细 | |
75 | 市人民检察院 | 检察官助理 | 研究生 | 法律类 | 1 | 15 | 详细 | |
76 | 市人民检察院 | 检察官助理 | 研究生 | 法律类 | 2 | 14 | 详细 | |
77 | 市人民检察院 | 大中地区人民检察院检察官助理 | 研究生 | 法律类 | 1 | 5 | 详细 | |
60 | 市委党史办(参照管理) | 党史处四级主任科员及以下 | 研究生 | 中共党史(含:党的学说与党的建设)、马克思主义哲学、马克思主义发展史、中国史、马克思主义基本原理 | 1 | 11 | 详细 | |
01 | 区政府办公室 | 综合科工作人员 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 1 | 9 | 详细 | |
60 | 区工业和信息化局 | 办公室(综合规划科)工作人员 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 1 | 4 | 详细 | |
01 | 区司法局 | 基层司法所工作人员 | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 6 | 详细 | |
90 | 区农业农村局 | 办公室(农工科)工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 12 | 详细 | |
01 | 区卫生健康委员会 | 区卫生监督所工作人员(参照管理) | 本科及以上 | 公共卫生类,医学类 | 1 | 10 | 详细 | |
02 | 区卫生健康委员会 | 区卫生监督所工作人员(参照管理) | 本科及以上 | 公共卫生类,医学类 | 1 | 52 | 详细 | |
60 | 区市场监督管理局 | 基层分局工作人员 | 本科及以上 | 医药化工类 | 1 | 12 | 详细 | |
01 | 区应急管理局 | 危化科工作人员 | 本科及以上 | 化学工程类、安全生产类 | 1 | 18 | 详细 | |
02 | 区应急管理局 | 工贸科工作人员 | 本科及以上 | 机电控制类、安全生产类 | 1 | 87 | 详细 | |
03 | 区应急管理局 | 区安全生产监察大队工作人员(参照管理) | 本科及以上 | 化学工程类、安全生产类 | 1 | 18 | 详细 | |
01 | 区行政审批局 | 办公室工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 281 | 详细 | |
01 | 区纪委监委 | 监督检查室工作人员 | 本科及以上 | 法律类,审计类,计算机类 | 1 | 27 | 详细 | |
02 | 区纪委监委 | 审查调查室工作人员 | 本科及以上 | 计算机类 | 1 | 37 | 详细 | |
01 | 区委宣传部 | 区网络文化建设和管理中心工作人员(参照管理) | 本科及以上 | 计算机(网络管理)类 | 1 | 29 | 详细 | |
70 | 区人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 6 | 详细 | |
01 | 区人民检察院 | 办公室工作人员 | 本科及以上 | 财务财会类 | 1 | 67 | 详细 | |
61 | 南洋镇机关 | 财政审计和资产管理局工作人员 | 本科及以上 | 财务财会类 | 1 | 16 | 详细 | |
98 | 盐东镇机关 | 党政办公室工作人员 | 高中(中专)及以上 | 不限 | 1 | 5 | 详细 | |
61 | 黄尖镇机关 | 经济发展局(规划建设和生态环境局)工作人员 | 本科及以上 | 城建规划类 | 1 | 15 | 详细 | |
90 | 新兴镇机关 | 行政审批局工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 9 | 详细 | |
01 | 便仓镇机关 | 财政审计和资产管理局工作人员 | 本科及以上 | 财务财会类 | 1 | 62 | 详细 | |
01 | 区司法局 | 基层司法所工作人员 | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 10 | 详细 | |
90 | 区司法局 | 基层司法所工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 4 | 详细 | |
01 | 区财政局 | 预算科工作人员 | 本科及以上 | 财务财会类 | 1 | 55 | 详细 | |
02 | 区财政局 | 预算审核中心工作人员(参照管理) | 本科及以上 | 财务财会类 | 3 | 153 | 详细 | |
60 | 区财政局 | 国资科工作人员 | 本科及以上 | 财务财会类 | 1 | 21 | 详细 | |
61 | 区财政局 | 预算审核中心工作人员(参照管理) | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 3 | 详细 | |
62 | 区财政局 | 预算审核中心工作人员(参照管理) | 本科及以上 | 财务财会类 | 1 | 16 | 详细 | |
01 | 区人力资源和社会保障局 | 工资福利科工作人员 | 本科及以上 | 计算机类 | 1 | 50 | 详细 | |
01 | 区水务局 | 水利科工作人员 | 本科及以上 | 水利工程类 | 1 | 48 | 详细 | |
60 | 区水务局 | 办公室工作人员 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 1 | 5 | 详细 | |
01 | 区卫生健康委员会 | 区卫生监督所工作人员(参照管理) | 本科及以上 | 预防医学、基础医学、卫生事业管理、临床医学、中西医临床医学 | 1 | 11 | 详细 | |
02 | 区卫生健康委员会 | 区卫生监督所工作人员(参照管理) | 本科及以上 | 预防医学、基础医学、卫生事业管理、临床医学、中西医临床医学 | 1 | 25 | 详细 | |
60 | 区卫生健康委员会 | 区卫生监督所工作人员(参照管理) | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 4 | 详细 | |
01 | 区市场监督管理局 | 基层分局工作人员 | 本科及以上 | 机电控制类、材料工程类、能源动力类、机械工程类、安全生产类 | 4 | 201 | 详细 | |
02 | 区市场监督管理局 | 基层分局工作人员 | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 11 | 详细 | |
01 | 区机关事务服务中心(参照管理) | 房产基建科工作人员 | 本科及以上 | 建筑工程类 | 1 | 53 | 详细 | |
60 | 区机关事务服务中心(参照管理) | 财务管理科工作人员 | 本科及以上 | 财务财会类 | 1 | 11 | 详细 | |
90 | 区机关事务服务中心(参照管理) | 车辆管理科工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 8 | 详细 | |
01 | 区应急管理局 | 区安全生产监察大队工作人员(参照管理) | 本科及以上 | 安全生产类、机械工程类、法律类 | 1 | 29 | 详细 | |
01 | 区地方金融监督管理局 | 金融发展科工作人员 | 本科及以上 | 金融、金融学、金融管理、金融保险 | 1 | 59 | 详细 | |
90 | 区城市工业办公室(参照管理) | 办公室工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 8 | 详细 | |
01 | 区供销合作总社(参照管理) | 合作指导科工作人员 | 本科及以上 | 经济类、商务贸易类 | 1 | 76 | 详细 | |
02 | 区供销合作总社(参照管理) | 社务管理科工作人员 | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 20 | 详细 | |
01 | 区纪委监委 | 派驻机构工作人员 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 1 | 25 | 详细 | |
02 | 区纪委监委 | 派驻机构工作人员 | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 15 | 详细 | |
03 | 区纪委监委 | 派驻机构工作人员 | 本科及以上 | 财务财会类、审计类 | 1 | 48 | 详细 | |
01 | 区委组织部 | 党员干部现代远程教育管理办公室工作人员(参照管理) | 研究生 | 新闻学,传播学,新闻与传播,新闻传播学 | 1 | 7 | 详细 | |
01 | 区委宣传部 | 区互联网信息办公室工作人员(参照管理) | 本科及以上 | 软件工程、信息与计算科学、信息管理与信息系统、电子科学与技术 | 1 | 18 | 详细 | |
02 | 区委宣传部 | 区互联网信息办公室工作人员(参照管理) | 本科及以上 | 软件工程、信息与计算科学、信息管理与信息系统、电子科学与技术 | 1 | 24 | 详细 | |
03 | 区委宣传部 | 区互联网信息办公室工作人员(参照管理) | 本科及以上 | 计算机类 | 1 | 28 | 详细 | |
70 | 区人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 5 | 详细 | |
71 | 区人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 7 | 详细 | |
01 | 区残疾人联合会 | 办公室工作人员 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 1 | 33 | 详细 | |
60 | 区委党史办(参照管理) | 地方志年鉴编纂科工作人员 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 1 | 4 | 详细 | |
01 | 区档案馆(参照管理) | 监督指导科工作人员 | 本科及以上 | 档案学、图书情报与档案管理、信息资源管理、档案管理 | 1 | 11 | 详细 | |
02 | 区档案馆(参照管理) | 档案管理科工作人员 | 本科及以上 | 计算机类 | 2 | 87 | 详细 | |
60 | 区档案馆(参照管理) | 办公室工作人员 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 1 | 9 | 详细 | |
01 | 大纵湖旅游度假区管理办公室 | 旅游经济发展科工作人员 | 本科及以上 | 数字媒体艺术,艺术设计学,艺术设计,戏剧影视美术设计,产品设计 | 1 | 110 | 详细 | |
61 | 大纵湖旅游度假区管理办公室 | 旅游经济发展科工作人员 | 本科及以上 | 经济类、商务贸易类 | 1 | 9 | 详细 | |
62 | 大纵湖旅游度假区管理办公室 | 社会事务科工作人员 | 本科及以上 | 工商管理类 | 1 | 15 | 详细 | |
01 | 盐都台湾农民创业园管委会 | 产业发展科工作人员 | 本科及以上 | 农业类 | 1 | 26 | 详细 | |
90 | 盐都台湾农民创业园管委会 | 社会事务科工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 10 | 详细 | |
01 | 龙冈镇机关 | 经济发展局工作人员 | 本科及以上 | 机械工程类,机电控制类 | 1 | 65 | 详细 | |
90 | 龙冈镇机关 | 社会治理局工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 5 | 详细 | |
01 | 大冈镇机关 | 经济发展局工作人员 | 本科及以上 | 建筑工程类、城建规划类 | 1 | 30 | 详细 | |
01 | 大纵湖镇机关 | 经济发展局工作人员 | 本科及以上 | 建筑工程类、城建规划类 | 1 | 18 | 详细 | |
61 | 大纵湖镇机关 | 经济发展局工作人员 | 本科及以上 | 经济类、商务贸易类 | 1 | 9 | 详细 | |
01 | 秦南镇机关 | 经济发展局工作人员 | 本科及以上 | 建筑工程类、城建规划类、环境保护类 | 1 | 20 | 详细 | |
02 | 秦南镇机关 | 党政办公室工作人员 | 本科及以上 | 电子信息类 | 1 | 66 | 详细 | |
90 | 秦南镇机关 | 社会事业局工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 7 | 详细 | |
01 | 郭猛镇机关 | 经济发展局工作人员 | 本科及以上 | 建筑工程类,城建规划类 | 1 | 23 | 详细 | |
61 | 郭猛镇机关 | 经济发展局工作人员 | 本科及以上 | 经济类、商务贸易类 | 1 | 11 | 详细 | |
01 | 楼王镇机关 | 财政和资产管理局工作人员 | 本科及以上 | 财务财会类 | 1 | 39 | 详细 | |
61 | 楼王镇机关 | 经济发展局工作人员 | 本科及以上 | 建筑工程类、城建规划类 | 1 | 16 | 详细 | |
01 | 学富镇机关 | 经济发展局工作人员 | 本科及以上 | 建筑工程类,城建规划类 | 1 | 19 | 详细 | |
02 | 学富镇机关 | 安全生产监督管理局工作人员 | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 4 | 详细 | |
98 | 学富镇机关 | 农业农村局工作人员 | 高中(中专)及以上 | 不限 | 1 | 5 | 详细 | |
01 | 尚庄镇机关 | 财政和资产管理局工作人员 | 本科及以上 | 财务财会类 | 1 | 42 | 详细 | |
01 | 区政府办公室 | 机关事务服务中心工作人员(参照管理) | 本科及以上 | 建筑工程类 | 1 | 33 | 详细 | |
02 | 区政府办公室 | 机关事务服务中心工作人员(参照管理) | 本科及以上 | 财务财会类 | 1 | 20 | 详细 | |
01 | 区发展和改革委员会 | 办公室工作人员 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 1 | 12 | 详细 | |
60 | 区发展和改革委员会 | 综合发展规划科工作人员 | 本科及以上 | 经济类 | 1 | 12 | 详细 | |
01 | 区工业和信息化局 | 信息化工作领导小组办公室工作人员(参照管理) | 本科及以上 | 电子信息类 | 1 | 65 | 详细 | |
60 | 区科学技术局 | 办公室工作人员 | 本科及以上 | 计算机(网络管理)类 | 1 | 9 | 详细 | |
60 | 区公安局 | 工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 4 | 12 | 详细 | |
61 | 区公安局 | 工作人员 | 本科及以上 | 法律类 | 2 | 0 | 详细 | |
62 | 区公安局 | 工作人员 | 本科及以上 | 计算机(网络管理)类 | 2 | 3 | 详细 | |
01 | 区司法局 | 万盈司法所工作人员 | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 1 | 详细 | |
02 | 区司法局 | 大桥司法所工作人员 | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 2 | 详细 | |
01 | 区财政局 | 工作人员 | 本科及以上 | 财务财会类 | 2 | 59 | 详细 | |
60 | 区财政局 | 预算审核中心工作人员(参照管理) | 本科及以上 | 财务财会类 | 1 | 7 | 详细 | |
01 | 区人力资源和社会保障局 | 办公室工作人员 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 1 | 11 | 详细 | |
02 | 区人力资源和社会保障局 | 政策法规科工作人员 | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 4 | 详细 | |
01 | 区住房和城乡建设局 | 办公室工作人员 | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 5 | 详细 | |
60 | 区住房和城乡建设局 | 财务审计科工作人员 | 本科及以上 | 财务财会类 | 1 | 11 | 详细 | |
01 | 区交通运输局 | 港口管理科工作人员 | 本科及以上 | 化学工程类 | 2 | 26 | 详细 | |
01 | 区水利局 | 工程运行管理科工作人员 | 本科及以上 | 水利工程类 | 1 | 32 | 详细 | |
60 | 区水利局 | 办公室工作人员 | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 3 | 详细 | |
01 | 区农业农村局 | 法规科工作人员 | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 4 | 详细 | |
60 | 区农业农村局 | 综合科工作人员 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 1 | 5 | 详细 | |
90 | 区农业农村局 | 农村合作经济经营管理站工作人员(参照管理) | 本科及以上 | 不限 | 1 | 3 | 详细 | |
01 | 区文化广电和旅游局 | 市场管理科工作人员 | 本科及以上 | 公共管理类 | 1 | 57 | 详细 | |
02 | 区文化广电和旅游局 | 区文化旅游综合行政执法大队工作人员(参照管理) | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 6 | 详细 | |
03 | 区文化广电和旅游局 | 区文化旅游综合行政执法大队工作人员(参照管理) | 本科及以上 | 计算机类 | 1 | 39 | 详细 | |
01 | 区卫生健康委员会 | 公共卫生与综合监督科工作人员 | 本科及以上 | 公共卫生类 | 1 | 18 | 详细 | |
02 | 区卫生健康委员会 | 中医与科教科工作人员 | 本科及以上 | 医学类 | 1 | 30 | 详细 | |
03 | 区卫生健康委员会 | 规划与财务审计科工作人员 | 本科及以上 | 财务财会类 | 1 | 30 | 详细 | |
04 | 区卫生健康委员会 | 政策法规科工作人员 | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 7 | 详细 | |
60 | 区卫生健康委员会 | 公共卫生与综合监督科工作人员 | 本科及以上 | 公共卫生类 | 1 | 5 | 详细 | |
01 | 区审计局 | 企业审计科工作人员 | 本科及以上 | 财务财会类、税务税收类、审计类 | 1 | 28 | 详细 | |
60 | 区审计局 | 财政金融审计科工作人员 | 本科及以上 | 财务财会类、税务税收类、审计类 | 1 | 8 | 详细 | |
01 | 区统计局 | 办公室工作人员 | 本科及以上 | 公共管理类 | 1 | 61 | 详细 | |
01 | 区市场监督管理局 | 基层分局工作人员 | 本科及以上 | 食品工程类 | 2 | 50 | 详细 | |
02 | 区市场监督管理局 | 基层分局工作人员 | 本科及以上 | 药学类 | 2 | 46 | 详细 | |
03 | 区市场监督管理局 | 基层分局工作人员 | 本科及以上 | 机械工程类 | 2 | 60 | 详细 | |
04 | 区市场监督管理局 | 基层分局工作人员 | 本科及以上 | 机电控制类 | 2 | 73 | 详细 | |
60 | 区市场监督管理局 | 基层分局工作人员 | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 3 | 详细 | |
61 | 区市场监督管理局 | 基层分局工作人员 | 本科及以上 | 计算机(网络管理)类 | 1 | 7 | 详细 | |
62 | 区市场监督管理局 | 基层分局工作人员 | 本科及以上 | 化学工程类 | 2 | 1 | 详细 | |
01 | 区应急管理局 | 危险化学品安全监督管理科工作人员 | 本科及以上 | 化学工程类 | 1 | 8 | 详细 | |
02 | 区应急管理局 | 应急指挥中心工作人员 | 本科及以上 | 计算机类 | 1 | 32 | 详细 | |
03 | 区应急管理局 | 办公室工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 125 | 详细 | |
04 | 区应急管理局 | 安全生产监察大队工作人员(参照管理) | 本科及以上 | 化学工程类 | 3 | 29 | 详细 | |
05 | 区应急管理局 | 安全生产监察大队工作人员(参照管理) | 本科及以上 | 机械工程类 | 1 | 28 | 详细 | |
06 | 区应急管理局 | 安全生产监察大队工作人员(参照管理) | 本科及以上 | 安全生产类 | 1 | 3 | 详细 | |
90 | 区应急管理局 | 安全生产监察大队工作人员(参照管理) | 本科及以上 | 不限 | 1 | 0 | 详细 | |
01 | 区行政审批局 | 政策法规科工作人员 | 本科及以上 | 法律类、经济类 | 1 | 40 | 详细 | |
01 | 区供销合作总社(参照管理) | 办公室工作人员 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 1 | 12 | 详细 | |
