岗位代码 | 单位名称 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10300101 | 中共六枝特区纪律检查委员会六枝特区监察委员会 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301)、中国语言文学类(0501)、会计及相关专业、会计;研究生:法学(0301)、法律(0351)、中国语言文学类(0501); | 1 | 详细 | |
10300102 | 中共六枝特区纪律检查委员会六枝特区监察委员会 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301)、法律(0351); | 1 | 详细 | |
10300201 | 六枝特区纪检监察举报中心(非公有制经济发展侵权投诉中心) | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301)、中国语言文学类(0501)、会计及相关专业、会计;研究生:法学(0301)、法律(0351)、中国语言文学类(0501); | 1 | 详细 | |
10300301 | 六枝特区人民检察院 | 检察官助理 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301) ; | 2 | 详细 | |
10300401 | 六枝特区人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301) ;研究生:法学(0301)、法律(0351); | 1 | 详细 | |
10300402 | 六枝特区人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301) ;研究生:法学(0301)、法律(0351); | 1 | 详细 | |
10300501 | 六枝特区大用镇人民政府 | 卫生和计划生育办公室工作人员 | 大专及以上 | 1 | 详细 | ||
10300502 | 六枝特区大用镇人民政府 | 安全生产监督管理办公室工作人员 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
10300601 | 六枝特区关寨镇人民政府 | 办公室工作人员 | 本科及以上 | 2 | 详细 | ||
10300602 | 六枝特区关寨镇人民政府 | 办公室工作人员 | 大专及以上 | 1 | 详细 | ||
10300701 | 六枝特区郎岱镇人民政府 | 规划建设环保办公室工作人员 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
10300801 | 六枝特区龙河镇人民政府 | 办公室工作人员 | 大专及以上 | 1 | 详细 | ||
10300802 | 六枝特区龙河镇人民政府 | 办公室工作人员 | 大专及以上 | 1 | 详细 | ||
10300901 | 六枝特区落别布依族彝族乡人民政府 | 办公室工作人员 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
10300902 | 六枝特区落别布依族彝族乡人民政府 | 办公室工作人员 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
10301001 | 六枝特区木岗镇人民政府 | 办公室工作人员 | 本科及以上 | 2 | 详细 | ||
10301101 | 六枝特区梭戛苗族彝族回族乡人民政府 | 办公室工作人员 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
10301102 | 六枝特区梭戛苗族彝族回族乡人民政府 | 办公室工作人员 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
10301201 | 六枝特区人民政府塔山街道办事处 | 办公室工作人员 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
10301301 | 六枝特区新场乡人民政府 | 办公室工作人员 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
10301302 | 六枝特区新场乡人民政府 | 办公室工作人员 | 本科及以上 | 2 | 详细 | ||
10301401 | 六枝特区新华镇人民政府 | 办公室工作人员 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
10301402 | 六枝特区新华镇人民政府 | 办公室工作人员 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
10301501 | 六枝特区新窑镇人民政府 | 安全生产监督管理办公室工作人员 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
10301502 | 六枝特区新窑镇人民政府 | 社会事务办公室工作人员 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
10301601 | 六枝特区岩脚镇人民政府 | 办公室工作人员 | 本科及以上 | 2 | 详细 | ||
10301602 | 六枝特区岩脚镇人民政府 | 办公室工作人员 | 本科及以上 | 2 | 详细 | ||
10301603 | 六枝特区岩脚镇人民政府 | 办公室工作人员 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
10301604 | 六枝特区岩脚镇人民政府 | 办公室工作人员 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
10301605 | 六枝特区岩脚镇人民政府 | 办公室工作人员 | 本科及以上 | 2 | 详细 | ||
10301606 | 六枝特区岩脚镇人民政府 | 办公室工作人员 | 大专及以上 | 1 | 详细 | ||
10301701 | 六枝特区月亮河彝族布依族苗族乡人民政府 | 月亮河乡工作人员 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
10301702 | 六枝特区月亮河彝族布依族苗族乡人民政府 | 月亮河乡工作人员 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
10301703 | 六枝特区月亮河彝族布依族苗族乡人民政府 | 月亮河乡工作人员 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
10301801 | 六枝特区牂牁镇人民政府 | 社会事务 办公室工作人员 | 大专及以上 | 1 | 详细 | ||
10301802 | 六枝特区牂牁镇人民政府 | 经济发展办公室工作人员 | 大专及以上 | 1 | 详细 | ||
10301803 | 六枝特区牂牁镇人民政府 | 综合治理 办公室工作人员 | 大专及以上 | 1 | 详细 | ||
10301901 | 六枝特区中寨苗族彝族布依族苗族乡人民政府 | 办公室工作人员 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
10301902 | 六枝特区中寨苗族彝族布依族苗族乡人民政府 | 办公室工作人员 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
10301903 | 六枝特区中寨苗族彝族布依族苗族乡人民政府 | 办公室工作人员 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
10302001 | 盘州市人民法院 | 淤泥人民法庭审判辅助人员 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301)、法律(0351); | 1 | 详细 | |
10302002 | 盘州市人民法院 | 两河(开发区)人民法庭审判辅助人员 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301)、法律(0351); | 1 | 详细 | |
10302003 | 盘州市人民法院 | 环境保护法庭审判辅助人员 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301)、法律(0351); | 1 | 详细 | |
10302101 | 中共六盘水市水城区纪律检查委员会六盘水市水城区监察委员会 | 办公室工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301); | 1 | 详细 | |
10302102 | 中共六盘水市水城区纪律检查委员会六盘水市水城区监察委员会 | 办公室工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301); | 2 | 详细 | |
10302103 | 中共六盘水市水城区纪律检查委员会六盘水市水城区监察委员会 | 办公室工作人员 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类(0501); | 1 | 详细 | |
10302104 | 中共六盘水市水城区纪律检查委员会六盘水市水城区监察委员会 | 办公室工作人员 | 本科及以上 | 本科:公共管理类(1204); | 1 | 详细 | |
10302201 | 六盘水市水城区扶贫开发办公室 | 办公室工作人员 | 本科及以上 | 2 | 详细 | ||
10302202 | 六盘水市水城区扶贫开发办公室 | 办公室工作人员 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
10302203 | 六盘水市水城区扶贫开发办公室 | 办公室工作人员 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
10302301 | 六盘水市水城区顺场苗族彝族布依族乡人民政府 | 办公室工作人员 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
10302302 | 六盘水市水城区顺场苗族彝族布依族乡人民政府 | 办公室工作人员 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
10302303 | 六盘水市水城区顺场苗族彝族布依族乡人民政府 | 办公室工作人员 | 本科及以上 | 2 | 详细 | ||
10302401 | 六盘水市水城区花戛苗族布依族彝族乡人民政府 | 办公室工作人员 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
10302402 | 六盘水市水城区花戛苗族布依族彝族乡人民政府 | 办公室工作人员 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
10302403 | 六盘水市水城区花戛苗族布依族彝族乡人民政府 | 办公室工作人员 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
10302501 | 六盘水市水城区杨梅彝族苗族回族乡人民政府 | 办公室工作人员 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
10302502 | 六盘水市水城区杨梅彝族苗族回族乡人民政府 | 办公室工作人员 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
10302601 | 六盘水市水城区果布戛彝族苗族布依族乡人民政府 | 办公室工作人员 | 本科及以上 | 2 | 详细 | ||
10302701 | 六盘水市水城区龙场苗族白族彝族乡人民政府 | 办公室工作人员 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
10302702 | 六盘水市水城区龙场苗族白族彝族乡人民政府 | 办公室工作人员 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
10302801 | 六盘水市水城区比德镇人民政府 | 办公室工作人员 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
10302802 | 六盘水市水城区比德镇人民政府 | 办公室工作人员 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
10302901 | 六盘水市水城区化乐镇人民政府 | 办公室工作人员 | 本科及以上 | 2 | 详细 | ||
10303001 | 六盘水市水城区阿戛镇人民政府 | 办公室工作人员 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
10303002 | 六盘水市水城区阿戛镇人民政府 | 办公室工作人员 | 本科及以上 | 2 | 详细 | ||
10303101 | 六盘水市水城区鸡场镇人民政府 | 办公室工作人员 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
10303201 | 六盘水市水城区米箩镇人民政府 | 办公室工作人员 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
10303202 | 六盘水市水城区米箩镇人民政府 | 办公室工作人员 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
10303203 | 六盘水市水城区米箩镇人民政府 | 办公室工作人员 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
10303301 | 六盘水市水城区陡箐镇人民政府 | 办公室工作人员 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
10303302 | 六盘水市水城区陡箐镇人民政府 | 办公室工作人员 | 本科及以上 | 2 | 详细 | ||
10303401 | 中共六盘水市钟山区委政策研究室 | 办公室工作人员 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
10303501 | 中共六盘水市钟山区委党校 | 办公室工作人员 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类(0501)、教育学(04);研究生:中国语言文学(0501)、教育学(04); | 2 | 详细 | |
10303601 | 六盘水市钟山区人民检察院 | 检察官助理 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301)、法律(0351); | 2 | 详细 | |
10303701 | 六盘水市钟山区人民法院 | 办公室工作人员 | 本科及以上 | 本科:计算机及相关专业; | 1 | 详细 | |
10303702 | 六盘水市钟山区人民法院 | 办公室工作人员 | 本科及以上 | 本科:会计及相关专业、会计; | 1 | 详细 | |
10303801 | 六盘水市钟山区市场监督管理局 | 大湾分局工作人员 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
10303802 | 六盘水市钟山区市场监督管理局 | 大湾分局工作人员 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
10303803 | 六盘水市钟山区市场监督管理局 | 大河分局工作人员 | 本科及以上 | 本科:药学类(1007);研究生:药学(1007、1055); | 1 | 详细 | |
10303804 | 六盘水市钟山区市场监督管理局 | 大河分局工作人员 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
10303805 | 六盘水市钟山区市场监督管理局 | 汪家寨分局工作人员 | 本科及以上 | 本科:会计及相关专业、会计;研究生:工商管理(1202、1251)、应用经济学(0202)、金融(0251)、应用统计(0252)、税务(0253)、保险(0255); | 1 | 详细 | |
10303806 | 六盘水市钟山区市场监督管理局 | 汪家寨分局工作人员 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
10303807 | 六盘水市钟山区市场监督管理局 | 南开分局工作人员 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
10303901 | 六盘水市钟山区档案馆(中共六盘水市钟山区委史志办公室) | 办公室工作人员 | 本科及以上 | 本科:会计及相关专业、会计; | 1 | 详细 | |
10304001 | 六盘水市钟山区政务服务中心 | 办公室工作人员 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
10304101 | 六盘水市钟山区财政国库支付中心 | 教科文股工作人员 | 本科及以上 | 本科:会计及相关专业、会计、经济学类(0201)、 财政学类(0202);研究生:工商管理(1202、1251)、应用经济学(0202)、金融(0251)、应用统计(0252)、税务(0253)、保险(0255); | 3 | 详细 | |
10304201 | 六盘水市钟山区社会保险事业局 | 综合股工作人员 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
10304202 | 六盘水市钟山区社会保险事业局 | 综合股工作人员 | 本科及以上 | 本科:会计及相关专业、会计; | 1 | 详细 | |
10304203 | 六盘水市钟山区社会保险事业局 | 财务统计股工作人员 | 本科及以上 | 本科:会计及相关专业、会计; | 1 | 详细 | |
10304301 | 六盘水市钟山区人民政府荷泉街道办事处 | 办公室工作人员 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
10304401 | 六盘水市钟山区人民政府红岩街道办事处 | 规划建设环保办公室工作人员 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
10304501 | 六盘水市钟山区人民政府杨柳街道办事处 | 党政办公室工作人员 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
10304601 | 六盘水市钟山区人民政府月照街道办事处 | 社会事务办公室工作人员 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
10304602 | 六盘水市钟山区人民政府月照街道办事处 | 规划建设环保办公室工作人员 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
10304701 | 六盘水市钟山区汪家寨镇人民政府 | 汪家寨镇党政办公室工作人员 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
10304702 | 六盘水市钟山区汪家寨镇人民政府 | 汪家寨镇社会事务办公室工作人员 | 本科及以上 | 2 | 详细 | ||
10304703 | 六盘水市钟山区汪家寨镇人民政府 | 汪家寨镇经济发展办公室工作人员 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
10304704 | 六盘水市钟山区汪家寨镇人民政府 | 汪家寨镇经济发展办公室工作人员 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
10304801 | 六盘水市钟山区大河镇人民政府 | 大河镇党政办工作人员 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
10304802 | 六盘水市钟山区大河镇人民政府 | 大河镇经济发展办公室工作人员 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
10304901 | 六盘水市钟山区大湾镇人民政府 | 大湾镇综合行政执法办公室工作人员 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
10305001 | 六盘水市钟山区木果镇人民政府 | 木果镇经济发展办公室工作人员 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
10305002 | 六盘水市钟山区木果镇人民政府 | 木果镇党政办公室工作人员 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
10305003 | 六盘水市钟山区木果镇人民政府 | 木果镇规划建设环保办公室工作人员 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
10305101 | 六盘水市钟山区金盆苗族彝族乡人民政府 | 金盆乡社会管理综合治理办公室工作人员 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
10305102 | 六盘水市钟山区金盆苗族彝族乡人民政府 | 金盆乡经济发展办公室工作人员 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
10305201 | 六盘水市钟山区南开苗族彝族乡人民政府 | 南开乡规划建设环保办公室工作人员 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
10305301 | 六盘水市钟山区青林苗族彝族乡人民政府 | 青林乡卫生和计划生育办公室工作人员 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
10305401 | 六盘水市钟山区保华镇人民政府 | 保华镇党政办公室工作人员 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
20300101 | 六枝特区公安局 | 民警 | 本科及以上 | 6 | 详细 | ||
20300102 | 六枝特区公安局 | 民警(信息通信) | 本科及以上 | 本科:计算机类(0809);研究生:计算机科学与技术(0812); | 2 | 详细 | |
20300201 | 六盘水市公安局钟山分局 | 民警 | 本科及以上 | 3 | 详细 | ||
20300202 | 六盘水市公安局钟山分局 | 民警 | 本科及以上 | 4 | 详细 | ||
20300203 | 六盘水市公安局钟山分局 | 民警 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
20300204 | 六盘水市公安局钟山分局 | 民警 | 本科及以上 | 2 | 详细 | ||
20300205 | 六盘水市公安局钟山分局 | 民警(信息通信) | 本科及以上 | 本科:计算机类(0809);研究生:计算机科学与技术(0812); | 1 | 详细 | |
20300206 | 六盘水市公安局钟山分局 | 民警 | 本科及以上 | 本科:新闻传播学类(0503);研究生:新闻传播学(0503)、新闻与传播(0552); | 1 | 详细 | |
20300207 | 六盘水市公安局钟山分局 | 民警(金融财会) | 本科及以上 | 本科:工商管理类(1202);研究生:工商管理(1202、1251)、会计(1253)、旅游管理(1254); | 1 | 详细 | |
20300208 | 六盘水市公安局钟山分局 | 民警 | 本科及以上 | 2 | 详细 | ||
共 120 条信息 |
网络在线共享式学习 考前个性化教学辅导
销量 13件关注340人
销量 3件关注316人
销量 2件关注277人
销量 3件关注244人
销量 3件关注324人
销量 11件关注549人
销量 6件关注562人
销量 3件关注291人
销量 4件关注184人
销量 325件关注4763人
销量 3464件关注1276人
销量 17件关注450人
销量 91件关注549人
销量 219件关注852人
销量 37件关注1612人
销量 21件关注1020人
销量 58件关注569人
销量 18件关注1195人
销量 24件关注615人
销量 5件关注539人