岗位代码 | 招录单位 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
548 | 巫山县乡镇机关 | 综合管理职位1 | 本科学士及以上 | 不限 | 3 | 详细 | |
549 | 巫山县乡镇机关 | 综合管理职位2 | 专科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
550 | 巫山县乡镇机关 | 综合管理职位3 | 本科学士及以上 | 不限 | 4 | 详细 | |
551 | 巫山县乡镇机关 | 综合管理职位4 | 本科学士及以上 | 不限 | 6 | 详细 | |
552 | 巫山县乡镇机关 | 综合管理职位5 | 本科学士及以上 | 不限 | 6 | 详细 | |
553 | 巫山县乡镇机关 | 财务管理职位 | 本科学士及以上 | 金融学类、经济学类、工商管理类 | 3 | 详细 | |
554 | 中共巫山县委宣传部 | 媒体宣传职位 | 本科学士及以上 | 新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
555 | 中共巫山县委编办 | 政策法规职位 | 本科学士及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
556 | 巫山县教育委员会 | 教育执法监督职位 | 本科学士及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
557 | 巫山县科学技术局 | 综合管理职位1 | 本科学士及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
558 | 巫山县科学技术局 | 综合管理职位2 | 本科学士及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
559 | 巫山县司法局 | 基层司法助理员职位 | 本科学士及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
560 | 巫山县人力资源和社会保障局 | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
561 | 巫山县人力资源和社会保障局 | 信息化建设职位 | 本科学士及以上 | 电子信息类、计算机类 | 1 | 详细 | |
562 | 巫山县住房和城乡建设委员会 | 建筑工程技术职位 | 本科及以上 | 本科:建筑类、土木类,消防工程专业、消防指挥专业、消防管理专业、消防管理指挥专业研究生:建筑类、土木类 | 2 | 详细 | |
563 | 巫山县农业农村委员会 | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
564 | 巫山县农业农村委员会 | 财务管理职位 | 本科学士及以上 | 工商管理类 | 1 | 详细 | |
565 | 巫山县农业农村委员会 | 农业工程职位 | 本科学士及以上 | 农业工程类 | 1 | 详细 | |
566 | 巫山县商务委员会 | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、经济学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、统计学类、电子商务类 | 1 | 详细 | |
567 | 巫山县规划自然资源局 | 规划编制职位 | 本科学士及以上 | 本科:城市规划专业、城乡规划专业、资源环境与城乡规划管理专业、人文地理与城乡规划专业研究生:城市规划与设计专业、城乡规划学专业、城市规划专业 | 1 | 详细 | |
568 | 巫山县交通局 | 交通运输职位 | 本科学士及以上 | 交通运输类 | 1 | 详细 | |
569 | 巫山县文化和旅游发展委员会 | 综合管理职位1 | 本科学士及以上 | 工商管理类 | 1 | 详细 | |
570 | 巫山县文化和旅游发展委员会 | 综合管理职位2 | 本科及以上 | 旅游管理类 | 1 | 详细 | |
571 | 巫山县卫生健康委员会 | 卫生预防职位 | 本科学士及以上 | 公共卫生与预防医学类 | 1 | 详细 | |
572 | 巫山县市场监督管理局 | 基层食品监管职位 | 本科学士及以上 | 食品科学与工程类 | 1 | 详细 | |
573 | 巫山县工业园区管理委员会 | 综合监管职位 | 本科学士及以上 | 食品科学与工程类、安全科学与工程类、自然保护与环境生态类、环境科学与工程类 | 1 | 详细 | |
574 | 巫山县公安局 | 基层执法勤务职位 | 本科学士及以上 | 法学类 | 2 | 详细 | |
575 | 巫山县公安局 | 基层警务技术职位1 | 本科学士及以上 | 公安学类、公安技术类 | 2 | 详细 | |
576 | 巫山县公安局 | 基层警务技术职位2 | 本科学士及以上 | 公安学类、公安技术类 | 1 | 详细 | |
共 29 条信息 |