岗位代码 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 合格人数 | 缴费人数 | 详细 | 对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
340801001001 | 安庆市教体局 | 高中政治教师 | 本科及以上 | 本科生:政治学类(0302)或哲学或逻辑学或思想政治教育。具有研究生及以上学历专业不限。 | 1 | 16 | 15 | 14 | 详细 | |
340801001002 | 安庆市教体局 | 高中历史教师 | 本科及以上 | 本科生:历史学类(0601)。具有研究生及以上学历专业不限。 | 1 | 22 | 18 | 13 | 详细 | |
340801001003 | 安庆市教体局 | 高中地理教师 | 本科及以上 | 本科生:地理科学类(0705)。具有研究生及以上学历专业不限。 | 1 | 17 | 17 | 17 | 详细 | |
340801001004 | 安庆市教体局 | 高中生物教师 | 本科及以上 | 本科生:生物科学类(0710)。具有研究生及以上学历专业不限。 | 1 | 14 | 14 | 14 | 详细 | |
340801001005 | 安庆市教体局 | 高中体育教师 | 本科及以上 | 本科生:体育教育或运动训练。具有研究生及以上学历专业不限。 | 1 | 18 | 18 | 15 | 详细 | |
340801001006 | 安庆市教体局 | 高中通用技术教师 | 本科及以上 | 专业不限(学位为理学学士或工学学士学位) | 1 | 6 | 6 | 6 | 详细 | |
340801001007 | 安庆市教体局 | 高中物理实验员 | 本科及以上 | 本科生:物理学类(0702)。具有研究生及以上学历专业不限。 | 1 | 9 | 9 | 9 | 详细 | |
340801001008 | 安庆市教体局 | 高中化学实验员 | 本科及以上 | 本科生:化学类(0703)。具有研究生及以上学历专业不限。 | 1 | 16 | 15 | 14 | 详细 | |
340801001009 | 安庆市教体局 | 高中生物实验员 | 本科及以上 | 本科生:生物科学类(0710)。具有研究生及以上学历专业不限。 | 1 | 8 | 8 | 8 | 详细 | |
340801001010 | 安庆市教体局 | 高中语文教师 | 本科及以上 | 本科生:汉语言或汉语言文学或应用语言学或古典文献学或汉语国际教育。具有研究生及以上学历专业不限。 | 2 | 25 | 25 | 22 | 详细 | |
340801001011 | 安庆市教体局 | 高中数学教师 | 本科及以上 | 本科生:数学类(0701)。具有研究生及以上学历专业不限。 | 1 | 19 | 19 | 16 | 详细 | |
340801001012 | 安庆市教体局 | 高中英语教师 | 本科及以上 | 本科生:英语或英语教育。具有研究生及以上学历专业不限。 | 1 | 28 | 28 | 24 | 详细 | |
340801001013 | 安庆市教体局 | 高中美术教师 | 本科及以上 | 本科生:美术学或绘画。具有研究生及以上学历专业不限。 | 1 | 18 | 18 | 14 | 详细 | |
340801001014 | 安庆市教体局 | 初中政治教师 | 本科及以上 | 本科生:政治学类(0302)或哲学或逻辑学或思想政治教育。具有研究生及以上学历专业不限。 | 1 | 11 | 11 | 9 | 详细 | |
340801001015 | 安庆市教体局 | 初中信息技术教师 | 本科及以上 | 本科生:教育技术学或计算机科学与技术。具有研究生及以上学历专业不限。 | 2 | 18 | 18 | 18 | 详细 | |
340801001016 | 安庆市教体局 | 初中英语教师 | 本科及以上 | 本科生:英语或英语教育。具有研究生及以上学历专业不限。 | 2 | 86 | 84 | 80 | 详细 | |
340801001017 | 安庆市教体局 | 初中物理教师 | 本科及以上 | 本科生:物理学类(0702)。具有研究生及以上学历专业不限。 | 2 | 14 | 14 | 14 | 详细 | |
340801001018 | 安庆市教体局 | 初中生物教师 | 本科及以上 | 本科生:生物科学类(0710)。具有研究生及以上学历专业不限。 | 2 | 21 | 21 | 20 | 详细 | |
340801001019 | 安庆市教体局 | 初中语文教师 | 本科及以上 | 本科生:汉语言或汉语言文学或应用语言学或古典文献学或汉语国际教育。具有研究生及以上学历专业不限。 | 1 | 27 | 26 | 22 | 详细 | |
340801001020 | 安庆市教体局 | 初中数学教师 | 本科及以上 | 本科生:数学类(0701)。具有研究生及以上学历专业不限。 | 1 | 31 | 31 | 28 | 详细 | |
340801001021 | 安庆市教体局 | 初中化学教师 | 本科及以上 | 本科生:化学类(0703)。具有研究生及以上学历专业不限。 | 1 | 29 | 25 | 25 | 详细 | |
340801001022 | 安庆市教体局 | 初中历史教师 | 本科及以上 | 本科生:历史学类(0601)。具有研究生及以上学历专业不限。 | 1 | 13 | 12 | 11 | 详细 | |
340801001023 | 安庆市教体局 | 初中美术教师 | 本科及以上 | 本科生:美术学或绘画。具有研究生及以上学历专业不限。 | 1 | 19 | 19 | 16 | 详细 | |
340802002001 | 安庆市人民路小学教育集团 | 小学语文 | 大学专科及以上 | 专业不限 | 13 | 232 | 229 | 205 | 详细 | |
340802002002 | 安庆市人民路小学教育集团 | 小学数学 | 大学专科及以上 | 专业不限 | 14 | 330 | 326 | 295 | 详细 | |
340802002003 | 安庆市人民路小学教育集团 | 小学体育 | 大学专科及以上 | 专业不限 | 4 | 67 | 67 | 60 | 详细 | |
340802003001 | 安庆市绿地实验学校教育集团 | 小学语文 | 大学专科及以上 | 专业不限 | 13 | 230 | 228 | 218 | 详细 | |
340802003002 | 安庆市绿地实验学校教育集团 | 初中物理 | 大学本科及以上 | 专业不限 | 2 | 27 | 27 | 24 | 详细 | |
340802003003 | 安庆市绿地实验学校教育集团 | 初中历史 | 大学本科及以上 | 专业不限 | 1 | 22 | 22 | 20 | 详细 | |
340802004001 | 安庆市双莲寺小学 | 小学音乐 | 大学专科及以上 | 专业不限 | 4 | 57 | 57 | 53 | 详细 | |
340802005001 | 安庆市长风乡中心学校 | 小学美术 | 大学专科及以上 | 专业不限 | 3 | 84 | 81 | 73 | 详细 | |
340802007001 | 安庆市华中路第三小学 | 小学语文(定向招聘服务基层项目人员岗位) | 大学专科及以上 | 专业不限 | 2 | 25 | 24 | 19 | 详细 | |
340802008001 | 安庆市第十四中学教育集团 | 初中语文 | 大学本科及以上 | 专业不限 | 2 | 36 | 36 | 33 | 详细 | |
340802008002 | 安庆市第十四中学教育集团 | 初中体育 | 大学本科及以上 | 专业不限 | 1 | 18 | 18 | 16 | 详细 | |
340802009001 | 安庆市四照园小学 | 小学数学(定向招聘服务基层项目人员岗位) | 大学专科及以上 | 专业不限 | 1 | 13 | 13 | 10 | 详细 | |
340803001001 | 大观区教育体育局 | 小学语文1 | 本科及以上 | 专业不限 | 12 | 158 | 156 | 147 | 详细 | |
340803001002 | 大观区教育体育局 | 小学语文2(定向招聘服务基层项目人员岗位) | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 14 | 14 | 14 | 详细 | |
340803001003 | 大观区教育体育局 | 小学数学 | 本科及以上 | 专业不限 | 7 | 116 | 115 | 94 | 详细 | |
340803001004 | 大观区教育体育局 | 小学英语 | 本科及以上 | 专业不限 | 3 | 79 | 78 | 74 | 详细 | |
340803001005 | 大观区教育体育局 | 小学信息技术 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 10 | 9 | 8 | 详细 | |
340811001001 | 宜秀区教育体育局 | 高中历史 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 17 | 17 | 15 | 详细 | |
340811001002 | 宜秀区教育体育局 | 小学语文 | 专科及以上 | 不限 | 5 | 85 | 85 | 82 | 详细 | |
340811001003 | 宜秀区教育体育局 | 小学数学 | 专科及以上 | 不限 | 2 | 40 | 39 | 29 | 详细 | |
340811001004 | 宜秀区教育体育局 | 小学英语 | 专科及以上 | 不限 | 4 | 138 | 137 | 132 | 详细 | |
340811001005 | 宜秀区教育体育局 | 小学音乐 | 专科及以上 | 不限 | 3 | 32 | 31 | 27 | 详细 | |
340811001006 | 宜秀区教育体育局 | 小学体育 | 专科及以上 | 不限 | 1 | 13 | 13 | 11 | 详细 | |
340811001007 | 宜秀区教育体育局 | 小学信息技术 | 专科及以上 | 不限 | 2 | 34 | 34 | 31 | 详细 | |
340812001001 | 安庆经济技术开发区教育局 | 小学语文 | 本科及以上 | 专业不限 | 4 | 95 | 81 | 53 | 详细 | |
340812001002 | 安庆经济技术开发区教育局 | 小学数学 | 本科及以上 | 专业不限 | 3 | 55 | 55 | 51 | 详细 | |
340812001003 | 安庆经济技术开发区教育局 | 小学英语 | 本科及以上 | 专业不限 | 2 | 63 | 62 | 59 | 详细 | |
340812001004 | 安庆经济技术开发区教育局 | 小学音乐 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 10 | 10 | 10 | 详细 | |
340812001005 | 安庆经济技术开发区教育局 | 小学体育 | 本科及以上 | 专业不限 | 2 | 25 | 24 | 18 | 详细 | |
340812001006 | 安庆经济技术开发区教育局 | 小学美术 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 22 | 22 | 19 | 详细 | |
340812001007 | 安庆经济技术开发区教育局 | 小学信息技术 | 本科及以上 | 专业不限 | 2 | 25 | 20 | 13 | 详细 | |
340813001001 | 山口学校 | 小学语文 | 专科及以上 | 不限 | 1 | 21 | 21 | 13 | 详细 | |
340813001002 | 山口学校 | 小学数学 | 专科及以上 | 不限 | 1 | 20 | 16 | 5 | 详细 | |
340822001001 | 怀宁县教育局 | 初中语文 | 本科及以上 | 专业不限 | 4 | 24 | 24 | 24 | 详细 | |
340822001002 | 怀宁县教育局 | 初中数学 | 本科及以上 | 专业不限 | 6 | 55 | 55 | 53 | 详细 | |
340822001003 | 怀宁县教育局 | 初中英语 | 本科及以上 | 专业不限 | 3 | 40 | 40 | 40 | 详细 | |
340822001004 | 怀宁县教育局 | 初中物理 | 本科及以上 | 专业不限 | 2 | 6 | 6 | 6 | 详细 | |
340822001005 | 怀宁县教育局 | 初中化学 | 本科及以上 | 专业不限 | 3 | 28 | 28 | 25 | 详细 | |
340822001006 | 怀宁县教育局 | 初中体育 | 本科及以上 | 专业不限 | 2 | 7 | 6 | 6 | 详细 | |
340822001007 | 怀宁县教育局 | 小学语文 | 专科及以上 | 专业不限 | 13 | 203 | 203 | 193 | 详细 | |
340822001008 | 怀宁县教育局 | 小学数学 | 专科及以上 | 专业不限 | 13 | 176 | 176 | 166 | 详细 | |
340822001009 | 怀宁县教育局 | 小学英语 | 专科及以上 | 专业不限 | 7 | 122 | 122 | 121 | 详细 | |
340822001010 | 怀宁县教育局 | 小学体育 | 专科及以上 | 专业不限 | 5 | 25 | 24 | 16 | 详细 | |
340822001011 | 怀宁县教育局 | 小学音乐 | 专科及以上 | 专业不限 | 5 | 24 | 24 | 24 | 详细 | |
340822001012 | 怀宁县教育局 | 小学美术 | 专科及以上 | 专业不限 | 5 | 58 | 58 | 54 | 详细 | |
340822001013 | 怀宁县教育局 | 小学科学 | 专科及以上 | 专业不限 | 7 | 52 | 52 | 50 | 详细 | |
340824001001 | 潜山市教育局 | 高中语文 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 7 | 7 | 7 | 详细 | |
340824001002 | 潜山市教育局 | 高中政治 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 12 | 12 | 12 | 详细 | |
340825001001 | 太湖县教育局 | 小学语文 | 专科及以上 | 专业不限 | 11 | 184 | 182 | 173 | 详细 | |
340825001002 | 太湖县教育局 | 小学数学 | 专科及以上 | 专业不限 | 10 | 177 | 176 | 168 | 详细 | |
340825001003 | 太湖县教育局 | 小学英语 | 专科及以上 | 专科:6701教育类、6702语言类,本科:0401教育学类、0502外国语言文学类,研究生:0502外国语言文学 | 5 | 69 | 65 | 60 | 详细 | |
340825001004 | 太湖县教育局 | 小学信息技术 | 专科及以上 | 专业不限 | 3 | 41 | 35 | 24 | 详细 | |
340825001005 | 太湖县教育局 | 小学音乐 | 专科及以上 | 专科:6502表演艺术类、6701教育类,本科:0401教育学类、1302音乐与舞蹈学类,研究生:0540艺术学类 | 2 | 10 | 9 | 9 | 详细 | |
340825001006 | 太湖县教育局 | 小学体育 | 专科及以上 | 专科:6701教育类、6704体育学类,本科:0401教育学类、0402体育学类,研究生:0403体育学 | 2 | 13 | 8 | 6 | 详细 | |
340825001007 | 太湖县教育局 | 小学美术 | 专科及以上 | 专科:6501艺术设计类、6701教育类,本科:0401教育学类、1304美术学类,1305设计学类,研究生:0540艺术学类 | 1 | 17 | 16 | 16 | 详细 | |
340825001008 | 太湖县教育局 | 初中语文 | 本科及以上 | 专业不限 | 2 | 21 | 19 | 18 | 详细 | |
340825001009 | 太湖县教育局 | 初中数学 | 本科及以上 | 专业不限 | 2 | 25 | 22 | 21 | 详细 | |
340825001010 | 太湖县教育局 | 政治 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 7 | 7 | 6 | 详细 | |
340825001011 | 太湖县教育局 | 初中历史 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 13 | 12 | 12 | 详细 | |
340825001012 | 太湖县教育局 | 初中地理 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 13 | 13 | 11 | 详细 | |
340825001013 | 太湖县教育局 | 初中物理 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 5 | 5 | 4 | 详细 | |
340825001014 | 太湖县教育局 | 初中化学 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 16 | 14 | 5 | 详细 | |
340825001015 | 太湖县教育局 | 初中生物 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 9 | 9 | 9 | 详细 | |
340825001016 | 太湖县教育局 | 初中音乐 | 本科及以上 | 专业不限 | 2 | 11 | 11 | 11 | 详细 | |
340825001017 | 太湖县教育局 | 初中体育 | 本科及以上 | 专业不限 | 3 | 13 | 13 | 11 | 详细 | |
340825001018 | 太湖县教育局 | 初中美术 | 本科及以上 | 专业不限 | 2 | 19 | 19 | 19 | 详细 | |
340825001019 | 太湖县教育局 | 高中地理 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 6 | 6 | 3 | 详细 | |
340826001001 | 宿松县教育局 | 高中语文教师 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 2 | 13 | 11 | 8 | 详细 | |
340826001002 | 宿松县教育局 | 高中物理教师 | 本科及以上 | 物理类 | 3 | 15 | 14 | 10 | 详细 | |
340826001003 | 宿松县教育局 | 高中化学教师 | 本科及以上 | 化学类 | 1 | 11 | 11 | 10 | 详细 | |
340826001004 | 宿松县教育局 | 高中地理教师 | 本科及以上 | 地理科学类 | 2 | 12 | 12 | 10 | 详细 | |
340826001005 | 宿松县教育局 | 高中体育教师 | 本科及以上 | 体育学类 | 2 | 7 | 7 | 7 | 详细 | |
340826001006 | 宿松县教育局 | 初中音乐教师 | 本科及以上 | 音乐与舞蹈学类、表演艺术类、音乐教育 | 3 | 4 | 4 | 4 | 详细 | |
340826001007 | 宿松县教育局 | 初中美术教师 | 本科及以上 | 美术学类、设计学类 | 4 | 28 | 28 | 27 | 详细 | |
340826001008 | 宿松县教育局 | 初中体育教师 | 本科及以上 | 体育学类 | 2 | 5 | 5 | 5 | 详细 | |
340826001009 | 宿松县教育局 | 初中英语教师 | 本科及以上 | 英语 | 11 | 80 | 80 | 75 | 详细 | |
340826001010 | 宿松县教育局 | 小学音乐教师 | 专科及以上 | 专业不限 | 11 | 34 | 34 | 33 | 详细 | |
340826001011 | 宿松县教育局 | 小学体育教师 | 专科及以上 | 专业不限 | 10 | 44 | 43 | 36 | 详细 | |
340826001012 | 宿松县教育局 | 小学美术教师 | 专科及以上 | 专业不限 | 8 | 70 | 69 | 64 | 详细 | |
340826001013 | 宿松县教育局 | 小学英语教师 | 专科及以上 | 英语 | 12 | 124 | 123 | 118 | 详细 | |
340826001014 | 宿松县教育局 | 特殊教育教师 | 专科及以上 | 儿童康复 | 1 | 4 | 0 | 0 | 详细 | |
340827001001 | 望江县教育局 | 高中体育A组 | 本科及以上 | 本科:体育教育或运动训练;具有研究生及以上学历专业不限 | 1 | 3 | 3 | 3 | 详细 | |
340827001002 | 望江县教育局 | 高中体育B组 | 本科及以上 | 本科:体育教育;具有研究生及以上学历专业不限 | 2 | 11 | 9 | 6 | 详细 | |
340827001003 | 望江县教育局 | 初中语文 | 本科及以上 | 专业不限 | 8 | 39 | 39 | 37 | 详细 | |
340827001004 | 望江县教育局 | 初中数学 | 本科及以上 | 专业不限 | 8 | 44 | 44 | 43 | 详细 | |
340827001005 | 望江县教育局 | 初中英语 | 本科及以上 | 专业不限 | 6 | 56 | 56 | 52 | 详细 | |
340827001006 | 望江县教育局 | 初中政治 | 本科及以上 | 专业不限 | 7 | 23 | 23 | 22 | 详细 | |
340827001007 | 望江县教育局 | 初中历史 | 本科及以上 | 专业不限 | 5 | 34 | 34 | 32 | 详细 | |
340827001008 | 望江县教育局 | 初中物理 | 本科及以上 | 专业不限 | 6 | 11 | 11 | 10 | 详细 | |
340827001009 | 望江县教育局 | 初中化学 | 本科及以上 | 专业不限 | 5 | 34 | 33 | 30 | 详细 | |
340827001010 | 望江县教育局 | 初中生物 | 本科及以上 | 专业不限 | 2 | 10 | 10 | 7 | 详细 | |
340827001011 | 望江县教育局 | 初中体育 | 本科及以上 | 专业不限 | 7 | 32 | 32 | 23 | 详细 | |
340827001012 | 望江县教育局 | 小学语文 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 14 | 13 | 12 | 详细 | |
340827001013 | 望江县教育局 | 小学数学 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 19 | 17 | 16 | 详细 | |
340827001014 | 望江县教育局 | 小学英语 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 15 | 15 | 13 | 详细 | |
340827001015 | 望江县教育局 | 小学音乐 | 专科及以上 | 专业不限 | 1 | 4 | 4 | 4 | 详细 | |
340827001016 | 望江县教育局 | 小学体育 | 专科及以上 | 专业不限 | 1 | 3 | 3 | 3 | 详细 | |
340827001017 | 望江县教育局 | 小学科学 | 专科及以上 | 专业不限 | 5 | 31 | 30 | 18 | 详细 | |
340828002001 | 岳西县乡镇中心学校 | 初中语文 | 本科及以上 | 专业不限 | 6 | 38 | 38 | 36 | 详细 | |
340828002002 | 岳西县乡镇中心学校 | 初中数学 | 本科及以上 | 专业不限 | 6 | 34 | 33 | 29 | 详细 | |
340828002003 | 岳西县乡镇中心学校 | 初中英语 | 本科及以上 | 专业不限 | 10 | 75 | 75 | 68 | 详细 | |
340828002004 | 岳西县乡镇中心学校 | 初中物理 | 本科及以上 | 专业不限 | 6 | 7 | 7 | 7 | 详细 | |
340828002005 | 岳西县乡镇中心学校 | 初中政治 | 本科及以上 | 专业不限 | 4 | 18 | 18 | 18 | 详细 | |
340828003001 | 岳西县农村小学 | 小学语文1 | 专科及以上 | 专业不限 | 14 | 151 | 148 | 139 | 详细 | |
340828003002 | 岳西县农村小学 | 小学语文2 | 专科及以上 | 专业不限 | 15 | 158 | 156 | 150 | 详细 | |
340828003003 | 岳西县农村小学 | 小学数学 | 专科及以上 | 专业不限 | 15 | 186 | 186 | 177 | 详细 | |
340828003004 | 岳西县农村小学 | 小学体育 | 专科及以上 | 专业不限 | 8 | 33 | 33 | 33 | 详细 | |
340828003005 | 岳西县农村小学 | 小学美术 | 专科及以上 | 专业不限 | 10 | 83 | 83 | 79 | 详细 | |
340881001001 | 桐城市教育局 | 小学语文 | 专科及以上 | 专业不限 | 4 | 64 | 63 | 59 | 详细 | |
340881001002 | 桐城市教育局 | 小学数学 | 专科及以上 | 专业不限 | 4 | 58 | 57 | 54 | 详细 | |
340881001003 | 桐城市教育局 | 小学英语 | 专科及以上 | 专业不限 | 5 | 88 | 88 | 81 | 详细 | |
340881001004 | 桐城市教育局 | 小学音乐 | 专科及以上 | 专业不限 | 3 | 22 | 21 | 20 | 详细 | |
340881001005 | 桐城市教育局 | 小学体育 | 专科及以上 | 专业不限 | 3 | 13 | 13 | 12 | 详细 | |
340881001006 | 桐城市教育局 | 小学美术 | 专科及以上 | 专业不限 | 3 | 42 | 41 | 40 | 详细 | |
共 137 条信息 |
网络在线共享式学习 考前个性化教学辅导
销量 3件关注1264人
销量 2件关注604人
销量 2件关注716人
销量 3件关注639人
销量 4件关注573人
销量 2件关注407人
销量 20件关注3256人
销量 356件关注459人
销量 3件关注585人
销量 8件关注268人
销量 73件关注8179人
销量 11件关注231人
销量 7件关注181人
销量 5件关注23人
销量 5件关注208人
销量 152件关注1517人
销量 861件关注200人
销量 676件关注182人
销量 171件关注360人
销量 701件关注494人