岗位代码 | 招考部门 | 招考职位 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1071901 | 河西分局 | 人民警察一/一级警长以下 | 大学本科以上 | 本科:电子信息类、计算机类、网络安全与执法、数据警务技术研究生:信息与通信工程类、计算机科学与技术类、软件工程类、公安技术类、网络空间安全类、电子信息类 | 8 | 详细 | |
1071902 | 河西分局 | 人民警察二/一级警长以下 | 大学本科以上 | 不限 | 6 | 详细 | |
1071903 | 河西分局 | 人民警察三/一级警长以下 | 大学本科以上 | 本科:哲学门类、经济学门类、法学门类、教育学门类、文学门类、理学门类、管理学门类、电子信息类、自动化类、计算机类、交通运输类、航空航天类、兵器类、公安技术类研究生:哲学门类、经济学门类、法学门类、教育学门类、文学门类、理学门类、管理学门类、信息与通信工程类、计算机科学与技术类、交通运输工程类、兵器科学与技术类、软件工程类、安全科学与工程类、公安技术类、网络空间安全类、电子信息类、交通运输类 | 4 | 详细 | |
1071904 | 河西分局 | 人民警察四/一级警长以下 | 大学本科以上 | 本科:理学门类、公安学类、电子信息类、自动化类、计算机类、交通运输类、航空航天类、兵器类、公安技术类研究生:理学门类、公安学类、信息与通信工程类、计算机科学与技术类、交通运输工程类、兵器科学与技术类、软件工程类、安全科学与工程类、公安技术类、网络空间安全类、电子信息类、交通运输类 | 8 | 详细 | |
1071905 | 河西分局 | 人民警察五/一级警长以下 | 大学本科以上 | 本科:哲学门类、经济学门类、法学门类、教育学门类、文学门类、理学门类、管理学门类、电子信息类、自动化类、计算机类、交通运输类、航空航天类、兵器类、公安技术类研究生:哲学门类、经济学门类、法学门类、教育学门类、文学门类、理学门类、管理学门类、信息与通信工程类、计算机科学与技术类、交通运输工程类、兵器科学与技术类、软件工程类、安全科学与工程类、公安技术类、网络空间安全类、电子信息类、交通运输类 | 6 | 详细 | |
1200201 | 河西监狱 | 人民警察一/一级警长以下 | 大学本科以上 | 不限 | 6 | 详细 | |
1200202 | 河西监狱 | 人民警察二/一级警长以下 | 大学本科以上 | 法学门类、教育学门类、心理学类 | 2 | 详细 | |
1200203 | 河西监狱 | 人民警察三/一级警长以下 | 大学本科以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
1200204 | 河西监狱 | 人民警察医务/一级主管以下 | 大学本科以上 | 临床医学类 | 1 | 详细 | |
1230601 | 河西区人民检察院 | 检察官助理/五级检察官助理 | 大学本科以上 | 法学类(不含监狱学) | 4 | 详细 | |
2040101 | 纪委监委内设科室 | 综合管理/一级主任科员以下 | 研究生 | 经济学门类、法学门类、中国语言文学类、新闻传播学类、新闻与传播类、计算机科学与技术类、工商管理类 | 1 | 详细 | |
2040201 | 区委宣传部内设科室 | 综合管理/一级主任科员以下 | 研究生 | 中国语言文学类、新闻传播学类、出版类 | 2 | 详细 | |
2040301 | 区委统战部内设科室 | 综合管理/一级科员 | 大学本科以上 | 经济学门类、法学门类、文学门类、工学门类、管理学门类 | 1 | 详细 | |
2040401 | 区委社会工作部内设科室 | 综合管理/一级主任科员以下 | 研究生 | 社会学类、中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
2040501 | 区委网信办内设科室 | 综合管理/一级主任科员以下 | 研究生 | 电子科学与技术类、计算机科学与技术类、软件工程类、网络空间安全类、电子信息类 | 1 | 详细 | |
2040601 | 区级机关工委内设科室 | 综合管理/一级科员 | 大学本科以上 | 哲学门类、经济学门类、法学门类、文学门类、工学门类 | 1 | 详细 | |
2040701 | 档案馆内设科室 | 综合管理/一级主任科员以下 | 研究生 | 信息资源管理类、图书情报与档案管理类 | 1 | 详细 | |
2040801 | 人民法院 | 法官助理一/五级法官助理 | 大学本科以上 | 法学类(不含监狱学) | 4 | 详细 | |
2040802 | 人民法院 | 法官助理二/五级法官助理 | 大学本科以上 | 法学类(不含监狱学) | 4 | 详细 | |
2040803 | 人民法院 | 司法行政/一级科员 | 大学本科以上 | 财政学、会计学、财务管理、审计学、资产评估 | 1 | 详细 | |
2040901 | 科学技术协会内设科室 | 综合管理/一级主任科员以下 | 研究生 | 电子科学与技术类、信息与通信工程类、控制科学与工程类、计算机科学与技术类、软件工程类 | 1 | 详细 | |
2041001 | 政府办内设科室 | 综合管理/一级主任科员以下 | 研究生 | 应用经济学类、法学类、中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
2041101 | 发改委内设科室 | 综合管理/一级主任科员以下 | 研究生 | 理论经济学类、数字经济类、土木工程类、城乡规划学类、计算机科学与技术类、智能科学与技术类 | 2 | 详细 | |
2041201 | 民政局内设科室 | 综合管理/一级主任科员以下 | 研究生 | 法学类、社会学类、中国语言文学类、新闻传播学类、公共管理类 | 1 | 详细 | |
2041301 | 财政局内设科室 | 综合管理/一级科员 | 大学本科以上 | 财政学、金融学、会计学、财务管理、审计学、资产评估 | 1 | 详细 | |
2041401 | 人社局内设科室 | 综合管理/一级科员 | 大学本科以上 | 经济学门类、法学门类、文学门类、工学门类、管理学门类 | 2 | 详细 | |
2041501 | 人社局劳动人事争议仲裁院 | 综合管理/一级科员 | 大学本科以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
2041601 | 住建委内设科室 | 综合管理一/一级科员 | 大学本科以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
2041602 | 住建委内设科室 | 综合管理二/一级科员 | 大学本科以上 | 哲学类、政治学类、马克思主义理论类、中国语言文学类、新闻传播学类 | 2 | 详细 | |
2041701 | 城管委内设科室 | 综合管理/一级科员 | 大学本科以上 | 建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程、城市地下空间工程、城市管理 | 2 | 详细 | |
2041801 | 城管委城市管理综合行政执法支队 | 综合管理一/一级科员 | 大学本科以上 | 土木类、水利类 | 1 | 详细 | |
2041802 | 城管委城市管理综合行政执法支队 | 综合管理二/一级科员 | 大学本科以上 | 能源动力类、环境科学与工程类 | 1 | 详细 | |
2041803 | 城管委城市管理综合行政执法支队 | 综合管理三/一级科员 | 大学本科以上 | 哲学类、政治学类、马克思主义理论类、中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
2041901 | 商务局内设科室 | 综合管理/一级主任科员以下 | 研究生 | 经济学门类、工商管理类 | 2 | 详细 | |
2042001 | 文旅局内设科室 | 综合管理/一级主任科员以下 | 研究生 | 哲学类、中国语言文学类、新闻传播学类、出版类 | 1 | 详细 | |
2042101 | 卫健委内设科室 | 综合管理一/一级主任科员以下 | 大学本科以上 | 基础医学类、临床医学类 | 2 | 详细 | |
2042102 | 卫健委内设科室 | 综合管理二/一级主任科员以下 | 研究生 | 公共卫生与预防医学类、公共管理类 | 1 | 详细 | |
2042201 | 应急局内设科室 | 应急管理/一级科员 | 大学本科以上 | 化工与制药类、化学工程与技术类 | 1 | 详细 | |
2042301 | 应急局应急管理综合行政执法支队 | 行政执法/一级行政执法员 | 大学本科以上 | 法学类、安全科学与工程类 | 1 | 详细 | |
2042401 | 审计局内设科室 | 审计管理/专业技术员 | 大学本科以上 | 财政学、会计学、财务管理、审计学、资产评估 | 1 | 详细 | |
2042501 | 市场监管局内设科室 | 市场监管一/一级主任科员以下 | 大学本科以上 | 食品科学与工程类 | 4 | 详细 | |
2042502 | 市场监管局内设科室 | 市场监管二/一级主任科员以下 | 大学本科以上 | 公共卫生与预防医学类、药学类、中药学类 | 4 | 详细 | |
2042503 | 市场监管局内设科室 | 市场监管三/一级主任科员以下 | 研究生 | 机械工程类、仪器科学与技术类、动力工程及工程热物理类 | 4 | 详细 | |
2042504 | 市场监管局内设科室 | 市场监管四/一级主任科员以下 | 大学本科以上 | 法学类、工商管理类、公共管理类 | 2 | 详细 | |
2042505 | 市场监管局内设科室 | 综合管理/一级主任科员以下 | 研究生 | 哲学门类、经济学门类、文学门类 | 1 | 详细 | |
2042601 | 国资委内设科室 | 综合管理/一级科员 | 大学本科以上 | 经济学门类、法学门类、文学门类、管理学门类 | 1 | 详细 | |
2042701 | 数据局内设科室 | 综合管理/一级科员 | 大学本科以上 | 经济学门类、数据计算及应用、电子科学与技术、人工智能、计算机科学与技术、智能科学与技术、数据科学与大数据技术、大数据管理与应用 | 1 | 详细 | |
2042801 | 投资促进局内设科室 | 综合管理/一级主任科员以下 | 研究生 | 经济学门类、法学门类、文学门类、工学门类、管理学门类 | 1 | 详细 | |
2042901 | 政务服务办内设科室 | 综合管理/一级主任科员以下 | 研究生 | 机械工程类、土木工程类、环境科学与工程类、建筑学类 | 2 | 详细 | |
2043001 | 文化中心区域办内设科室 | 综合管理/一级科员 | 大学本科以上 | 经济学门类、工学门类、管理学门类 | 1 | 详细 | |
2043101 | 大营门街道办事处内设科室 | 综合管理/一级主任科员以下 | 大学本科以上 | 法学类、政治学类、马克思主义理论类、中国语言文学类、新闻传播学类、计算机类 | 2 | 详细 | |
2043201 | 桃园街道办事处内设科室 | 综合管理一/一级主任科员以下 | 大学本科以上 | 法学类、政治学类、马克思主义理论类、中国语言文学类、新闻传播学类、计算机类 | 2 | 详细 | |
2043202 | 桃园街道办事处内设科室 | 综合管理二/一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
2043301 | 马场街道办事处内设科室 | 综合管理/一级主任科员以下 | 大学本科以上 | 电子信息类、计算机类 | 2 | 详细 | |
2043401 | 挂甲寺街道办事处内设科室 | 综合管理一/一级主任科员以下 | 大学本科以上 | 经济学门类、法学门类、工学门类、管理学门类 | 2 | 详细 | |
2043402 | 挂甲寺街道办事处内设科室 | 综合管理二/一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
2043501 | 尖山街道办事处内设科室 | 综合管理/一级科员 | 大学本科以上 | 法学类、政治学类、马克思主义理论类、中国语言文学类、新闻传播学类、计算机类 | 2 | 详细 | |
2043601 | 友谊路街道办事处内设科室 | 综合管理/一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
2043701 | 梅江街道办事处内设科室 | 综合管理/一级科员 | 大学本科以上 | 法学类、社会学类、安全科学与工程类、公共管理类 | 2 | 详细 | |
2043801 | 陈塘庄街道办事处内设科室 | 综合管理/一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
2043901 | 柳林街道办事处内设科室 | 综合管理/一级主任科员以下 | 大学本科以上 | 法学类、政治学类、马克思主义理论类、中国语言文学类、新闻传播学类、计算机类 | 2 | 详细 | |
2044001 | 太湖路街道办事处内设科室 | 综合管理一/一级科员 | 大学本科以上 | 财政学、会计学、财务管理、审计学、资产评估 | 1 | 详细 | |
2044002 | 太湖路街道办事处内设科室 | 综合管理二/一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
共 63 条信息 |
网络在线共享式学习 考前个性化教学辅导
销量 2件关注39人
销量 3件关注3人
销量 2件关注42人
销量 3件关注60人
销量 3件关注26人
销量 2件关注25人
销量 2件关注26人
销量 4件关注160人
销量 3件关注249人
销量 5件关注967人
销量 47件关注506人
销量 119件关注752人
销量 286件关注562人
销量 24件关注655人
销量 13件关注673人
销量 7件关注445人
销量 8件关注432人
销量 48件关注535人
销量 13件关注579人
销量 641件关注22063人