岗位代码 | 招考部门 | 招考职位 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1071601 | 和平分局 | 人民警察一/一级警长以下 | 大学本科以上 | 本科:新闻传播学类、数字媒体技术、新媒体技术、跨媒体艺术、数字媒体艺术、新媒体艺术研究生:新闻传播学类、新闻与传播类 | 6 | 详细 | |
1071602 | 和平分局 | 人民警察二/一级警长以下 | 大学本科以上 | 本科:金融学类、经济犯罪侦査、会计学、财务管理、审计学、资产评估、财务会计教育研究生:应用经济学类、金融类、应用统计类、统计学类、资产评估、审计、会计 | 3 | 详细 | |
1071603 | 和平分局 | 人民警察三/一级警长以下 | 研究生 | 哲学门类、经济学门类、法学门类、教育学门类、文学门类、理学门类、管理学门类、信息与通信工程类、计算机科学与技术类、交通运输工程类、兵器科学与技术类、软件工程类、安全科学与工程类、公安技术类、网络空间安全类、电子信息类、交通运输类 | 5 | 详细 | |
1071604 | 和平分局 | 人民警察四/一级警长以下 | 大学本科以上 | 本科:哲学门类、经济学门类、法学门类、教育学门类、文学门类、理学门类、管理学门类、电子信息类、自动化类、计算机类、交通运输类、航空航天类、兵器类、公安技术类研究生:哲学门类、经济学门类、法学门类、教育学门类、文学门类、理学门类、管理学门类、信息与通信工程类、计算机科学与技术类、交通运输工程类、兵器科学与技术类、软件工程类、安全科学与工程类、公安技术类、网络空间安全类、电子信息类、交通运输类 | 5 | 详细 | |
1230501 | 和平区人民检察院 | 检察官助理一/五级检察官助理 | 研究生 | 宪法学与行政法学、刑法学、民商法学、诉讼法学、经济法学、环境与资源保护法学、知识产权 | 2 | 详细 | |
1230502 | 和平区人民检察院 | 检察官助理二/五级检察官助理 | 大学本科以上 | 法学类(不含监狱学) | 2 | 详细 | |
2020101 | 纪委监委内设机构 | 纪检监察一/一级主任科员以下 | 大学本科以上 | 侦查学、经济犯罪侦查、纪检监察 | 2 | 详细 | |
2020102 | 纪委监委内设机构 | 纪检监察二/一级主任科员以下 | 大学本科以上 | 软件工程、数据科学与大数据技术、大数据管理与应用 | 2 | 详细 | |
2020201 | 人民法院 | 法官助理一/五级法官助理 | 研究生 | 法学类 | 2 | 详细 | |
2020202 | 人民法院 | 法官助理二/五级法官助理 | 大学本科以上 | 法学类(不含监狱学) | 2 | 详细 | |
2020203 | 人民法院 | 司法行政/一级科员 | 大学本科以上 | 财政学、会计学、财务管理、审计学、资产评估 | 1 | 详细 | |
2020204 | 人民法院 | 司法警察/一级警长以下 | 大学本科以上 | 法学类、公安学类、体育学类 | 2 | 详细 | |
2020301 | 档案馆内设科室 | 综合管理/一级主任科员以下 | 大学本科以上 | 计算机类、电子信息类 | 1 | 详细 | |
2020401 | 发展改革委内设科室 | 综合管理/一级主任科员以下 | 研究生 | 经济学门类 | 1 | 详细 | |
2020501 | 教育局内设科室 | 网络安全管理/一级主任科员以下 | 研究生 | 计算机科学与技术类、电子科学与技术类、信息与通信工程类、控制科学与工程类、软件工程类、网络空间安全类、电子信息类、智能科学与技术类 | 1 | 详细 | |
2020601 | 司法局内设科室 | 司法行政/一级主任科员以下 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
2020701 | 司法局所属街司法所 | 司法行政一/一级主任科员以下 | 大学本科以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
2020702 | 司法局所属街司法所 | 司法行政二/一级主任科员以下 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
2020801 | 财政局内设科室 | 财政管理/一级主任科员以下 | 大学本科以上 | 金融学类、财政学类、经济学类 | 1 | 详细 | |
2020901 | 人力社保局内设科室 | 财务管理/三级主任科员以下 | 研究生 | 会计、审计、财政学、企业管理(财务管理方向)、资产评估 | 1 | 详细 | |
2021001 | 城市管理委内设科室 | 财务管理/一级主任科员以下 | 大学本科以上 | 会计学、审计学、财政学、财务管理、资产评估 | 1 | 详细 | |
2021101 | 城市管理委城管执法支队 | 行政执法一/一级主任科员以下 | 大学本科以上 | 建筑类、土木类、化工与制药类、矿业类 | 1 | 详细 | |
2021102 | 城市管理委城管执法支队 | 行政执法二/一级主任科员以下 | 大学本科以上 | 机械类、材料类、安全科学与工程类、城市管理 | 1 | 详细 | |
2021201 | 商务局内设科室 | 经济管理/一级主任科员以下 | 大学本科以上 | 国际经济与贸易、贸易经济、数字经济、国际商务、经济学、商务经济学 | 1 | 详细 | |
2021301 | 卫生健康委内设科室 | 综合管理/一级主任科员以下 | 大学本科以上 | 会计学、审计学、财务管理、资产评估、财政学 | 1 | 详细 | |
2021401 | 市场监督管理局所属街市场监督管理所 | 市场监管一/一级主任科员以下 | 大学本科以上 | 法学类 | 4 | 详细 | |
2021402 | 市场监督管理局所属街市场监督管理所 | 市场监管二/一级主任科员以下 | 大学本科以上 | 经济学门类 | 4 | 详细 | |
2021403 | 市场监督管理局所属街市场监督管理所 | 市场监管三/一级主任科员以下 | 大学本科以上 | 食品科学与工程类、机械类、药学类 | 2 | 详细 | |
2021501 | 国资委内设科室 | 经济管理/一级主任科员以下 | 大学本科以上 | 会计学、审计学、财务管理、经济统计学、财政学、资产评估 | 1 | 详细 | |
2021601 | 投资促进局内设科室 | 经济管理/一级主任科员以下 | 研究生 | 经济学门类 | 1 | 详细 | |
2021701 | 政务服务办内设科室 | 行政审批/一级主任科员以下 | 研究生 | 土木工程类、建筑类、环境科学与工程类、管理科学与工程类 | 1 | 详细 | |
2021702 | 政务服务办内设科室 | 法律综合/一级主任科员以下 | 研究生 | 法学门类 | 1 | 详细 | |
2021801 | 金街管委会内设科室 | 综合管理/一级主任科员以下 | 研究生 | 应用经济学类、新闻传播学类、会计 | 1 | 详细 | |
2021901 | 南市街综合执法大队 | 行政执法一/一级主办以下 | 大学本科以上 | 法学门类 | 2 | 详细 | |
2021902 | 南市街综合执法大队 | 行政执法二/一级主办以下 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
2022001 | 南营门街综合执法大队 | 行政执法一/一级主办以下 | 大学本科以上 | 法学类 | 2 | 详细 | |
2022002 | 南营门街综合执法大队 | 行政执法二/一级主办以下 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
2022101 | 劝业场街综合执法大队 | 行政执法一/一级主办以下 | 大学本科以上 | 不限 | 3 | 详细 | |
2022102 | 劝业场街综合执法大队 | 行政执法二/一级主办以下 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
2022201 | 五大道街综合执法大队 | 行政执法一/一级主办以下 | 大学本科以上 | 不限 | 3 | 详细 | |
2022202 | 五大道街综合执法大队 | 行政执法二/一级主办以下 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
2022301 | 小白楼街综合执法大队 | 行政执法一/一级主办以下 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
2022302 | 小白楼街综合执法大队 | 行政执法二/一级主办以下 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
2022303 | 小白楼街综合执法大队 | 行政执法三/一级主办以下 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
2022401 | 新兴街综合执法大队 | 行政执法一/一级主办以下 | 大学本科以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
2022402 | 新兴街综合执法大队 | 行政执法二/一级主办以下 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
共 46 条信息 |
网络在线共享式学习 考前个性化教学辅导
销量 2件关注39人
销量 3件关注3人
销量 2件关注42人
销量 3件关注60人
销量 3件关注26人
销量 2件关注25人
销量 2件关注26人
销量 4件关注160人
销量 3件关注249人
销量 5件关注967人
销量 47件关注506人
销量 119件关注752人
销量 286件关注562人
销量 24件关注655人
销量 13件关注673人
销量 7件关注445人
销量 8件关注432人
销量 48件关注535人
销量 13件关注579人
销量 641件关注22063人