岗位代码 | 用人单位 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
211093330 | 中共安康市委信息管理办公室[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 中国语言文学类,政治学类,马克思主义理论类 | 1 | 详细 | |
211093331 | 中共安康市纪委监委派驻纪检监察组 | 一级科员 | 本科及以上 | 法学类,公共管理类,汉语言文学 | 1 | 详细 | |
211093332 | 中共安康市纪委监委 | 一级科员 | 本科及以上 | 审计学,工程审计 | 1 | 详细 | |
211093333 | 中共安康市直属机关工作委员会 | 一级科员 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
211093334 | 安康市工业和信息化局节能与安全生产管理办公室[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 过程装备与控制工程,机械工程 | 1 | 详细 | |
211093335 | 安康市人力资源和社会保障局 | 一级科员 | 研究生 | 法学0301 | 1 | 详细 | |
211093336 | 安康市人力资源和社会保障局 | 一级科员 | 研究生 | 法学0301 | 1 | 详细 | |
211093337 | 安康市审计局省属企事业审计处[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 计算机科学与技术、081203计算机应用技术 | 2 | 详细 | |
211093338 | 中共汉滨区纪委监委(派驻纪检监察组)、区委巡察办 | 一级科员 | 本科及以上 | 公安学类 | 1 | 详细 | |
211093339 | 汉滨区纪委监委(派驻纪检监察组)、区委巡察办 | 一级科员 | 本科及以上 | 财务管理,会计学,财务会计教育,审计学 | 1 | 详细 | |
211093340 | 中共汉滨区纪委监委(派驻纪检监察组)、区委巡察办 | 一级科员 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
211093341 | 中共汉滨区委办公室 | 一级科员 | 本科及以上 | 中国语言文学类,哲学,历史学,法学 | 1 | 详细 | |
211093342 | 中共汉滨区委组织部 | 一级科员 | 本科及以上 | 中国语言文学类,新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
211093343 | 中共汉滨区委组织部 | 一级科员 | 本科及以上 | 财务管理,会计学,财务会计教育 | 1 | 详细 | |
211093344 | 中共汉滨区委宣传部 | 一级科员 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
211093345 | 汉滨区教育体育局 | 一级科员 | 本科及以上 | 英语 | 1 | 详细 | |
211093346 | 汉滨区应急管理局 | 一级科员 | 本科及以上 | 安全工程 | 1 | 详细 | |
211093347 | 汉滨区应急管理局 | 一级科员 | 本科及以上 | 过程装备与控制工程 | 1 | 详细 | |
211093348 | 汉滨区医疗保障局 | 一级科员 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
211093349 | 汉滨区交通运输局 | 一级科员 | 本科及以上 | 道路桥梁与渡河工程,安全工程,测控技术与仪器 | 1 | 详细 | |
211093350 | 汉滨区交通运输局 | 一级科员 | 本科及以上 | 公共管理类 | 1 | 详细 | |
211093351 | 汉滨区住房和城乡建设局 | 一级科员 | 本科及以上 | 环境设计 | 1 | 详细 | |
211093352 | 汉滨区统计局 | 一级科员 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
211093353 | 汉滨区军队离退休干部休养管理所[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 财务管理,会计学,财务会计教育,审计学 | 1 | 详细 | |
211093354 | 汉滨区军队离退休干部休养管理所[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
211093355 | 汉滨区社会经济调查中心[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 统计学类 | 1 | 详细 | |
211093356 | 汉滨区五里镇人民政府 | 一级科员 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
211093357 | 汉滨区五里镇人民政府 | 一级科员 | 本科及以上 | 建筑类 | 1 | 详细 | |
211093358 | 汉滨区五里镇人民政府 | 一级科员 | 本科及以上 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
211093359 | 汉滨区关庙镇人民政府 | 一级科员 | 本科及以上 | 食品科学与工程,食品质量与安全 | 1 | 详细 | |
211093360 | 汉滨区关庙镇人民政府 | 一级科员 | 本科及以上 | 工商管理,财务管理,审计学,会计学 | 1 | 详细 | |
211093361 | 汉滨区瀛湖镇人民政府 | 一级科员 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
211093362 | 汉滨区瀛湖镇人民政府 | 一级科员 | 本科及以上 | 新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
211093363 | 汉滨区瀛湖镇人民政府 | 一级科员 | 本科及以上 | 工商管理,财务管理,审计学,会计学 | 1 | 详细 | |
211093364 | 汉滨区瀛湖镇人民政府 | 一级科员 | 本科及以上 | 经济学类 | 1 | 详细 | |
211093365 | 汉滨区瀛湖镇人民政府 | 一级科员 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
211093366 | 汉滨区瀛湖镇人民政府 | 一级科员 | 本科及以上 | 统计学类 | 1 | 详细 | |
211093367 | 汉滨区张滩镇人民政府 | 一级科员 | 本科及以上 | 工商管理,财务管理,审计学,会计学 | 1 | 详细 | |
211093368 | 汉滨区张滩镇人民政府 | 一级科员 | 本科及以上 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
211093369 | 汉滨区张滩镇人民政府 | 一级科员 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
211093370 | 汉滨区县河镇人民政府 | 一级科员 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
211093371 | 汉滨区县河镇人民政府 | 一级科员 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
211093372 | 汉滨区县河镇人民政府 | 一级科员 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
211093373 | 汉滨区县河镇人民政府 | 一级科员 | 本科及以上 | 食品科学与工程,食品质量与安全 | 1 | 详细 | |
211093374 | 汉滨区早阳镇人民政府 | 一级科员 | 本科及以上 | 工商管理,财务管理,审计学,会计学 | 1 | 详细 | |
211093375 | 汉滨区大河镇人民政府 | 一级科员 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
211093376 | 汉滨区大河镇人民政府 | 一级科员 | 本科及以上 | 工商管理,财务管理,审计学,会计学 | 2 | 详细 | |
211093377 | 汉滨区大河镇人民政府 | 一级科员 | 本科及以上 | 环境科学与工程类 | 1 | 详细 | |
211093378 | 汉滨区流水镇人民政府 | 一级科员 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
211093379 | 汉滨区流水镇人民政府 | 一级科员 | 本科及以上 | 工商管理类 | 1 | 详细 | |
211093380 | 汉滨区流水镇人民政府 | 一级科员 | 本科及以上 | 建筑类 | 1 | 详细 | |
211093381 | 汉滨区流水镇人民政府 | 一级科员 | 专科及以上 | 法律事务,法学 | 1 | 详细 | |
211093382 | 汉滨区洪山镇人民政府 | 一级科员 | 本科及以上 | 环境科学与工程类 | 1 | 详细 | |
211093383 | 汉滨区洪山镇人民政府 | 一级科员 | 本科及以上 | 安全科学与工程类 | 1 | 详细 | |
211093384 | 汉滨区洪山镇人民政府 | 一级科员 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
211093385 | 汉滨区洪山镇人民政府 | 一级科员 | 本科及以上 | 工商管理,财务管理,审计学,会计学 | 1 | 详细 | |
211093386 | 汉滨区茨沟镇人民政府 | 一级科员 | 本科及以上 | 工商管理,财务管理,审计学,会计学 | 1 | 详细 | |
211093387 | 汉滨区茨沟镇人民政府 | 一级科员 | 本科及以上 | 新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
211093388 | 汉滨区茨沟镇人民政府 | 一级科员 | 本科及以上 | 管理科学与工程类 | 1 | 详细 | |
211093389 | 汉滨区茨沟镇人民政府 | 一级科员 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
211093390 | 汉滨区关家镇人民政府 | 一级科员 | 本科及以上 | 法学 | 1 | 详细 | |
211093391 | 汉滨区吉河镇人民政府 | 一级科员 | 本科及以上 | 工商管理,财务管理,审计学,会计学 | 1 | 详细 | |
211093392 | 汉滨区吉河镇人民政府 | 一级科员 | 本科及以上 | 管理科学与工程类 | 1 | 详细 | |
211093393 | 汉滨区双龙镇人民政府 | 一级科员 | 专科及以上 | 工商管理,财务管理,审计学,会计学 | 1 | 详细 | |
211093394 | 汉滨区双龙镇人民政府 | 一级科员 | 专科及以上 | 汉语,汉语言文学 | 1 | 详细 | |
211093395 | 汉滨区中原镇人民政府 | 一级科员 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
211093396 | 汉滨区谭坝镇人民政府 | 一级科员 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
211093397 | 汉滨区谭坝镇人民政府 | 一级科员 | 专科及以上 | 农业类,植物生产类 | 1 | 详细 | |
211093398 | 汉滨区谭坝镇人民政府 | 一级科员 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
211093399 | 汉滨区大竹园镇人民政府 | 一级科员 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
211093400 | 汉滨区大竹园镇人民政府 | 一级科员 | 专科及以上 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
211093401 | 汉滨区沈坝镇人民政府 | 一级科员 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
211093402 | 汉滨区坝河镇人民政府 | 一级科员 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
211093403 | 汉滨区紫荆镇人民政府 | 一级科员 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
211093404 | 汉滨区紫荆镇人民政府 | 一级科员 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
211093405 | 汉滨区紫荆镇人民政府 | 一级科员 | 本科及以上 | 旅游管理类 | 1 | 详细 | |
211093406 | 汉滨区紫荆镇人民政府 | 一级科员 | 专科及以上 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
211093407 | 汉滨区叶坪镇人民政府 | 一级科员 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
211093408 | 汉滨区老城街道办事处 | 一级科员 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
211093409 | 汉滨区老城街道办事处 | 一级科员 | 本科及以上 | 新能源科学与工程 | 1 | 详细 | |
211093410 | 汉滨区江北街道办事处 | 一级科员 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
211093411 | 汉滨区江北街道办事处 | 一级科员 | 本科及以上 | 公共管理类 | 1 | 详细 | |
211093412 | 汉滨区江北街道办事处 | 一级科员 | 本科及以上 | 环境科学与工程类 | 1 | 详细 | |
211093413 | 汉滨区建民街道办事处 | 一级科员 | 本科及以上 | 环境科学与工程类 | 1 | 详细 | |
211093414 | 汉滨区建民街道办事处 | 一级科员 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
211093415 | 汉滨区关庙镇人民政府 | 一级科员 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
211093416 | 汉滨区瀛湖镇人民政府 | 一级科员 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
211093417 | 汉滨区大河镇人民政府 | 一级科员 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
211093418 | 汉滨区茨沟镇人民政府 | 一级科员 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
211093419 | 汉滨区吉河镇人民政府 | 一级科员 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
211093420 | 汉阴县人民政府办公室 | 一级科员 | 本科及以上 | 行政管理,汉语言文学,新闻学,计算机科学与技术 | 1 | 详细 | |
211093421 | 汉阴县人民政府办公室 | 一级科员 | 本科及以上 | 行政管理,汉语言文学,新闻学,计算机科学与技术 | 1 | 详细 | |
211093422 | 汉阴县卫生计生监督所[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 公共卫生与预防医学类,法学 | 1 | 详细 | |
211093423 | 汉阴县退役军人事务局 | 一级科员 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
211093424 | 汉阴县财政局汉阳财政所 | 一级科员 | 本科及以上 | 财政学类,会计学,财务管理 | 1 | 详细 | |
211093425 | 汉阴县财政局汉阳财政所 | 一级科员 | 专科及以上 | 财务会计类,财政学,会计学,财务管理 | 1 | 详细 | |
211093426 | 汉阴县财政局双乳财政所 | 一级科员 | 本科及以上 | 财政学类,会计学,财务管理 | 1 | 详细 | |
211093427 | 汉阴县财政局双河口财政所 | 一级科员 | 本科及以上 | 财政学类,会计学,财务管理 | 1 | 详细 | |
211093428 | 汉阴县市场监管局城关市场监督管理所 | 一级科员 | 本科及以上 | 食品科学与工程,食品质量与安全,食品营养与检验教育,食品安全与检测,工商管理 | 1 | 详细 | |
211093429 | 汉阴县市场监管局城关市场监督管理所 | 一级科员 | 本科及以上 | 法学,知识产权,药学,临床药学,药事管理 | 1 | 详细 | |
211093430 | 汉阴县市场监管局城关市场监督管理所 | 一级科员 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
211093431 | 汉阴县市场监管局涧池市场监督管理所 | 一级科员 | 本科及以上 | 食品科学与工程,食品质量与安全,食品营养与检验教育,食品安全与检测,工商管理 | 1 | 详细 | |
211093432 | 汉阴县市场监管局涧池市场监督管理所 | 一级科员 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
211093433 | 汉阴县市场监管局蒲溪市场监督管理所 | 一级科员 | 本科及以上 | 食品科学与工程,食品质量与安全,食品营养与检验教育,化妆品科学与技术,信用风险管理与法律防控 | 1 | 详细 | |
211093434 | 汉阴县市场监管局平梁市场监督管理所 | 一级科员 | 本科及以上 | 食品科学与工程,食品质量与安全,食品营养与检验教育,食品安全与检测,工商管理 | 1 | 详细 | |
211093435 | 汉阴县市场监管局铁佛寺市场监督管理所 | 一级科员 | 本科及以上 | 食品科学与工程,食品质量与安全,食品营养与检验教育,化妆品科学与技术,信用风险管理与法律防控 | 1 | 详细 | |
211093436 | 汉阴县城关镇人民政府 | 一级科员 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
211093437 | 汉阴县涧池镇人民政府 | 一级科员 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
211093438 | 汉阴县平梁镇人民政府 | 一级科员 | 本科及以上 | 城乡规划,地理科学类 | 1 | 详细 | |
211093439 | 汉阴县平梁镇人民政府 | 一级科员 | 本科及以上 | 统计学类 | 1 | 详细 | |
211093440 | 汉阴县平梁镇人民政府 | 一级科员 | 本科及以上 | 新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
211093441 | 汉阴县平梁镇人民政府 | 一级科员 | 专科及以上 | 畜牧业类,动物医学类 | 1 | 详细 | |
211093442 | 汉阴县蒲溪镇人民政府 | 一级科员 | 本科及以上 | 金融学类,经济学类 | 1 | 详细 | |
211093443 | 汉阴县蒲溪镇人民政府 | 一级科员 | 本科及以上 | 公共管理类,电子商务类 | 1 | 详细 | |
211093444 | 汉阴县汉阳镇人民政府 | 一级科员 | 本科及以上 | 农业工程类,林学类 | 1 | 详细 | |
211093445 | 汉阴县汉阳镇人民政府 | 一级科员 | 本科及以上 | 植物生产类,统计学类 | 1 | 详细 | |
211093446 | 汉阴县汉阳镇人民政府 | 一级科员 | 专科及以上 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
211093447 | 汉阴县汉阳镇人民政府 | 一级科员 | 专科及以上 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
211093448 | 汉阴县铁佛寺镇人民政府 | 一级科员 | 专科及以上 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
211093449 | 汉阴县铁佛寺镇人民政府 | 一级科员 | 本科及以上 | 植物生产类,水利类 | 1 | 详细 | |
211093450 | 汉阴县双乳镇人民政府 | 一级科员 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
211093451 | 汉阴县双乳镇人民政府 | 一级科员 | 专科及以上 | 农业经济管理,农村经营管理,农业经济管理类,农业工程类 | 1 | 详细 | |
211093452 | 汉阴县双乳镇人民政府 | 一级科员 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
211093453 | 汉阴县双河口镇人民政府 | 一级科员 | 专科及以上 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
211093454 | 中共石泉县纪委监委派驻纪检监察组 | 一级科员 | 本科及以上 | 法学 | 2 | 详细 | |
211093455 | 中共石泉县纪委监委派驻纪检监察组 | 一级科员 | 本科及以上 | 法学 | 1 | 详细 | |
211093456 | 中共石泉县纪委监委派驻纪检监察组 | 一级科员 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
211093457 | 石泉县后柳镇人民政府 | 一级科员 | 本科及以上 | 财政学,审计学 | 1 | 详细 | |
211093458 | 石泉县池河镇人民政府 | 一级科员 | 本科及以上 | 文化产业管理,文化遗产,考古学,文物与博物馆学,文物保护技术 | 1 | 详细 | |
211093459 | 石泉县饶峰镇人民政府 | 一级科员 | 本科及以上 | 新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
211093460 | 石泉县饶峰镇人民政府 | 一级科员 | 本科及以上 | 土木工程,城乡规划,人文地理与城乡规划,环境设计 | 1 | 详细 | |
211093461 | 石泉县迎丰镇人民政府 | 一级科员 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
211093462 | 石泉县迎丰镇人民政府 | 一级科员 | 专科及以上 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
211093463 | 石泉县迎丰镇人民政府 | 一级科员 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
211093464 | 石泉县后柳镇人民政府 | 一级科员 | 专科及以上 | 风景园林,装潢艺术设计,历史建筑保护工程,智慧建筑与建造 | 1 | 详细 | |
211093465 | 石泉县喜河镇人民政府 | 一级科员 | 本科及以上 | 中国语言文学类,新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
211093466 | 石泉县熨斗镇人民政府 | 一级科员 | 本科及以上 | 中国语言文学类,新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
211093467 | 石泉县中池镇人民政府 | 一级科员 | 本科及以上 | 公共管理类 | 1 | 详细 | |
211093468 | 石泉县云雾山镇人民政府 | 一级科员 | 本科及以上 | 中国语言文学类,新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
211093469 | 石泉县云雾山镇人民政府 | 一级科员 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
211093470 | 石泉县喜河镇人民政府 | 一级科员 | 专科及以上 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
211093471 | 石泉县中池镇人民政府 | 一级科员 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
211093472 | 石泉县饶峰镇人民政府 | 一级科员 | 专科及以上 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
211093473 | 宁陕县委政策研究室 | 一级科员 | 本科及以上 | 中国语言文学类,公共管理类 | 1 | 详细 | |
211093474 | 宁陕县卫生计生监督所[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 公共卫生与预防医学类,工商管理类 | 1 | 详细 | |
211093475 | 宁陕县教育体育和科技局 | 一级科员 | 本科及以上 | 教育学类 | 1 | 详细 | |
211093476 | 宁陕县市场监管综合执法大队[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 食品科学与工程类,法学类 | 1 | 详细 | |
211093477 | 宁陕县市场监管综合执法大队[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 食品科学与工程类,法学类 | 1 | 详细 | |
211093478 | 宁陕县市场监管综合执法大队[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 工商管理类 | 1 | 详细 | |
211093479 | 宁陕县市场监管局乡镇市场监管所 | 一级科员 | 本科及以上 | 法学类,药学类,公共管理类 | 2 | 详细 | |
211093480 | 宁陕县市场监管局乡镇市场监管所 | 一级科员 | 本科及以上 | 法学类,药学类,公共管理类 | 1 | 详细 | |
211093481 | 宁陕县市场监管局乡镇市场监管所 | 一级科员 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
211093482 | 宁陕县城关镇人民政府 | 一级科员 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
211093483 | 宁陕县城关镇人民政府 | 一级科员 | 本科及以上 | 会计学,审计学,金融学 | 1 | 详细 | |
211093484 | 宁陕县城关镇人民政府 | 一级科员 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
211093485 | 宁陕县筒车湾镇人民政府 | 一级科员 | 本科及以上 | 中国语言文学类,新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
211093486 | 宁陕县皇冠镇人民政府 | 一级科员 | 本科及以上 | 财政学类,统计学类,经济学类 | 1 | 详细 | |
211093487 | 宁陕县太山庙镇人民政府 | 一级科员 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
211093488 | 宁陕县广货街镇人民政府 | 一级科员 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
211093489 | 宁陕县金川镇人民政府 | 一级科员 | 专科及以上 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
211093490 | 宁陕县筒车湾镇人民政府 | 一级科员 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
211093491 | 宁陕县市场监管局乡镇市场监管所 | 一级科员 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
211093492 | 紫阳县行政审批服务局 | 一级科员 | 本科及以上 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
211093493 | 紫阳县应急管理局 | 一级科员 | 本科及以上 | 会计学,财务管理,金融工程,计算金融,金融数学,财政学,信息与计算科学,统计学,计算机科学与技术,信息工程,电子信息工程,服务科学与工程,汉语言文学 | 1 | 详细 | |
211093494 | 紫阳县应急管理局 | 一级科员 | 本科及以上 | 应急管理,化学,材料化学,化工安全工程,化学工程与工艺,化学工程与工业生物工程,油气储运工程,安全防范工程,应急技术与管理,抢险救援指挥与技术,火灾勘查,交通管理工程,消防工程,网络安全与执法 | 1 | 详细 | |
211093495 | 紫阳县文化和旅游广电局 | 一级科员 | 本科及以上 | 广播电视编导 | 1 | 详细 | |
211093496 | 紫阳县财政局乡镇财政所 | 一级科员 | 专科及以上 | 财务管理,会计,审计,会计信息管理,资产评估与管理,政府采购管理,金融管理,会计学,财政学,国民经济管理,审计学,金融学 | 5 | 详细 | |
211093497 | 紫阳县财政局乡镇财政所 | 一级科员 | 专科及以上 | 财务管理,会计,审计,会计信息管理,资产评估与管理,政府采购管理,金融管理,会计学,财政学,国民经济管理,审计学,金融学 | 5 | 详细 | |
211093498 | 紫阳县麻柳镇人民政府 | 一级科员 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
211093499 | 紫阳县高桥镇人民政府 | 一级科员 | 专科及以上 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
211093500 | 紫阳县高滩镇人民政府 | 一级科员 | 专科及以上 | 财务管理,会计,审计,会计信息管理,会计学,财政学,国民经济管理,审计学 | 1 | 详细 | |
211093501 | 紫阳县高滩镇人民政府 | 一级科员 | 专科及以上 | 财务管理,会计,审计,会计信息管理,会计学,财政学,国民经济管理,审计学 | 1 | 详细 | |
211093502 | 紫阳县洄水镇人民政府 | 一级科员 | 本科及以上 | 土木类 | 1 | 详细 | |
211093503 | 紫阳县焕古镇人民政府 | 一级科员 | 本科及以上 | 中国语言文学类,新闻传播学类,公共管理类 | 1 | 详细 | |
211093504 | 紫阳县洞河镇人民政府 | 一级科员 | 本科及以上 | 工程管理 | 1 | 详细 | |
211093505 | 紫阳县红椿镇人民政府 | 一级科员 | 本科及以上 | 土木工程 | 1 | 详细 | |
211093506 | 紫阳县向阳镇人民政府 | 一级科员 | 专科及以上 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
211093507 | 中共岚皋县纪委监委 | 一级科员 | 本科及以上 | 公安学类 | 2 | 详细 | |
211093508 | 中共岚皋县纪委监委 | 一级科员 | 本科及以上 | 新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
211093509 | 中共岚皋县委宣传部 | 一级科员 | 本科及以上 | 中国语言文学类,公共管理类 | 1 | 详细 | |
211093510 | 岚皋县文化和旅游广电局 | 一级科员 | 本科及以上 | 旅游管理类 | 1 | 详细 | |
211093511 | 岚皋县偏远乡镇 | 一级科员 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
211093512 | 岚皋县偏远乡镇 | 一级科员 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
211093513 | 岚皋县偏远乡镇 | 一级科员 | 本科及以上 | 信息管理与信息系统,大数据管理与应用,应急管理,工程管理 | 1 | 详细 | |
211093514 | 岚皋县偏远乡镇 | 一级科员 | 本科及以上 | 信息管理与信息系统,大数据管理与应用,应急管理,工程管理 | 1 | 详细 | |
211093515 | 岚皋县偏远乡镇 | 一级科员 | 本科及以上 | 社会学类,设计学类 | 1 | 详细 | |
211093516 | 岚皋县偏远乡镇 | 一级科员 | 本科及以上 | 会计学,财务管理,人力资源管理,国际经济与贸易 | 2 | 详细 | |
211093517 | 岚皋县偏远乡镇 | 一级科员 | 本科及以上 | 会计学,财务管理,人力资源管理,国际经济与贸易 | 1 | 详细 | |
211093518 | 岚皋县偏远乡镇 | 一级科员 | 本科及以上 | 会计学,财务管理,人力资源管理,国际经济与贸易 | 1 | 详细 | |
211093519 | 岚皋县偏远乡镇 | 一级科员 | 本科及以上 | 城乡规划,人文地理与城乡规划,城市设计,建筑学 | 1 | 详细 | |
211093520 | 岚皋县偏远乡镇 | 一级科员 | 本科及以上 | 计算机科学与技术,电子商务,物联网工程,通信工程 | 1 | 详细 | |
211093521 | 岚皋县偏远乡镇 | 一级科员 | 本科及以上 | 计算机科学与技术,电子商务,物联网工程,通信工程 | 1 | 详细 | |
211093522 | 岚皋县偏远乡镇 | 一级科员 | 本科及以上 | 食品质量与安全,食品安全与检测,食品卫生与营养学 | 1 | 详细 | |
211093523 | 岚皋县偏远乡镇 | 一级科员 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
211093524 | 岚皋县偏远乡镇 | 一级科员 | 本科及以上 | 机械类,工业工程类 | 1 | 详细 | |
211093525 | 岚皋县偏远乡镇 | 一级科员 | 本科及以上 | 建筑类,土木类 | 1 | 详细 | |
211093526 | 岚皋县偏远乡镇 | 一级科员 | 专科及以上 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
211093527 | 岚皋县偏远乡镇 | 一级科员 | 专科及以上 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
211093528 | 平利县城关镇人民政府 | 一级科员 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
211093529 | 平利县城关镇人民政府 | 一级科员 | 本科及以上 | 财务管理 | 1 | 详细 | |
211093530 | 平利县城关镇人民政府 | 一级科员 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
211093531 | 平利县城关镇人民政府 | 一级科员 | 本科及以上 | 环境科学与工程类 | 1 | 详细 | |
211093532 | 平利县长安镇人民政府 | 一级科员 | 本科及以上 | 电子商务类 | 1 | 详细 | |
211093533 | 平利县长安镇人民政府 | 一级科员 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
211093534 | 平利县长安镇人民政府 | 一级科员 | 本科及以上 | 安全科学与工程类 | 1 | 详细 | |
211093535 | 平利县长安镇人民政府 | 一级科员 | 专科及以上 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
211093536 | 平利县老县镇人民政府 | 一级科员 | 本科及以上 | 机械类,仪器类 | 1 | 详细 | |
211093537 | 平利县老县镇人民政府 | 一级科员 | 专科及以上 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
211093538 | 平利县广佛镇人民政府 | 一级科员 | 本科及以上 | 食品质量与安全 | 1 | 详细 | |
211093539 | 平利县广佛镇人民政府 | 一级科员 | 本科及以上 | 财务管理 | 1 | 详细 | |
211093540 | 平利县兴隆镇人民政府 | 一级科员 | 本科及以上 | 财务管理 | 1 | 详细 | |
211093541 | 平利县兴隆镇人民政府 | 一级科员 | 本科及以上 | 动物医学 | 1 | 详细 | |
211093542 | 平利县大贵镇人民政府 | 一级科员 | 本科及以上 | 食品质量与安全 | 1 | 详细 | |
211093543 | 平利县大贵镇人民政府 | 一级科员 | 本科及以上 | 化学类 | 1 | 详细 | |
211093544 | 平利县大贵镇人民政府 | 一级科员 | 专科及以上 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
211093545 | 中共镇坪县委基层组织建设领导小组办公室[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 广播电视编导 | 1 | 详细 | |
211093546 | 镇坪县总工会[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 会计学,财务管理 | 1 | 详细 | |
211093547 | 镇坪县妇女联合会[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 经济与金融 | 1 | 详细 | |
