岗位代码 | 部门名称 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
200030201001 | 中共乐平市纪律检查委员会监察委员会 | 综合管理岗 | 本科及以上学历 | 法律类 | 2 | 详细 | |
200030201002 | 中共乐平市委办公室 | 综合管理岗1 | 硕士研究生及以上学历 | 新闻类 | 1 | 详细 | |
200030201003 | 中共乐平市委办公室 | 综合管理岗2 | 硕士研究生及以上学历 | 法律类、中文类 | 1 | 详细 | |
200030201004 | 中共乐平市委办公室 | 综合管理岗3 | 硕士研究生及以上学历 | 法律类、中文类 | 1 | 详细 | |
200030201005 | 中共乐平市委组织部 | 综合管理岗1 | 硕士研究生及以上学历 | 中文类、新闻类 | 1 | 详细 | |
200030201006 | 中共乐平市委组织部 | 综合管理岗2 | 硕士研究生及以上学历 | 中文类、新闻类 | 1 | 详细 | |
200030201007 | 中共乐平市委机构编制委员会办公室 | 综合管理岗 | 本科及以上学历 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
200030201009 | 乐平市人民政府办公室 | 综合管理岗1 | 本科及以上学历 | 工程管理类 | 1 | 详细 | |
200030201011 | 乐平市人民政府办公室 | 综合管理岗3 | 本科及以上学历 | 能源动力类 | 1 | 详细 | |
200030201012 | 乐平市工业和信息化局 | 综合管理岗 | 本科及以上学历 | 化工制药类 | 1 | 详细 | |
200030201013 | 乐平市民政局 | 综合管理岗 | 大专及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
200030201014 | 乐平市人力资源和社会保障局 | 综合管理岗1 | 本科及以上学历 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
200030201015 | 乐平市人力资源和社会保障局 | 综合管理岗2 | 本科及以上学历 | 图书档案类 | 1 | 详细 | |
200030201016 | 乐平市农业农村局 | 综合管理岗 | 本科及以上学历 | 农业类、水利类 | 2 | 详细 | |
200030201017 | 乐平市卫生健康委员会 | 综合管理岗1 | 本科及以上学历 | 理学类 | 1 | 详细 | |
200030201018 | 乐平市卫生健康委员会 | 综合管理岗2 | 本科及以上学历 | 医学类 | 1 | 详细 | |
200030201019 | 乐平市市场监督管理局 | 综合管理岗1 | 大专及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
200030201020 | 乐平市市场监督管理局 | 综合管理岗2 | 本科及以上学历 | 化工制药类 | 1 | 详细 | |
200030201021 | 乐平市市场监督管理局 | 综合管理岗3 | 本科及以上学历 | 交通运输类 | 1 | 详细 | |
200030201022 | 乐平市市场监督管理局 | 综合管理岗4 | 本科及以上学历 | 地质矿产类 | 1 | 详细 | |
200030201023 | 乐平市市场监督管理局 | 综合管理岗5 | 本科及以上学历 | 研究生专业:计算机系统结构、计算机软件与理论、计算机应用技术;本科专业:计算机科学与技术、移动商务技术、电子商务 | 1 | 详细 | |
200030201024 | 乐平市市场监督管理局 | 综合管理岗6 | 本科及以上学历 | 药学类 | 1 | 详细 | |
200030201026 | 乐平市司法局 | 综合管理岗1 | 本科及以上学历 | 法律类 | 1 | 详细 | |
200030201027 | 乐平市司法局 | 综合管理岗2 | 本科及以上学历 | 法律类 | 1 | 详细 | |
200030201028 | 乐平市乐港镇人民政府 | 综合管理岗1 | 本科及以上学历 | 规划类、水利类 | 1 | 详细 | |
200030201029 | 乐平市乐港镇人民政府 | 综合管理岗2 | 本科及以上学历 | 建筑类 | 1 | 详细 | |
200030201031 | 乐平市乐港镇人民政府 | 综合管理岗4 | 大专及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
200030201032 | 乐平市众埠镇人民政府 | 综合管理岗1 | 本科及以上学历 | 研究生:戏剧与影视学、广播影视文艺学、美术学;本科:播音与主持艺术、视觉传达设计、服装与服饰设计。新闻类。 | 1 | 详细 | |
200030201033 | 乐平市众埠镇人民政府 | 综合管理岗2 | 本科及以上学历 | 水利类 | 1 | 详细 | |
200030201034 | 乐平市众埠镇人民政府 | 综合管理岗3 | 大专及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
200030201035 | 乐平市众埠镇人民政府 | 综合管理岗4 | 本科及以上学历 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
200030201036 | 乐平市接渡镇人民政府 | 综合管理岗 | 本科及以上学历 | 机械电子类 | 1 | 详细 | |
200030201037 | 乐平市涌山镇人民政府 | 综合管理岗1 | 本科及以上学历 | 数学与统计类、经济与贸易类 | 2 | 详细 | |
200030201038 | 乐平市涌山镇人民政府 | 综合管理岗2 | 本科及以上学历 | 地质矿产类、规划类 | 1 | 详细 | |
200030201039 | 乐平市涌山镇人民政府 | 综合管理岗3 | 大专及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
200030201040 | 乐平市塔前镇人民政府 | 综合管理岗1 | 大专及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
200030201041 | 乐平市塔前镇人民政府 | 综合管理岗2 | 本科及以上学历 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
200030201042 | 乐平市镇桥镇人民政府 | 综合管理岗1 | 本科及以上学历 | 化工制药类 | 1 | 详细 | |
200030201043 | 乐平市镇桥镇人民政府 | 综合管理岗2 | 本科及以上学历 | 政治与社会类、中文类 | 1 | 详细 | |
200030201044 | 乐平市镇桥镇人民政府 | 综合管理岗3 | 大专及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
200030201045 | 乐平市双田镇人民政府 | 综合管理岗1 | 本科及以上学历 | 机械电子类 | 1 | 详细 | |
200030201046 | 乐平市双田镇人民政府 | 综合管理岗2 | 本科及以上学历 | 建筑类 | 1 | 详细 | |
200030201047 | 乐平市双田镇人民政府 | 综合管理岗3 | 大专及以上学历 | 专业不限 | 2 | 详细 | |
200030201048 | 乐平市浯口镇人民政府 | 综合管理岗1 | 本科及以上学历 | 环境工程类 | 1 | 详细 | |
200030201049 | 乐平市浯口镇人民政府 | 综合管理岗2 | 大专及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
200030201051 | 乐平市洪岩镇人民政府 | 综合管理岗2 | 本科及以上学历 | 研究生专业:戏剧与影视学、广播影视文艺学、美术学;本科:广播电视编导、数字媒体艺术、服装与服饰设计。外语类。 | 1 | 详细 | |
200030201052 | 乐平市洪岩镇人民政府 | 综合管理岗3 | 大专及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
200030201053 | 乐平市临港镇人民政府 | 综合管理岗1 | 本科及以上学历 | 工程管理类 | 1 | 详细 | |
200030201054 | 乐平市临港镇人民政府 | 综合管理岗2 | 本科及以上学历 | 经济与贸易类 | 1 | 详细 | |
200030201055 | 乐平市临港镇人民政府 | 综合管理岗3 | 大专及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
200030201056 | 乐平市高家镇人民政府 | 综合管理岗1 | 本科及以上学历 | 数学与统计类 | 1 | 详细 | |
200030201057 | 乐平市高家镇人民政府 | 综合管理岗2 | 大专及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
200030201059 | 乐平市名口镇人民政府 | 综合管理岗 | 本科及以上学历 | 理学类 | 1 | 详细 | |
200030201060 | 乐平市十里岗镇人民政府 | 综合管理岗1 | 本科及以上学历 | 机械电子类 | 1 | 详细 | |
200030201061 | 乐平市十里岗镇人民政府 | 综合管理岗2 | 本科及以上学历 | 环境工程类 | 1 | 详细 | |
200030201062 | 乐平市鸬鹚乡人民政府 | 综合管理岗1 | 本科及以上学历 | 林业类 | 1 | 详细 | |
200030201063 | 乐平市鸬鹚乡人民政府 | 综合管理岗2 | 本科及以上学历 | 农业类、水利类 | 1 | 详细 | |
200030201064 | 乐平市鸬鹚乡人民政府 | 综合管理岗3 | 大专及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
200030201065 | 乐平市塔山街道办事处 | 综合管理岗 | 本科及以上学历 | 材料类、化工制药类 | 1 | 详细 | |
200030201066 | 中共乐平市委党校 | 综合管理岗 | 本科及以上学历 | 政治与社会类 | 1 | 详细 | |
200030201067 | 中共乐平市委党史和地方志工作办公室 | 综合管理岗 | 本科及以上学历 | 政治与社会类 | 1 | 详细 | |
200030201069 | 乐平市行政服务中心 | 综合管理岗 | 本科及以上学历 | 工商管理类 | 1 | 详细 | |
200030201070 | 乐平市科学技术协会 | 综合管理岗 | 本科及以上学历 | 理学类 | 1 | 详细 | |
200030201071 | 乐平市人民法院 | 法官助理岗1 | 本科及以上学历 | 法律类 | 3 | 详细 | |
200030201072 | 乐平市人民法院 | 法官助理岗2 | 本科及以上学历 | 法律类 | 3 | 详细 | |
200030201073 | 中共乐平市委宣传部 | 综合管理岗 | 本科及以上学历 | 法律类 | 1 | 详细 | |
200030602010 | 乐平市人民政府办公室 | 综合管理岗2 | 本科及以上学历 | 财政金融类 | 1 | 详细 | |
200030602030 | 乐平市乐港镇人民政府 | 综合管理岗3 | 本科及以上学历 | 财政金融类 | 1 | 详细 | |
200030602050 | 乐平市洪岩镇人民政府 | 综合管理岗1 | 本科及以上学历 | 财政金融类 | 1 | 详细 | |
200030602058 | 乐平市高家镇人民政府 | 综合管理岗3 | 本科及以上学历 | 会计与审计类 | 1 | 详细 | |
200030602068 | 乐平市经济合作交流中心 | 综合管理岗 | 本科及以上学历 | 财政金融类 | 1 | 详细 | |
200040201001 | 浮梁县人民检察院 | 检察官助理岗(一) | 本科及以上学历 | 法律类 | 2 | 详细 | |
200040201002 | 浮梁县人民检察院 | 检察官助理岗(二) | 本科及以上学历 | 法律类 | 2 | 详细 | |
200040201003 | 浮梁县人民检察院 | 检察行政岗 | 大专及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
200040201004 | 浮梁县茶产业发展中心 | 综合管理岗1 | 本科及以上学历 | 研究生专业:茶学、作物栽培学与耕作学、农业昆虫与害虫防治、农业推广硕士(农业科技组织与服务) 本科专业:茶学、植物保护、农业机械化及其自动化、农业资源与环境、农产品贸易 | 1 | 详细 | |
200040201005 | 浮梁县茶产业发展中心 | 综合管理岗2 | 本科及以上学历 | 研究生专业:茶学、作物栽培学与耕作学、农业昆虫与害虫防治、农业推广硕士(农业科技组织与服务) 本科专业:茶学、植物保护、农业机械化及其自动化、农业资源与环境、农产品贸易 | 1 | 详细 | |
200040201006 | 浮梁县茶产业发展中心 | 综合管理岗3 | 本科及以上学历 | 生物工程类 | 1 | 详细 | |
200040201009 | 中共浮梁县委办公室 | 综合管理岗 | 大专及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
200040201010 | 中共浮梁县纪律检查委员会监察委员会 | 综合管理岗 | 本科及以上学历 | 法律类 | 1 | 详细 | |
200040201011 | 中共浮梁县委组织部 | 综合管理岗 | 本科及以上学历 | 新闻类、中文类 | 1 | 详细 | |
200040201012 | 浮梁县人民政府办公室 | 综合管理岗 | 本科及以上学历 | 法律类、中文类 | 1 | 详细 | |
200040201013 | 浮梁县发展和改革委员会 | 综合管理岗 | 本科及以上学历 | 工程管理类 | 1 | 详细 | |
200040201015 | 浮梁县教育体育局 | 综合管理岗1 | 本科及以上学历 | 教育学类、中文类 | 1 | 详细 | |
200040201016 | 浮梁县教育体育局 | 综合管理岗2 | 本科及以上学历 | 法律类 | 1 | 详细 | |
200040201017 | 浮梁县教育体育局 | 综合管理岗3 | 本科及以上学历 | 教育学类 | 1 | 详细 | |
200040201018 | 浮梁县工业和信息化局 | 综合管理岗1 | 本科及以上学历 | 机械电子类 | 1 | 详细 | |
200040201019 | 浮梁县工业和信息化局 | 综合管理岗2 | 本科及以上学历 | 经济与贸易类 | 1 | 详细 | |
200040201020 | 浮梁县人力资源和社会保障局 | 综合管理岗1 | 本科及以上学历 | 理学类 | 1 | 详细 | |
200040201021 | 浮梁县人力资源和社会保障局 | 综合管理岗2 | 大专及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
200040201022 | 浮梁县审计局 | 综合管理岗 | 本科及以上学历 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
200040201023 | 浮梁县林业局 | 综合管理岗 | 本科及以上学历 | 林业类 | 1 | 详细 | |
200040201025 | 浮梁县水利局 | 综合管理岗2 | 本科及以上学历 | 研究生专业:水工结构工程、水利水电工程、工程硕士(水利工程) 本科专业:水利水电工程、水务工程、农业水利工程 | 1 | 详细 | |
200040201026 | 浮梁县市场监督管理局 | 综合管理岗1 | 大专及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
200040201027 | 浮梁县市场监督管理局 | 综合管理岗2 | 本科及以上学历 | 药学类 | 1 | 详细 | |
200040201028 | 浮梁县市场监督管理局 | 综合管理岗3 | 本科及以上学历 | 食品工程类 | 1 | 详细 | |
200040201029 | 浮梁县市场监督管理局 | 综合管理岗4 | 本科及以上学历 | 能源动力类 | 1 | 详细 | |
200040201030 | 浮梁县市场监督管理局 | 综合管理岗5 | 本科及以上学历 | 机械电子类 | 1 | 详细 | |
200040201031 | 浮梁县市场监督管理局 | 综合管理岗6 | 本科及以上学历 | 畜牧水产类 | 1 | 详细 | |
200040201032 | 浮梁县市场监督管理局 | 综合管理岗7 | 本科及以上学历 | 工商管理类 | 1 | 详细 | |
200040201034 | 浮梁县自然资源和规划局 | 综合管理岗 | 本科及以上学历 | 研究生专业:摄影测量与遥感、地图制图学与地理信息工程、地图学与地理信息系统 本科专业:遥感科学与技术、导航工程、地理国情监测 | 1 | 详细 | |
200040201035 | 浮梁县蛟潭镇人民政府 | 综合管理岗1 | 本科及以上学历 | 农业类、水利类 | 1 | 详细 | |
200040201036 | 浮梁县蛟潭镇人民政府 | 综合管理岗2 | 大专及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
200040201038 | 浮梁县经公桥镇人民政府 | 综合管理岗2 | 本科及以上学历 | 测绘类 | 1 | 详细 | |
200040201039 | 浮梁县瑶里镇人民政府 | 综合管理岗1 | 本科及以上学历 | 规划类 | 1 | 详细 | |
200040201040 | 浮梁县瑶里镇人民政府 | 综合管理岗2 | 本科及以上学历 | 旅游管理类 | 1 | 详细 | |
200040201041 | 浮梁县峙滩镇人民政府 | 综合管理岗 | 本科及以上学历 | 新闻类、中文类 | 1 | 详细 | |
200040201043 | 浮梁县西湖乡人民政府 | 综合管理岗2 | 大专及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
200040201044 | 浮梁县寿安镇人民政府 | 综合管理岗1 | 本科及以上学历 | 材料类 | 1 | 详细 | |
200040201045 | 浮梁县寿安镇人民政府 | 综合管理岗2 | 本科及以上学历 | 经济与贸易类 | 1 | 详细 | |
200040201046 | 浮梁县寿安镇人民政府 | 综合管理岗3 | 大专及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
200040201047 | 浮梁县勒功乡人民政府 | 综合管理岗1 | 大专及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
200040201048 | 浮梁县勒功乡人民政府 | 综合管理岗2 | 本科及以上学历 | 林业类 | 1 | 详细 | |
200040201049 | 浮梁县江村乡人民政府 | 综合管理岗 | 本科及以上学历 | 林业类 | 1 | 详细 | |
200040201050 | 浮梁县兴田乡人民政府 | 综合管理岗 | 大专及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
200040201051 | 浮梁县黄坛乡人民政府 | 综合管理岗1 | 本科及以上学历 | 农业类、水利类 | 1 | 详细 | |
200040201052 | 浮梁县黄坛乡人民政府 | 综合管理岗2 | 本科及以上学历 | 新闻类 | 1 | 详细 | |
200040201053 | 浮梁县王港乡人民政府 | 综合管理岗 | 本科及以上学历 | 旅游管理类 | 1 | 详细 | |
200040201054 | 浮梁县臧湾乡人民政府 | 综合管理岗1 | 本科及以上学历 | 研究生:艺术学、艺术硕士(艺术设计)、美术学,本科:视觉传达设计、数字媒体艺术、环境设计。新闻类。 | 1 | 详细 | |
200040201055 | 浮梁县臧湾乡人民政府 | 综合管理岗2 | 本科及以上学历 | 农业类 | 1 | 详细 | |
200040201056 | 浮梁县臧湾乡人民政府 | 综合管理岗3 | 大专及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
200040602014 | 浮梁县财政局 | 综合管理岗 | 硕士研究生及以上学历 | 财政金融类、会计与审计类 | 2 | 详细 | |
200040602024 | 浮梁县水利局 | 综合管理岗1 | 本科及以上学历 | 会计与审计类 | 1 | 详细 | |
200040602037 | 浮梁县经公桥镇人民政府 | 综合管理岗1 | 本科及以上学历 | 会计与审计类 | 1 | 详细 | |
200040602042 | 浮梁县西湖乡人民政府 | 综合管理岗1 | 本科及以上学历 | 财政金融类 | 1 | 详细 | |
200050101017 | 景德镇市委军民融合发展委员会办公室 | 综合管理岗 | 本科及以上学历 | 兵工宇航类、材料类、中文类 | 1 | 详细 | |
200050101018 | 景德镇市党史和地方志工作办公室 | 综合管理岗 | 本科及以上学历 | 政治与社会类、中文类 | 1 | 详细 | |
200050101019 | 景德镇市科学技术协会 | 综合管理岗 | 本科及以上学历 | 新闻类、中文类 | 1 | 详细 | |
200050101020 | 景德镇市国有资产监督管理委员会 | 综合管理岗 | 本科及以上学历 | 会计与审计类、中文类 | 1 | 详细 | |
200050101021 | 景德镇市生态环境局 | 综合管理岗 | 硕士研究生及以上学历 | 环境工程类 | 1 | 详细 | |
200050101022 | 景德镇市昌江生态环境局 | 综合管理岗 | 硕士研究生及以上学历 | 环境工程类 | 1 | 详细 | |
200050101024 | 中共景德镇市直属机关工作委员会 | 综合管理岗 | 本科及以上学历 | 工商管理类 | 1 | 详细 | |
200050101025 | 景德镇市昌南新区管理委员会 | 综合管理岗 | 硕士研究生及以上学历 | 英语语言文学、西班牙语语言文学、俄语语言文学 | 1 | 详细 | |
200050101027 | 景德镇市住房和城乡建设局 | 综合管理岗 | 本科及以上学历 | 规划类、中文类 | 1 | 详细 | |
200050101028 | 景德镇市动物疫病预防控制中心 | 综合管理岗 | 本科及以上学历 | 研究生专业:兽医学、基础兽医学、预防兽医学、临床兽医学、兽医硕士、兽医博士,本科专业:动物医学、动物科学、动植物检疫 | 1 | 详细 | |
200050101029 | 景德镇市政务服务中心 | 综合管理岗1 | 本科及以上学历 | 研究生专业:艺术硕士(广播电视)、广播影视文艺学、戏剧与影视学;本科专业:影视摄影与制作、广播电视编导、数字媒体艺术 | 1 | 详细 | |
200050101030 | 景德镇市政务服务中心 | 综合管理岗2 | 硕士研究生及以上学历 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
200050101031 | 景德镇市市场监督管理局 | 综合管理岗1 | 本科及以上学历 | 研究生专业:艺术学、美术学、艺术硕士(艺术设计);本科专业:数字媒体艺术、摄影、艺术设计。食品工程类。 | 1 | 详细 | |
200050101032 | 景德镇市市场监督管理局 | 综合管理岗2 | 本科及以上学历 | 数学与统计类 | 1 | 详细 | |
200050101033 | 景德镇高新技术产业开发区市场监督管理局 | 综合管理岗 | 本科及以上学历 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
200050101036 | 中共景德镇市委政策研究室 | 综合管理岗1 | 硕士研究生及以上学历 | 政治与社会类、经济与贸易类、工商管理类、公共管理类、中文类 | 1 | 详细 | |
200050101037 | 中共景德镇市委政策研究室 | 综合管理岗2 | 硕士研究生及以上学历 | 政治与社会类、经济与贸易类、工商管理类、公共管理类、中文类 | 1 | 详细 | |
200050101038 | 景德镇市医疗保险事业服务中心(市医疗保障监测中心) | 综合管理岗1 | 本科及以上学历 | 研究生专业:临床医学硕士、精神病与精神卫生学、中医内科学、临床医学博士;本科专业:临床医学、精神医学、中医学 | 1 | 详细 | |
200050101039 | 景德镇市医疗保险事业服务中心(市医疗保障监测中心) | 综合管理岗2 | 本科及以上学历 | 研究生专业:药学硕士、药剂学、药理学;本科专业:药学、药物制剂、临床药学 | 1 | 详细 | |
200050101040 | 景德镇市医疗保险事业服务中心(市医疗保障监测中心) | 综合管理岗3 | 本科及以上学历 | 研究生专业:临床医学硕士、中西医结合临床、少儿卫生与妇幼保健学、针灸推拿学、临床医学博士;本科专业:临床医学、中西医临床医学、妇幼保健医学、针灸推拿学 | 1 | 详细 | |
200050101041 | 景德镇高新技术产业开发区管理委员会 | 综合管理岗1 | 硕士研究生及以上学历 | 法律类、新闻类、中文类 | 1 | 详细 | |
200050101042 | 景德镇高新技术产业开发区管理委员会 | 综合管理岗2 | 硕士研究生及以上学历 | 材料物理与化学、材料学、极端条件材料与物理、工程硕士(材料工程) | 1 | 详细 | |
200050101043 | 景德镇市交通运输事业发展中心 | 综合管理岗1 | 本科及以上学历 | 水利类 | 1 | 详细 | |
200050101044 | 景德镇市交通运输事业发展中心 | 综合管理岗2 | 本科及以上学历 | 交通运输类 | 1 | 详细 | |
200050101045 | 景德镇市林业资源保护中心 | 综合管理岗1 | 本科及以上学历 | 林业类 | 1 | 详细 | |
200050101046 | 景德镇市林业资源保护中心 | 综合管理岗2 | 本科及以上学历 | 研究生专业:森林保护学、植物病理学、农业昆虫与害虫防治 ;本科专业:林学、森林保护、植物保护 | 1 | 详细 | |
200050101047 | 中共景德镇市委老干部局 | 综合管理岗 | 本科及以上学历 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
200050101048 | 景德镇老干部活动中心(景德镇老年大学) | 综合管理岗 | 本科及以上学历 | 中文类、新闻类 | 1 | 详细 | |
200050101049 | 景德镇市供销合作社联合社 | 综合管理岗 | 本科及以上学历 | 经济与贸易类 | 1 | 详细 | |
200050101050 | 景德镇市商务局 | 综合管理岗1 | 本科及以上学历 | 经济与贸易类 | 1 | 详细 | |
200050101051 | 景德镇市商务局 | 综合管理岗2 | 本科及以上学历 | 公共管理类 | 1 | 详细 | |
200050101052 | 景德镇市自然资源和规划局 | 综合管理岗 | 本科及以上学历 | 测绘类 | 1 | 详细 | |
200050101056 | 中共景德镇市委党校 | 综合管理岗 | 硕士研究生及以上学历 | 政治与社会类、中文类、新闻类、理学类、公共管理类 | 1 | 详细 | |
200050101057 | 景德镇市退役军人事务局 | 综合管理岗 | 本科及以上学历 | 中文类、新闻类 | 1 | 详细 | |
200050101058 | 景德镇市军队离休退休干部休养所 | 综合管理岗 | 本科及以上学历 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
200050101059 | 景德镇市水利局 | 综合管理岗 | 本科及以上学历 | 水利类 | 1 | 详细 | |
200050101060 | 景德镇市工业和信息化局 | 综合管理岗1 | 本科及以上学历 | 材料类 | 1 | 详细 | |
200050101061 | 景德镇市工业和信息化局 | 综合管理岗2 | 本科及以上学历 | 化工制药类 | 1 | 详细 | |
200050101062 | 景德镇市中级人民法院 | 法官助理岗1 | 硕士研究生及以上学历 | 法律类 | 2 | 详细 | |
200050101063 | 景德镇市中级人民法院 | 法官助理岗2 | 硕士研究生及以上学历 | 法律类 | 2 | 详细 | |
200050101064 | 景德镇市中级人民法院 | 司法行政岗1 | 本科及以上学历 | 法律类 | 3 | 详细 | |
200050101065 | 景德镇市中级人民法院 | 司法行政岗2 | 大专及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
200050101066 | 景德镇市人民检察院 | 检察行政岗(一) | 本科及以上学历 | 中文类、法律类 | 1 | 详细 | |
200050101067 | 景德镇市人民检察院 | 检察行政岗(二) | 本科及以上学历 | 中文类、法律类 | 1 | 详细 | |
200050101068 | 景德镇市人民检察院 | 检察官助理岗(一) | 硕士研究生及以上学历 | 法律类 | 2 | 详细 | |
200050101069 | 景德镇市人民检察院 | 检察官助理岗(二) | 硕士研究生及以上学历 | 法律类 | 2 | 详细 | |
200050201001 | 中共景德镇市昌江区委党校 | 综合管理岗1 | 大专及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
200050201002 | 中共景德镇市昌江区委党校 | 综合管理岗2 | 本科及以上学历 | 工商管理类、中文类 | 2 | 详细 | |
200050201003 | 中共景德镇市昌江区委党校 | 综合管理岗3 | 本科及以上学历 | 计算机类 | 2 | 详细 | |
200050201005 | 中共景德镇市昌江区委党史地志办公室 | 综合管理岗1 | 大专及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
200050201006 | 中共景德镇市昌江区委党史地志办公室 | 综合管理岗2 | 本科及以上学历 | 旅游管理类 | 1 | 详细 | |
200050201007 | 景德镇市昌江区档案馆 | 综合管理岗1 | 大专及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
200050201008 | 景德镇市昌江区档案馆 | 综合管理岗2 | 本科及以上学历 | 图书档案类、中文类 | 1 | 详细 | |
200050201009 | 景德镇市昌江区档案馆 | 综合管理岗3 | 本科及以上学历 | 数学与统计类 | 1 | 详细 | |
200050201010 | 景德镇市昌江区档案馆 | 综合管理岗4 | 本科及以上学历 | 工商管理类 | 1 | 详细 | |
200050201011 | 景德镇市昌江区行政服务中心 | 综合管理岗 | 本科及以上学历 | 机械电子类 | 1 | 详细 | |
200050201014 | 景德镇市昌江区司法局 | 综合管理岗 | 本科及以上学历 | 法律类 | 1 | 详细 | |
200050201015 | 景德镇市昌江区人民检察院 | 检察官助理岗 | 本科及以上学历 | 法律类 | 1 | 详细 | |
200050201016 | 景德镇市昌江区人民检察院 | 检察技术岗 | 本科及以上学历 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
200050301012 | 景德镇市昌江区城市管理行政执法大队 | 行政执法岗1 | 大专及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
200050301013 | 景德镇市昌江区城市管理行政执法大队 | 行政执法岗2 | 本科及以上学历 | 数学与统计类 | 1 | 详细 | |
200050502026 | 景德镇市总工会 | 综合管理岗 | 本科及以上学历 | 会计与审计类 | 1 | 详细 | |
200050502034 | 景德镇市昌南新区市场监督管理局 | 综合管理岗 | 本科及以上学历 | 会计与审计类 | 1 | 详细 | |
200050502053 | 景德镇市人力资源和社会保障局 | 综合管理岗 | 本科及以上学历 | 会计与审计类 | 1 | 详细 | |
200050502054 | 景德镇市财政公共服务中心 | 综合管理岗1 | 本科及以上学历 | 财政金融类、会计与审计类 | 1 | 详细 | |
200050502055 | 景德镇市财政公共服务中心 | 综合管理岗2 | 本科及以上学历 | 会计与审计类 | 1 | 详细 | |
200050602004 | 中共景德镇市昌江区委党校 | 综合管理岗4 | 本科及以上学历 | 会计与审计类 | 1 | 详细 | |
200060201001 | 中共景德镇市珠山区委办公室 | 综合管理岗1 | 硕士研究生及以上学历 | 中文类、法律类 | 1 | 详细 | |
200060201002 | 中共景德镇市珠山区委办公室 | 综合管理岗2 | 硕士研究生及以上学历 | 中文类、法律类 | 1 | 详细 | |
200060201003 | 景德镇市珠山区政府办公室 | 综合管理岗1 | 硕士研究生及以上学历 | 经济与贸易类、中文类 | 1 | 详细 | |
200060201004 | 景德镇市珠山区政府办公室 | 综合管理岗2 | 硕士研究生及以上学历 | 经济与贸易类、中文类 | 1 | 详细 | |
200060201005 | 中共景德镇市珠山区委组织部 | 综合管理岗1 | 硕士研究生及以上学历 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
200060201006 | 中共景德镇市珠山区委组织部 | 综合管理岗2 | 硕士研究生及以上学历 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
200060201007 | 景德镇市珠山区市场监督管理局 | 综合管理岗1 | 本科及以上学历 | 药学类、食品工程类 | 1 | 详细 | |
200060201008 | 景德镇市珠山区市场监督管理局 | 综合管理岗2 | 本科及以上学历 | 药学类、食品工程类 | 1 | 详细 | |
200060201009 | 景德镇市珠山区文化广电新闻出版旅游局 | 综合管理岗1 | 本科及以上学历 | 外语类、新闻类 | 1 | 详细 | |
200060201010 | 景德镇市珠山区文化广电新闻出版旅游局 | 综合管理岗2 | 本科及以上学历 | 旅游管理类、机械电子类 | 1 | 详细 | |
200060201011 | 景德镇市珠山区司法局 | 综合管理岗1 | 本科及以上学历 | 法律类 | 1 | 详细 | |
200060201012 | 景德镇市珠山区司法局 | 综合管理岗2 | 本科及以上学历 | 法律类 | 1 | 详细 | |
200060201013 | 景德镇市珠山区人民法院 | 法官助理岗1 | 本科及以上学历 | 法律类 | 1 | 详细 | |
200060201014 | 景德镇市珠山区人民法院 | 法官助理岗2 | 本科及以上学历 | 法律类 | 1 | 详细 | |
200060201015 | 景德镇市珠山区人民检察院 | 检察官助理岗(一) | 本科及以上学历 | 法律类 | 1 | 详细 | |
200060201016 | 景德镇市珠山区人民检察院 | 检察官助理岗(二) | 本科及以上学历 | 法律类 | 1 | 详细 | |
200060201017 | 中共景德镇市珠山区委党史地志办公室 | 综合管理岗1 | 本科及以上学历 | 政治与社会类 | 1 | 详细 | |
200060201018 | 中共景德镇市珠山区委党史地志办公室 | 综合管理岗2 | 本科及以上学历 | 政治与社会类 | 1 | 详细 | |
