岗位代码 | 招录单位 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1114 | 云阳县江口镇人民政府 | 工业发展职位 | 本科学士及以上 | 工学学科门类 | 1 | 详细 | |
1115 | 云阳县江口镇人民政府 | 经济发展职位1 | 本科学士及以上 | 经济学学科门类 | 1 | 详细 | |
1116 | 云阳县江口镇人民政府 | 经济发展职位2 | 本科学士及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1117 | 云阳县宝坪镇人民政府 | 工业发展职位 | 本科学士及以上 | 工学学科门类 | 1 | 详细 | |
1118 | 云阳县宝坪镇人民政府 | 工程管理职位 | 本科学士及以上 | 管理科学与工程类、交通运输类、水利类 | 1 | 详细 | |
1119 | 云阳县高阳镇人民政府 | 经济建设职位 | 本科学士及以上 | 能源动力类、力学类、自动化类 | 1 | 详细 | |
1120 | 云阳县高阳镇人民政府 | 电子商务职位 | 本科学士及以上 | 电子信息类、计算机类、经济与贸易类 | 1 | 详细 | |
1121 | 云阳县桑坪镇人民政府 | 项目管理职位 | 本科学士及以上 | 土木类、地质类、矿业类 | 1 | 详细 | |
1122 | 云阳县桑坪镇人民政府 | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1123 | 云阳县清水土家族乡人民政府 | 工业发展职位 | 本科学士及以上 | 工学学科门类 | 2 | 详细 | |
1124 | 云阳县路阳镇人民政府 | 工程管理职位 | 本科学士及以上 | 土木类、建筑类、管理科学与工程类 | 1 | 详细 | |
1125 | 云阳县鱼泉镇人民政府 | 工业发展职位 | 本科学士及以上 | 工学学科门类 | 1 | 详细 | |
1126 | 云阳县鱼泉镇人民政府 | 工程管理职位 | 本科学士及以上 | 管理科学与工程类、工业工程类、土木类 | 1 | 详细 | |
1127 | 云阳县故陵镇人民政府 | 工业发展职位 | 本科学士及以上 | 工学学科门类 | 1 | 详细 | |
1128 | 云阳县故陵镇人民政府 | 工程建设职位 | 本科学士及以上 | 管理科学与工程类、工业工程类、农业经济管理类 | 1 | 详细 | |
1129 | 云阳县栖霞镇人民政府 | 规划建设职位 | 本科学士及以上 | 环境科学与工程类、水利类、工业工程类、材料类 | 1 | 详细 | |
1130 | 云阳县沙市镇人民政府 | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1131 | 云阳县沙市镇人民政府 | 规划建设职位 | 本科学士及以上 | 工学学科门类 | 1 | 详细 | |
1132 | 云阳县云安镇人民政府 | 财会职位 | 本科学士及以上 | 财政学类、工商管理类、金融学类 | 1 | 详细 | |
1133 | 云阳县水口镇人民政府 | 工业发展职位 | 本科学士及以上 | 材料类、电子信息类、自动化类、物流管理与工程类 | 2 | 详细 | |
1134 | 云阳县后叶镇人民政府 | 工程管理职位 | 本科学士及以上 | 农业经济管理类、工业工程类、管理科学与工程类 | 1 | 详细 | |
1135 | 云阳县龙角镇人民政府 | 应急管理职位 | 本科学士及以上 | 食品科学与工程类、交通运输类、安全科学与工程类 | 1 | 详细 | |
1136 | 云阳县养鹿镇人民政府 | 工业发展职位 | 本科学士及以上 | 工学学科门类 | 1 | 详细 | |
1137 | 云阳县上坝乡人民政府 | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1138 | 云阳县上坝乡人民政府 | 经济发展职位 | 本科学士及以上 | 经济学类、统计学类、农业经济管理类 | 1 | 详细 | |
1139 | 云阳县上坝乡人民政府 | 工业发展职位 | 本科学士及以上 | 工学学科门类 | 1 | 详细 | |
1140 | 云阳县洞鹿乡人民政府 | 经济发展职位 | 本科学士及以上 | 林学类、植物生产类、水产类 | 1 | 详细 | |
1141 | 云阳县洞鹿乡人民政府 | 工业发展职位 | 本科学士及以上 | 工学学科门类 | 1 | 详细 | |
1142 | 云阳县石门乡人民政府 | 食品药监职位 | 本科学士及以上 | 化学类、食品科学与工程类、公共管理类 | 1 | 详细 | |
1143 | 云阳县大阳镇人民政府 | 应急管理职位 | 本科学士及以上 | 交通运输类、工业工程类、安全科学与工程类 | 1 | 详细 | |
1144 | 云阳县双龙镇人民政府 | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 社会学类、法学类、政治学类 | 1 | 详细 | |
1145 | 云阳县双龙镇人民政府 | 农村项目建设职位 | 本科学士及以上 | 建筑类、材料类、土木类 | 1 | 详细 | |
1146 | 云阳县人和街道办事处 | 财会职位 | 本科学士及以上 | 财政学类、经济学类、工商管理类 | 1 | 详细 | |
1147 | 云阳县人和街道办事处 | 规划建设职位 | 本科学士及以上 | 测绘类、建筑类、土木类 | 1 | 详细 | |
1148 | 云阳县盘龙街道办事处 | 财务管理职位 | 本科学士及以上 | 财政学类、金融学类、工商管理类 | 1 | 详细 | |
1149 | 云阳县盘龙街道办事处 | 规划建设职位 | 本科学士及以上 | 土木类、水利类、测绘类、建筑类 | 1 | 详细 | |
1150 | 云阳县纪委监委 | 纪检监察职位1 | 本科学士及以上 | 法学类、公安学类、司法执行及技术类 | 4 | 详细 | |
1151 | 云阳县纪委监委 | 纪检监察职位2 | 本科学士及以上 | 工商管理类、财政学类、经济学类 | 3 | 详细 | |
1152 | 云阳县纪委监委 | 纪检监察职位3 | 本科学士及以上 | 电子信息类、计算机类、自动化类 | 1 | 详细 | |
1153 | 云阳县发展和改革委员会 | 经济发展职位 | 研究生学历并取得硕士及以上相应学位 | 经济与贸易类、经济学类、金融学类 | 1 | 详细 | |
1154 | 云阳县发展和改革委员会 | 农业经济发展职位 | 研究生学历并取得硕士及以上相应学位 | 经济学类、农业经济管理类、金融学类 | 1 | 详细 | |
1155 | 云阳县财政局 | 财政管理职位 | 研究生学历并取得硕士及以上相应学位 | 财政学类、经济学类、金融学类、工商管理类 | 2 | 详细 | |
1156 | 云阳县人力资源和社会保障局 | 劳动争议仲裁职位 | 本科学士及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
1157 | 云阳县规划和自然资源局 | 空间规划职位 | 本科学士及以上 | 建筑类、地质类、土木类、设计学类 | 2 | 详细 | |
1158 | 云阳县生态环境局 | 环境保护职位 | 研究生学历并取得硕士及以上相应学位 | 环境科学与工程类、自然保护与环境生态类、法学类 | 1 | 详细 | |
1159 | 云阳县水利局 | 项目建设职位 | 本科学士及以上 | 水利类、土木类、建筑类 | 1 | 详细 | |
1160 | 云阳县城市管理局 | 财务管理职位 | 本科学士及以上 | 财政学类、工商管理类、金融学类 | 1 | 详细 | |
1161 | 云阳县农业农村委员会 | 农业综合管理职位 | 本科学士及以上 | 农学学科门类 | 2 | 详细 | |
1162 | 云阳县文化和旅游发展委员会 | 旅游管理职位 | 本科学士及以上 | 旅游管理类、公共管理类、电子商务类 | 1 | 详细 | |
1163 | 云阳县文化和旅游发展委员会 | 文化文物管理职位 | 本科学士及以上 | 历史学学科门类 | 1 | 详细 | |
1164 | 云阳县卫生健康委员会 | 医政医管职位 | 本科学士及以上 | 临床医学类、公共卫生与预防医学类、中医学类 | 1 | 详细 | |
1165 | 云阳县退役军人事务局 | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 工学学科门类 | 1 | 详细 | |
1166 | 云阳县市场监督管理局 | 基层市场监管职位1 | 本科学士及以上 | 机械类、仪器类、电气类、生物医学工程类、食品科学与工程类 | 4 | 详细 | |
1167 | 云阳县市场监督管理局 | 基层市场监管职位2 | 本科学士及以上 | 机械类、仪器类、电气类、生物医学工程类、食品科学与工程类 | 4 | 详细 | |
1168 | 云阳县统计局 | 统计调查职位 | 研究生学历并取得硕士及以上相应学位 | 统计学类、经济学类、计算机类 | 1 | 详细 | |
1169 | 云阳县医疗保障局 | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 经济学学科门类 | 1 | 详细 | |
1170 | 云阳县普安恐龙化石管委会 | 建设管理职位 | 本科学士及以上 | 地质学类、土木类、旅游管理类 | 1 | 详细 | |
1171 | 云阳县司法局 | 社区矫正职位1 | 本科学士及以上 | 法学类 | 4 | 详细 | |
1172 | 云阳县司法局 | 社区矫正职位2 | 本科学士及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
1173 | 云阳县档案馆(参照) | 档案信息化职位 | 本科学士及以上 | 计算机类、图书情报与档案管理类、电子信息类 | 2 | 详细 | |
1174 | 云阳县行政服务中心(参照) | 网络运维管理职位 | 本科学士及以上 | 电子信息类、计算机类、自动化类 | 1 | 详细 | |
1175 | 云阳县行政服务中心(参照) | 政务服务职位 | 本科学士及以上 | 公共管理类、法学类、经济与贸易类、中国语言文学类、设计学类 | 1 | 详细 | |
1176 | 云阳县行政服务中心(参照) | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 工学学科门类 | 1 | 详细 | |
1177 | 云阳县国有资产管理服务中心(参照) | 经济管理职位 | 本科学士及以上 | 经济学类、数学类、工商管理类 | 1 | 详细 | |
1178 | 云阳县救助管理站(参照) | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 工学学科门类 | 1 | 详细 | |
1179 | 云阳县民政局婚姻登记处(参照) | 婚姻登记职位 | 本科学士及以上 | 社会学类、法学类、政治学类 | 1 | 详细 | |
1180 | 云阳县民政局婚姻登记处(参照) | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 工学学科门类 | 1 | 详细 | |
1181 | 云阳县社会保险事务中心(参照) | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 工学学科门类 | 3 | 详细 | |
1182 | 云阳县社会保险事务中心(参照) | 稽核管理职位 | 本科学士及以上 | 管理学学科门类 | 2 | 详细 | |
1183 | 云阳县就业和人才中心(参照) | 综合管理职位1 | 本科学士及以上 | 工学学科门类 | 1 | 详细 | |
1184 | 云阳县就业和人才中心(参照) | 综合管理职位2 | 本科学士及以上 | 法学类、中国语言文学类、经济学类 | 1 | 详细 | |
1185 | 云阳县人力资源和社会保障综合行政执法支队(参照) | 劳动监察职位 | 本科学士及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1186 | 云阳县农业经济管理服务站(参照) | 农业经济服务职位1 | 本科学士及以上 | 农学学科门类 | 2 | 详细 | |
1187 | 云阳县农业经济管理服务站(参照) | 农业经济服务职位2 | 本科学士及以上 | 社会学类、法学类、政治学类 | 1 | 详细 | |
1188 | 云阳县农业经济管理服务站(参照) | 农村财会职位 | 本科学士及以上 | 工商管理类、农业经济管理类、公共管理类 | 1 | 详细 | |
1189 | 云阳县计划生育协会(参照) | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 临床医学类、公共卫生与预防医学类、中医学类、中西医结合类 | 1 | 详细 | |
1190 | 云阳县应急管理综合行政执法支队(参照) | 综合执法职位1 | 本科学士及以上 | 土木类、建筑类、管理科学与工程类 | 1 | 详细 | |
1191 | 云阳县应急管理综合行政执法支队(参照) | 综合执法职位2 | 本科学士及以上 | 社会学类、法学类、政治学类 | 1 | 详细 | |
1192 | 云阳县应急管理综合行政执法支队(参照) | 综合执法职位3 | 本科学士及以上 | 安全科学与工程类、管理科学与工程类、公共管理类 | 1 | 详细 | |
1193 | 云阳县医疗保障事务中心(参照) | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 工学学科门类 | 1 | 详细 | |
1194 | 云阳县医疗保障事务中心(参照) | 医保管理职位1 | 本科学士及以上 | 临床医学类、中医学类、医学技术类、护理学类、中西医结合类、药学类 | 1 | 详细 | |
1195 | 云阳县医疗保障事务中心(参照) | 医保管理职位2 | 本科学士及以上 | 工商管理类、经济与贸易类、金融学类、统计学类 | 2 | 详细 | |
1196 | 云阳县森林病虫害防治植物检疫站(参照) | 林业管理职位 | 本科学士及以上 | 生物科学类、管理科学与工程类、植物生产类、林业工程类、环境科学与工程类、林学类、自然保护与环境生态类 | 2 | 详细 | |
1197 | 云阳县供销合作社联合社(参照) | 综合管理职位1 | 本科学士及以上 | 经济学学科门类 | 2 | 详细 | |
1198 | 云阳县供销合作社联合社(参照) | 综合管理职位2 | 本科学士及以上 | 农学学科门类 | 1 | 详细 | |
1199 | 云阳县供销合作社联合社(参照) | 综合管理职位3 | 本科学士及以上 | 电子信息类、计算机类、经济与贸易类 | 1 | 详细 | |
1200 | 云阳县委党校(参照) | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 政治学类、公共管理类、工商管理类 | 2 | 详细 | |
1201 | 云阳县社会经济调查队(参照) | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 统计学类、经济学类、计算机类 | 1 | 详细 | |
1202 | 云阳县劳动人事争议仲裁院(参照) | 劳动争议仲裁职位 | 本科学士及以上 | 法学类 | 2 | 详细 | |
1203 | 云阳县法律援助中心(参照) | 法律援助职位 | 本科学士及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
1204 | 云阳县生态环境保护综合行政执法支队(参照) | 环境执法职位1 | 本科学士及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
1205 | 云阳县生态环境保护综合行政执法支队(参照) | 环境执法职位2 | 本科学士及以上 | 环境科学与工程类、自然保护与环境生态类、法学类 | 1 | 详细 | |
1206 | 云阳县城市管理综合行政执法支队(参照) | 城管综合执法职位1 | 本科学士及以上 | 法学类、公安学类、司法执行及技术类、社会学类 | 1 | 详细 | |
1207 | 云阳县城市管理综合行政执法支队(参照) | 城管综合执法职位2 | 本科学士及以上 | 土木类、建筑类、安全科学与工程类 | 1 | 详细 | |
1208 | 云阳县城市管理综合行政执法支队(参照) | 城管综合执法职位3 | 本科学士及以上 | 交通运输类、管理科学与工程类、自动化类 | 1 | 详细 | |
1209 | 云阳县城市管理综合行政执法支队(参照) | 城管综合执法职位4 | 本科学士及以上 | 电子信息类、计算机类、电子商务类 | 1 | 详细 | |
1210 | 云阳县农业综合行政执法支队(参照) | 农业执法职位1 | 本科学士及以上 | 法学学科门类 | 2 | 详细 | |
1211 | 云阳县农业综合行政执法支队(参照) | 农业执法职位2 | 本科学士及以上 | 植物生产类、动物医学类、水产类 | 2 | 详细 | |
1212 | 云阳县农业综合行政执法支队(参照) | 农业执法职位3 | 本科学士及以上 | 农业工程类、食品科学与工程类、测绘类 | 1 | 详细 | |
1213 | 云阳县卫生健康综合行政执法支队(参照) | 综合执法职位1 | 本科学士及以上 | 工学学科门类 | 1 | 详细 | |
1214 | 云阳县卫生健康综合行政执法支队(参照) | 综合执法职位2 | 本科学士及以上 | 法学类、政治学类、司法执行及技术类 | 1 | 详细 | |
1215 | 云阳县卫生健康综合行政执法支队(参照) | 综合执法职位3 | 本科学士及以上 | 电子信息类、计算机类、公共管理类 | 1 | 详细 | |
1216 | 云阳县卫生健康综合行政执法支队(参照) | 综合执法职位4 | 本科学士及以上 | 临床医学类、医学技术类、公共卫生与预防医学类 | 2 | 详细 | |
1217 | 云阳县公安局 | 基层执法勤务职位1 | 本科学士及以上 | 工学学科门类 | 6 | 详细 | |
1218 | 云阳县公安局 | 基层执法勤务职位2 | 本科学士及以上 | 公共管理类 | 2 | 详细 | |
1219 | 云阳县公安局 | 基层执法勤务职位3(金融财会) | 本科学士及以上 | 工商管理类 | 2 | 详细 | |
1220 | 云阳县公安局 | 基层警务技术职位1(法医) | 本科学士及以上 | 法医学类、中西医结合类、医学技术类、临床医学类 | 1 | 详细 | |
1221 | 云阳县公安局 | 基层警务技术职位2 | 本科学士及以上 | 土木类、建筑类 | 1 | 详细 | |
共 108 条信息 |