岗位代码 | 主管部门 | 招募类别 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 合格人数 | 缴费人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
701001 | 支教 | 支教 | 大专及以上 | 不限 | 10 | 264 | 211 | 142 | 详细 | |
702001 | 扶贫-建规 | 扶贫-建规 | 大专及以上 | 建筑设计类、城乡规划与管理类、土建施工类(大专),地理科学类、力学类、土木类、建筑类(本科),地理学、力学、建筑学、土木工程(研究生),建筑学、城市规划(专业学位硕士) | 1 | 20 | 17 | 10 | 详细 | |
702002 | 青年工作 | 青年工作 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 112 | 101 | 52 | 详细 | |
703001 | 支教 | 支教 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 21 | 19 | 13 | 详细 | |
703002 | 支教 | 支教 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 18 | 14 | 9 | 详细 | |
703003 | 支教 | 支教 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 17 | 16 | 11 | 详细 | |
703004 | 支教 | 支教 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 18 | 16 | 7 | 详细 | |
703005 | 支教 | 支教 | 大专及以上 | 不限 | 7 | 125 | 103 | 64 | 详细 | |
703006 | 支教 | 支教 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 20 | 18 | 10 | 详细 | |
703007 | 支教 | 支教 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 12 | 9 | 3 | 详细 | |
703008 | 支教 | 支教 | 大专及以上 | 不限 | 6 | 129 | 111 | 75 | 详细 | |
共 11 条信息 |