岗位代码 | 主管部门 | 招募类别 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 合格人数 | 缴费人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02001 | 县卫健委 | 支医 | 大专及以上 | 临床医学专业、口腔医学专业、中医学专业(大专);临床医学类、口腔医学类(本科);临床医学(一级学科),临床医学、口腔医学(专业学位硕士)(研究生) | 10 | 88 | 56 | 40 | 详细 | |
02002 | 县卫健委 | 支医 | 大专及以上 | 中医学专业、针灸推拿专业、中医骨伤专业(大专);中医学类(本科);中医学(一级学科),中医(专业学位硕士)(研究生) | 5 | 56 | 46 | 30 | 详细 | |
02003 | 县教育局 | 支教 | 大专及以上 | 不限 | 10 | 700 | 485 | 296 | 详细 | |
02004 | 县辖乡镇 | 基层人社平台 | 大专及以上 | 不限 | 12 | 1174 | 925 | 579 | 详细 | |
02005 | 区辖乡镇 | 乡村振兴协理 | 大专及以上 | 不限 | 5 | 584 | 402 | 235 | 详细 | |
共 5 条信息 |